5日移動平均プラス乖離率 -2025年04月24日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ (2482件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 8343 (株)秋田銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,372 | +35 | +1.50% | +50 | +2.16% |
502 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 919 | -7 | -0.76% | +19 | +2.16% |
503 | 1458 / | 25,140 | +190 | +0.76% | +530 | +2.15% |
504 | 7381 / | 5,330 | +60 | +1.14% | +112 | +2.15% |
505 | 8362 (株)福井銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,709 | +12 | +0.71% | +36 | +2.15% |
506 | 9816 (株)ストライダーズ 東証JQS / 不動産業 | 257 | -1 | -0.39% | +5 | +2.15% |
507 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 893 | -34 | -3.67% | +19 | +2.15% |
508 | 8123 川辺(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,420 | 0 | --% | +30 | +2.14% |
509 | 3968 セグエグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 506 | +4 | +0.80% | +11 | +2.14% |
510 | 4464 (株)ソフト99コーポレーション 東証2部 / 化学 | 1,653 | +23 | +1.41% | +35 | +2.14% |
511 | 1547 / | 8,322 | +37 | +0.45% | +174 | +2.14% |
512 | 6996 ニチコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,134 | +7 | +0.62% | +24 | +2.14% |
513 | 6345 (株)アイチコーポレーション 東証1部 / 機械 | 1,277 | +21 | +1.67% | +27 | +2.14% |
514 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 937 | +20 | +2.18% | +20 | +2.14% |
515 | 4368 扶桑化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,390 | +30 | +0.89% | +71 | +2.14% |
516 | 346A / | 1,648 | -3 | -0.18% | +34 | +2.13% |
517 | 5527 株式会社property technologies 東証グロース / | 1,103 | +6 | +0.55% | +23 | +2.13% |
518 | 4568 第一三共(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,316 | +28 | +0.85% | +69 | +2.13% |
519 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 2,845 | +31 | +1.10% | +59 | +2.13% |
520 | 6898 トミタ電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,985 | +80 | +2.75% | +62 | +2.12% |
521 | 4809 パラカ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,871 | +7 | +0.38% | +39 | +2.11% |
522 | 9063 岡山県貨物運送(株) 東証2部 / 陸運業 | 3,290 | +90 | +2.81% | +68 | +2.11% |
523 | 5998 (株)アドバネクス 東証1部 / 金属製品 | 844 | +18 | +2.18% | +17 | +2.11% |
524 | 6268 ナブテスコ(株) 東証1部 / 機械 | 2,105 | +18 | +0.86% | +43 | +2.11% |
525 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 16,125 | +95 | +0.59% | +333 | +2.11% |
526 | 2676 高千穂交易(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,010 | +10 | +0.25% | +83 | +2.11% |
527 | 1651 / | 2,000 | +21 | +1.06% | +41 | +2.10% |
528 | 1680 / | 5,352 | +36 | +0.68% | +110 | +2.10% |
529 | 8001 伊藤忠商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,043 | -17 | -0.24% | +145 | +2.10% |
530 | 4918 (株)アイビー化粧品 東証JQS / 化学 | 282 | +8 | +2.92% | +6 | +2.10% |
531 | 3035 ケイティケイ(株) 東証JQS / 卸売業 | 603 | +5 | +0.84% | +12 | +2.10% |
532 | 8508 Jトラスト(株) 東証2部 / その他金融業 | 390 | +13 | +3.45% | +8 | +2.09% |
533 | 7989 立川ブラインド工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,526 | -15 | -0.97% | +31 | +2.09% |
534 | 6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 373 | +8 | +2.19% | +8 | +2.08% |
535 | 4745 (株)東京個別指導学院 東証1部 / サービス業 | 314 | +4 | +1.29% | +6 | +2.08% |
536 | 6905 コーセル(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,069 | +20 | +1.91% | +22 | +2.08% |
537 | 1311 / | 1,369 | +18 | +1.33% | +28 | +2.07% |
538 | 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) マザーズ / サービス業 | 1,285 | -2 | -0.16% | +26 | +2.07% |
539 | 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,960 | +5 | +0.17% | +60 | +2.07% |
540 | 1579 / | 228 | +1 | +0.44% | +5 | +2.06% |
541 | 8920 (株)東祥 東証1部 / サービス業 | 544 | +11 | +2.06% | +11 | +2.06% |
542 | 2252 / | 999 | +2 | +0.20% | +20 | +2.06% |
543 | 6146 (株)ディスコ 東証1部 / 機械 | 27,545 | +580 | +2.15% | +557 | +2.06% |
544 | 6278 ユニオンツール(株) 東証1部 / 機械 | 3,515 | +100 | +2.93% | +71 | +2.06% |
545 | 7718 スター精密(株) 東証1部 / 機械 | 1,605 | +14 | +0.88% | +32 | +2.06% |
546 | 6779 日本電波工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 735 | +11 | +1.52% | +15 | +2.05% |
547 | 6432 (株)竹内製作所 東証1部 / 機械 | 4,340 | +135 | +3.21% | +87 | +2.05% |
548 | 4290 (株)プレステージ・インターナショナル 東証1部 / サービス業 | 666 | +16 | +2.46% | +13 | +2.05% |
549 | 3405 (株)クラレ 東証1部 / 化学 | 1,661 | +25 | +1.53% | +33 | +2.05% |
550 | 2848 / | 2,012 | +34 | +1.72% | +40 | +2.05% |
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ (2482件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |