5日移動平均プラス乖離率 -2024年11月22日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 次へ (2530件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 1345 / | 1,700 | +6 | +0.35% | +2 | +0.09% |
2352 | 140A / | 2,012 | +3 | +0.15% | +2 | +0.09% |
2353 | 2017 / | 1,060 | +9 | +0.86% | +1 | +0.09% |
2354 | 2139 (株)中広 東証1部 / サービス業 | 427 | +1 | +0.23% | 0 | +0.09% |
2355 | 2186 ソーバル(株) 東証JQS / サービス業 | 904 | +1 | +0.11% | +1 | +0.09% |
2356 | 2256 / | 215 | 0 | --% | 0 | +0.09% |
2357 | 2286 林兼産業(株) 東証1部 / 食料品 | 465 | -3 | -0.64% | 0 | +0.09% |
2358 | 2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 東証JQS / 小売業 | 1,099 | 0 | --% | +1 | +0.09% |
2359 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 229,800 | -400 | -0.17% | +200 | +0.09% |
2360 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 126,800 | +700 | +0.56% | +120 | +0.09% |
2361 | 3553 共和レザー(株) 東証1部 / 化学 | 638 | +6 | +0.95% | +1 | +0.09% |
2362 | 3941 レンゴー(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 894 | +17 | +1.94% | +1 | +0.09% |
2363 | 4345 (株)シーティーエス 東証1部 / サービス業 | 918 | -15 | -1.61% | +1 | +0.09% |
2364 | 4629 大伸化学(株) 東証JQS / 化学 | 1,374 | +7 | +0.51% | +1 | +0.09% |
2365 | 9780 (株)ハリマビステム 東証JQS / サービス業 | 706 | +3 | +0.43% | +1 | +0.09% |
2366 | 6134 (株)FUJI 東証1部 / 機械 | 2,233 | +2 | +0.09% | +2 | +0.09% |
2367 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 694 | +9 | +1.31% | +1 | +0.09% |
2368 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 639 | +1 | +0.16% | +1 | +0.09% |
2369 | 7762 シチズン時計(株) 東証1部 / 精密機器 | 902 | +7 | +0.78% | +1 | +0.09% |
2370 | 8424 芙蓉総合リース(株) 東証1部 / その他金融業 | 11,130 | +70 | +0.63% | +10 | +0.09% |
2371 | 9034 南総通運(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,071 | -8 | -0.74% | +1 | +0.09% |
2372 | 9042 阪急阪神ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,987 | +22 | +0.55% | +3 | +0.09% |
2373 | 1329 / | 39,850 | +280 | +0.71% | +32 | +0.08% |
2374 | 1577 / | 37,790 | +240 | +0.64% | +32 | +0.08% |
2375 | 1595 / | 1,714 | +8 | +0.47% | +1 | +0.08% |
2376 | 1926 ライト工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,166 | +19 | +0.88% | +2 | +0.08% |
2377 | 2525 / | 38,630 | +250 | +0.65% | +30 | +0.08% |
2378 | 2854 / | 1,503 | +6 | +0.40% | +1 | +0.08% |
2379 | 2877 日東ベスト(株) 東証JQS / 食料品 | 798 | -2 | -0.25% | +1 | +0.08% |
2380 | 2983 (株)アールプランナー / 不動産業 | 1,242 | 0 | --% | +1 | +0.08% |
2381 | 3123 サイボー(株) 東証2部 / 繊維製品 | 476 | 0 | --% | 0 | +0.08% |
2382 | 3284 (株)フージャースホールディングス 東証1部 / 不動産業 | 1,021 | +6 | +0.59% | +1 | +0.08% |
2383 | 3297 (株)東武住販 東証JQS / 不動産業 | 1,057 | +2 | +0.19% | +1 | +0.08% |
2384 | 3907 シリコンスタジオ(株) マザーズ / 情報・通信 | 800 | +4 | +0.50% | +1 | +0.08% |
2385 | 6382 トリニティ工業(株) 東証2部 / 機械 | 1,038 | +20 | +1.96% | +1 | +0.08% |
2386 | 6962 (株)大真空 東証1部 / 電気機器 | 532 | -5 | -0.93% | 0 | +0.08% |
2387 | 6967 新光電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,255 | -22 | -0.42% | +4 | +0.08% |
2388 | 7218 田中精密工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 961 | +5 | +0.52% | +1 | +0.08% |
2389 | 7292 (株)村上開明堂 東証2部 / 輸送用機器 | 5,020 | +120 | +2.45% | +4 | +0.08% |
2390 | 7447 ナガイレーベン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,203 | +22 | +1.01% | +2 | +0.08% |
2391 | 7723 愛知時計電機(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,989 | +8 | +0.40% | +2 | +0.08% |
2392 | 8078 阪和興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,995 | 0 | --% | +4 | +0.08% |
2393 | 8278 (株)フジ 東証1部 / 小売業 | 2,052 | +4 | +0.20% | +2 | +0.08% |
2394 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 399,000 | +2,000 | +0.50% | +300 | +0.08% |
2395 | 9057 遠州トラック(株) 東証JQS / 陸運業 | 2,435 | 0 | --% | +2 | +0.08% |
2396 | 1486 / | 23,975 | -10 | -0.04% | +16 | +0.07% |
2397 | 9791 (株)ビケンテクノ 東証2部 / サービス業 | 897 | +1 | +0.11% | +1 | +0.07% |
2398 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 1,990 | +3 | +0.15% | +1 | +0.07% |
2399 | 7130 / | 2,153 | +21 | +0.98% | +2 | +0.07% |
2400 | 7805 プリントネット(株) 東証JQS / その他製品 | 603 | +1 | +0.17% | 0 | +0.07% |
前へ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 次へ (2530件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |