75日移動平均プラス乖離率 -2024年11月21日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ (1766件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 437 | -10 | -2.24% | +20 | +4.89% |
802 | 7163 住信SBIネット銀行株式会社 東証1部 / | 2,956 | +78 | +2.71% | +137 | +4.88% |
803 | 4263 サスメド株式会社 マザーズ / | 609 | -3 | -0.49% | +28 | +4.87% |
804 | 4275 カーリットホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,261 | -1 | -0.08% | +59 | +4.87% |
805 | 8052 椿本興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,924 | +32 | +1.69% | +89 | +4.86% |
806 | 8011 (株)三陽商会 東証1部 / 繊維製品 | 2,647 | -3 | -0.11% | +123 | +4.85% |
807 | 6995 (株)東海理化 東証1部 / 輸送用機器 | 2,104 | -13 | -0.61% | +97 | +4.84% |
808 | 2239 / | 19,060 | -90 | -0.47% | +878 | +4.83% |
809 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 322 | +10 | +3.21% | +15 | +4.82% |
810 | 2869 / | 45,800 | -600 | -1.29% | +2,086 | +4.77% |
811 | 7554 (株)幸楽苑ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,312 | -4 | -0.30% | +60 | +4.76% |
812 | 4178 株式会社Sharing Innovations マザーズ / | 743 | +13 | +1.78% | +33 | +4.72% |
813 | 2032 / | 8,550 | +22 | +0.26% | +385 | +4.71% |
814 | 3184 ICDAホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 3,030 | +25 | +0.83% | +136 | +4.71% |
815 | 4262 ニフティライフスタイル株式会社 マザーズ / | 905 | -1 | -0.11% | +41 | +4.71% |
816 | 2865 / | 1,223 | -6 | -0.49% | +55 | +4.69% |
817 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 3,402 | +20 | +0.59% | +152 | +4.69% |
818 | 6552 (株)GameWith 東証1部 / サービス業 | 230 | +3 | +1.32% | +10 | +4.68% |
819 | 2236 / | 1,325 | -9 | -0.67% | +59 | +4.67% |
820 | 8368 (株)百五銀行 東証1部 / 銀行業 | 595 | +6 | +1.02% | +27 | +4.66% |
821 | 2981 (株)ランディックス マザーズ / 不動産業 | 2,305 | +30 | +1.32% | +103 | +4.66% |
822 | 6467 (株)ニチダイ 東証JQS / 機械 | 388 | +2 | +0.52% | +17 | +4.63% |
823 | 5261 リソルホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 5,000 | +5 | +0.10% | +221 | +4.63% |
824 | 9831 (株)ヤマダ電機 東証1部 / 小売業 | 470 | +4 | +0.86% | +21 | +4.62% |
825 | 3964 (株)オークネット 東証1部 / 情報・通信 | 2,532 | +12 | +0.48% | +112 | +4.61% |
826 | 4284 (株)ソルクシーズ 東証1部 / 情報・通信 | 308 | +1 | +0.33% | +14 | +4.61% |
827 | 7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 マザーズ / | 1,496 | -14 | -0.93% | +66 | +4.59% |
828 | 3896 阿波製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 479 | +10 | +2.13% | +21 | +4.59% |
829 | 3241 (株)ウィル 東証2部 / 不動産業 | 483 | +8 | +1.68% | +21 | +4.58% |
830 | 4973 日本高純度化学(株) 東証1部 / 化学 | 3,380 | -20 | -0.59% | +147 | +4.56% |
831 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 728 | -2 | -0.27% | +32 | +4.55% |
832 | 9687 (株)KSK 東証JQS / 情報・通信 | 3,045 | +25 | +0.83% | +132 | +4.55% |
833 | 1309 / | 45,400 | -200 | -0.44% | +1,968 | +4.53% |
834 | 1972 三晃金属工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,275 | -55 | -1.27% | +185 | +4.53% |
835 | 5029 サークレイス株式会社 東証グロース / | 532 | +37 | +7.47% | +23 | +4.53% |
836 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,437 | +17 | +1.20% | +62 | +4.51% |
837 | 8031 三井物産(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,270 | -6 | -0.18% | +141 | +4.51% |
838 | 9600 (株)アイネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,648 | 0 | --% | +71 | +4.50% |
839 | 3526 芦森工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,500 | 0 | --% | +108 | +4.50% |
840 | 4021 日産化学(株) 東証1部 / 化学 | 5,389 | -30 | -0.55% | +232 | +4.50% |
841 | 7673 ダイコー通産(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,225 | -1 | -0.08% | +53 | +4.49% |
842 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 997 | -15 | -1.48% | +43 | +4.47% |
843 | 2237 / | 87,850 | -410 | -0.46% | +3,752 | +4.46% |
844 | 2335 (株)キューブシステム 東証1部 / 情報・通信 | 1,065 | +17 | +1.62% | +45 | +4.46% |
845 | 6040 日本スキー場開発(株) マザーズ / サービス業 | 995 | -4 | -0.40% | +42 | +4.43% |
846 | 2163 (株)アルトナー 東証1部 / サービス業 | 1,891 | +12 | +0.64% | +80 | +4.42% |
847 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 969 | +18 | +1.89% | +41 | +4.42% |
848 | 8152 ソマール(株) 東証2部 / 卸売業 | 5,460 | +10 | +0.18% | +231 | +4.41% |
849 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 1,376 | +14 | +1.03% | +58 | +4.40% |
850 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 20,920 | +310 | +1.50% | +882 | +4.40% |
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ (1766件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |