値上がり率ランキング -2025年04月24日更新-
前日の終値から値上がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次へ (1802件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 3598 山喜(株) 東証2部 / 繊維製品 | 158 | 12,900 | +1 | +0.64% |
1102 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 472 | 780,900 | +3 | +0.64% |
1103 | 5714 DOWAホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 4,559 | 97,700 | +29 | +0.64% |
1104 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 1,267 | 2,314,500 | +8 | +0.64% |
1105 | 7360 株式会社オンデック マザーズ / | 952 | 900 | +6 | +0.63% |
1106 | 1543 / | 39,690 | 515 | +250 | +0.63% |
1107 | 9237 株式会社笑美面 東証グロース / | 1,766 | 5,300 | +11 | +0.63% |
1108 | 2093 / | 4,800 | 130 | +30 | +0.63% |
1109 | 2247 / | 1,439 | 167,660 | +9 | +0.63% |
1110 | 234A / | 963 | 1,037 | +6 | +0.63% |
1111 | 2836 / | 2,876 | 40 | +18 | +0.63% |
1112 | 313A / | 161 | 164,240 | +1 | +0.63% |
1113 | 340A 株式会社ジグザグ 東証グロース / | 1,756 | 18,100 | +11 | +0.63% |
1114 | 3449 (株)テクノフレックス 東証2部 / 金属製品 | 1,124 | 11,400 | +7 | +0.63% |
1115 | 7242 KYB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,854 | 80,700 | +18 | +0.63% |
1116 | 7942 (株)JSP 東証1部 / 化学 | 1,923 | 25,800 | +12 | +0.63% |
1117 | 4611 大日本塗料(株) 東証1部 / 化学 | 1,274 | 85,900 | +8 | +0.63% |
1118 | 4620 藤倉化成(株) 東証1部 / 化学 | 478 | 58,300 | +3 | +0.63% |
1119 | 4838 (株)スペースシャワーネットワーク 東証JQS / 情報・通信 | 478 | 2,900 | +3 | +0.63% |
1120 | 6060 こころネット(株) 東証JQS / サービス業 | 955 | 200 | +6 | +0.63% |
1121 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,428 | 30,509,400 | +9 | +0.63% |
1122 | 7984 コクヨ(株) 東証1部 / その他製品 | 2,885 | 220,600 | +18 | +0.63% |
1123 | 6363 (株)酉島製作所 東証1部 / 機械 | 1,912 | 41,000 | +12 | +0.63% |
1124 | 1364 / | 2,417 | 1,738 | +15 | +0.62% |
1125 | 1591 / | 23,565 | 352 | +145 | +0.62% |
1126 | 3417 大木ヘルスケアホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 806 | 23,200 | +5 | +0.62% |
1127 | 6998 日本タングステン(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,135 | 1,700 | +7 | +0.62% |
1128 | 4761 (株)さくらケーシーエス 東証2部 / 情報・通信 | 1,133 | 2,900 | +7 | +0.62% |
1129 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 162 | 19,500 | +1 | +0.62% |
1130 | 5252 日本ナレッジ株式会社 東証グロース / | 1,308 | 2,100 | +8 | +0.62% |
1131 | 5259 / | 1,132 | 7,400 | +7 | +0.62% |
1132 | 5271 (株)トーヨーアサノ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2,109 | 800 | +13 | +0.62% |
1133 | 6190 (株)フェニックスバイオ マザーズ / サービス業 | 327 | 58,500 | +2 | +0.62% |
1134 | 6523 PHCホールディングス株式会社 東証1部 / | 973 | 74,900 | +6 | +0.62% |
1135 | 6592 マブチモーター(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,121 | 329,100 | +13 | +0.62% |
1136 | 6996 ニチコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,134 | 172,900 | +7 | +0.62% |
1137 | 1557 / | 76,450 | 2,014 | +460 | +0.61% |
1138 | 1890 東洋建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,326 | 608,600 | +8 | +0.61% |
1139 | 2513 / | 2,310 | 760 | +14 | +0.61% |
1140 | 7481 尾家産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,992 | 7,800 | +12 | +0.61% |
1141 | 3695 GMOリサーチ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,972 | 600 | +18 | +0.61% |
1142 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 330 | 38,362,100 | +2 | +0.61% |
1143 | 4429 リックソフト(株) マザーズ / 情報・通信 | 827 | 2,200 | +5 | +0.61% |
1144 | 4499 (株)Speee 東証JQS / 情報・通信 | 2,131 | 91,400 | +13 | +0.61% |
1145 | 4707 (株)キタック 東証JQS / サービス業 | 332 | 4,600 | +2 | +0.61% |
1146 | 5121 藤倉コンポジット(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,322 | 29,500 | +8 | +0.61% |
1147 | 8706 極東証券(株) 東証1部 / 証券業 | 1,328 | 122,500 | +8 | +0.61% |
1148 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 166 | 81,000 | +1 | +0.61% |
1149 | 1768 (株)ソネック 東証1部 / 建設業 | 843 | 1,700 | +5 | +0.60% |
1150 | 3540 (株)歯愛メディカル 東証JQS / 卸売業 | 834 | 24,600 | +5 | +0.60% |
前へ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次へ (1802件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |