値上がり率ランキング -2024年12月02日更新-
前日の終値から値上がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2256件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 8714 (株)池田泉州ホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 404 | 2,521,100 | +16 | +4.12% |
102 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 5,633 | 1,216,800 | +222 | +4.10% |
103 | 4825 (株)ウェザーニューズ 東証1部 / 情報・通信 | 2,897 | 191,400 | +114 | +4.10% |
104 | 6382 トリニティ工業(株) 東証2部 / 機械 | 1,120 | 16,100 | +44 | +4.09% |
105 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 9,784 | 2,666,300 | +382 | +4.06% |
106 | 3083 (株)シーズメン 東証JQS / 小売業 | 823 | 96,700 | +32 | +4.05% |
107 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 569 | 2,089,800 | +22 | +4.02% |
108 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 8,860 | 263,300 | +340 | +3.99% |
109 | 2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング 東証1部 / サービス業 | 444 | 653,500 | +17 | +3.98% |
110 | 7446 東北化学薬品(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,690 | 100 | +140 | +3.94% |
111 | 8630 SOMPOホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 4,101 | 4,194,000 | +155 | +3.93% |
112 | 5842 インテグラル株式会社 東証グロース / | 3,715 | 129,100 | +140 | +3.92% |
113 | 7414 小野建(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,486 | 114,400 | +56 | +3.92% |
114 | 2762 (株)三光マーケティングフーズ 東証2部 / 小売業 | 133 | 204,500 | +5 | +3.91% |
115 | 5707 東邦亜鉛(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 826 | 240,200 | +31 | +3.90% |
116 | 2173 (株)博展 東証JQG / サービス業 | 586 | 118,000 | +22 | +3.90% |
117 | 4784 GMOアドパートナーズ(株) 東証JQS / サービス業 | 668 | 284,700 | +25 | +3.89% |
118 | 3151 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 1,233 | 64,500 | +46 | +3.88% |
119 | 8551 (株)北日本銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,848 | 19,100 | +106 | +3.87% |
120 | 4966 上村工業(株) 東証2部 / 化学 | 11,010 | 28,300 | +410 | +3.87% |
121 | 4885 室町ケミカル株式会社 JQS / | 752 | 30,900 | +28 | +3.87% |
122 | 6480 日本トムソン(株) 東証1部 / 機械 | 486 | 117,400 | +18 | +3.85% |
123 | 1921 (株)巴コーポレーション 東証1部 / 建設業 | 1,026 | 153,500 | +38 | +3.85% |
124 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 7,300 | 11,800 | +270 | +3.84% |
125 | 8015 豊田通商(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,649 | 2,395,100 | +98 | +3.84% |
126 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 1,298 | 11,288,200 | +48 | +3.84% |
127 | 9906 藤井産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,580 | 12,800 | +95 | +3.82% |
128 | 7186 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 932 | 4,647,600 | +34 | +3.79% |
129 | 6203 豊和工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,095 | 144,000 | +40 | +3.79% |
130 | 8395 (株)佐賀銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,142 | 66,200 | +78 | +3.78% |
131 | 7565 萬世電機(株) 東証2部 / 卸売業 | 4,120 | 1,600 | +150 | +3.78% |
132 | 6030 (株)アドベンチャー マザーズ / サービス業 | 3,850 | 16,200 | +140 | +3.77% |
133 | 4956 コニシ(株) 東証1部 / 化学 | 1,357 | 98,100 | +49 | +3.75% |
134 | 7229 (株)ユタカ技研 東証JQS / 輸送用機器 | 1,920 | 35,000 | +69 | +3.73% |
135 | 9337 株式会社トリドリ 東証グロース / | 2,145 | 22,300 | +77 | +3.72% |
136 | 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 3,823 | 24,778,000 | +137 | +3.72% |
137 | 9158 株式会社シーユーシー 東証グロース / | 1,729 | 85,400 | +62 | +3.72% |
138 | 7322 (株)三十三フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 2,093 | 101,900 | +75 | +3.72% |
139 | 8030 中央魚類(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,785 | 11,300 | +135 | +3.70% |
140 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 112 | 317,600 | +4 | +3.70% |
141 | 7111 / | 56 | 3,945,100 | +2 | +3.70% |
142 | 8346 (株)東邦銀行 東証1部 / 銀行業 | 281 | 1,277,400 | +10 | +3.69% |
143 | 3053 (株)ペッパーフードサービス 東証1部 / 小売業 | 197 | 575,000 | +7 | +3.68% |
144 | 5727 東邦チタニウム(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,074 | 990,400 | +38 | +3.67% |
145 | 8558 (株)東和銀行 東証1部 / 銀行業 | 649 | 164,100 | +23 | +3.67% |
146 | 4432 ウイングアーク1st(株) / 情報・通信 | 3,400 | 97,800 | +120 | +3.66% |
147 | 9508 九州電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,530 | 4,564,400 | +54 | +3.66% |
148 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 85 | 227,500 | +3 | +3.66% |
149 | 6743 大同信号(株) 東証2部 / 電気機器 | 484 | 21,800 | +17 | +3.64% |
150 | 9503 関西電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,996 | 32,864,900 | +70 | +3.63% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2256件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月2日)8887 リベレステ(株) 前日比で +80円 (+24.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 413円。 |
3559 (株)ピーバンドットコム 前日比で +80円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 429円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +500円 (+22.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,754円。 |
7342 ウェルスナビ株式会社 前日比で +300円 (+22.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,658円。 |
4011 (株)ヘッドウォータース 前日比で +2,190円 (+21.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 12,510円。 |
9376 (株)ユーラシア旅行社 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
277A グロービング株式会社 前日比で +1,000円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,760円。 |
値下がり銘柄 (12月2日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -879円 (-39.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |
5759 日本電解株式会社 前日比で -26円 (-35.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 47円。 |
4813 (株)ACCESS 前日比で -300円 (-24.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7388 株式会社FPパートナー 前日比で -500円 (-17.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
2934 ジェイフロンティア株式会社 前日比で -270円 (-14.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,542円。 |