値上がり額ランキング -2025年04月24日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 次へ (1802件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 312 | 6,200 | +3 | +0.97% |
1402 | 3569 セーレン(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,259 | 92,500 | +3 | +0.13% |
1403 | 3623 ビリングシステム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,124 | 7,600 | +3 | +0.27% |
1404 | 3632 グリー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 531 | 291,400 | +3 | +0.57% |
1405 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 244 | 61,000 | +3 | +1.24% |
1406 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 291 | 15,700 | +3 | +1.04% |
1407 | 8617 光世証券(株) 東証1部 / 証券業 | 390 | 13,800 | +3 | +0.78% |
1408 | 3992 (株)ニーズウェル 東証1部 / 情報・通信 | 448 | 321,400 | +3 | +0.67% |
1409 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 325 | 8,120,400 | +3 | +0.93% |
1410 | 9033 広島電鉄(株) 東証2部 / 陸運業 | 607 | 7,500 | +3 | +0.50% |
1411 | 7972 (株)イトーキ 東証1部 / その他製品 | 1,713 | 185,000 | +3 | +0.18% |
1412 | 4410 ハリマ化成グループ(株) 東証1部 / 化学 | 837 | 16,300 | +3 | +0.36% |
1413 | 4524 森下仁丹(株) 東証2部 / 医薬品 | 2,089 | 2,200 | +3 | +0.14% |
1414 | 4553 東和薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,597 | 58,300 | +3 | +0.12% |
1415 | 4620 藤倉化成(株) 東証1部 / 化学 | 478 | 58,300 | +3 | +0.63% |
1416 | 4650 SDエンターテイメント(株) 東証JQS / サービス業 | 274 | 6,900 | +3 | +1.11% |
1417 | 4679 (株)田谷 東証1部 / サービス業 | 250 | 76,200 | +3 | +1.21% |
1418 | 4838 (株)スペースシャワーネットワーク 東証JQS / 情報・通信 | 478 | 2,900 | +3 | +0.63% |
1419 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 409 | 1,400 | +3 | +0.74% |
1420 | 5035 HOUSEI株式会社 東証グロース / | 526 | 37,100 | +3 | +0.57% |
1421 | 5129 株式会社FIXER 東証グロース / | 573 | 14,400 | +3 | +0.53% |
1422 | 5185 (株)フコク 東証1部 / ゴム製品 | 1,572 | 14,500 | +3 | +0.19% |
1423 | 5201 AGC(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,343 | 553,200 | +3 | +0.07% |
1424 | 9446 (株)サカイホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 426 | 6,400 | +3 | +0.71% |
1425 | 9511 沖縄電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 968 | 118,600 | +3 | +0.31% |
1426 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,485 | 38,900 | +3 | +0.12% |
1427 | 5380 新東(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,503 | 1,300 | +3 | +0.20% |
1428 | 5702 (株)大紀アルミニウム工業所 東証1部 / 非鉄金属 | 930 | 77,500 | +3 | +0.32% |
1429 | 5831 / | 1,529 | 1,557,000 | +3 | +0.20% |
1430 | 5997 協立エアテック(株) 東証JQS / 金属製品 | 579 | 2,600 | +3 | +0.52% |
1431 | 6044 (株)三機サービス 東証1部 / サービス業 | 1,073 | 5,400 | +3 | +0.28% |
1432 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 133 | 215,500 | +3 | +2.31% |
1433 | 6140 旭ダイヤモンド工業(株) 東証1部 / 機械 | 734 | 183,400 | +3 | +0.41% |
1434 | 6165 パンチ工業(株) 東証1部 / 機械 | 377 | 22,400 | +3 | +0.80% |
1435 | 6186 (株)一蔵 東証1部 / サービス業 | 394 | 1,000 | +3 | +0.77% |
1436 | 6200 (株)インソース 東証1部 / サービス業 | 854 | 230,800 | +3 | +0.35% |
1437 | 6403 水道機工(株) 東証JQS / 機械 | 1,742 | 300 | +3 | +0.17% |
1438 | 6522 株式会社アスタリスク マザーズ / | 409 | 32,000 | +3 | +0.74% |
1439 | 7815 東京ボード工業(株) 東証2部 / その他製品 | 593 | 400 | +3 | +0.51% |
1440 | 7061 日本ホスピスホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,531 | 21,800 | +3 | +0.20% |
1441 | 7080 (株)スポーツフィールド マザーズ / サービス業 | 565 | 3,500 | +3 | +0.53% |
1442 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 841 | 5,900 | +3 | +0.36% |
1443 | 7215 (株)ファルテック 東証1部 / 輸送用機器 | 372 | 68,500 | +3 | +0.81% |
1444 | 7280 (株)ミツバ 東証1部 / 電気機器 | 803 | 87,800 | +3 | +0.38% |
1445 | 7350 / | 2,400 | 38,800 | +3 | +0.13% |
1446 | 7985 ネポン(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,464 | 300 | +3 | +0.21% |
1447 | 7524 マルシェ(株) 東証1部 / 小売業 | 179 | 23,800 | +3 | +1.70% |
1448 | 7559 ジーエフシー(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,015 | 300 | +3 | +0.15% |
1449 | 7561 (株)ハークスレイ 東証1部 / 小売業 | 684 | 10,700 | +3 | +0.44% |
1450 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 436 | 2,400 | +3 | +0.69% |
前へ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 次へ (1802件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |