終値ランキング(高い順) -2024年11月22日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2560 / | 35,880 | 2 | +20 | +0.06% |
102 | 1626 / | 35,770 | 31 | +400 | +1.13% |
103 | 1367 / | 35,090 | 2,397 | +370 | +1.07% |
104 | 2040 / | 33,000 | 836 | +310 | +0.95% |
105 | 1545 / | 32,480 | 20,419 | +230 | +0.71% |
106 | 9435 (株)光通信 東証1部 / 情報・通信 | 32,370 | 66,100 | -410 | -1.25% |
107 | 2044 / | 31,520 | 427 | +400 | +1.29% |
108 | 1494 / | 31,300 | 399 | +410 | +1.33% |
109 | 1630 / | 31,210 | 45 | +650 | +2.13% |
110 | 2046 / | 31,020 | 2,605 | +510 | +1.67% |
111 | 1619 / | 30,790 | 10 | +210 | +0.69% |
112 | 1458 / | 30,780 | 353,114 | +480 | +1.58% |
113 | 2840 / | 29,660 | 8,202 | +190 | +0.64% |
114 | 1620 / | 29,375 | 30 | +275 | +0.95% |
115 | 1622 / | 29,175 | 400 | +20 | +0.07% |
116 | 1632 / | 27,700 | 2,135 | +60 | +0.22% |
117 | 1621 / | 27,530 | 756 | -85 | -0.31% |
118 | 1623 / | 27,080 | 1,715 | -305 | -1.11% |
119 | 8301 日本銀行 東証 / 銀行業 | 26,800 | 300 | +270 | +1.02% |
120 | 2558 / | 26,585 | 21,869 | +225 | +0.85% |
121 | 1570 / | 26,045 | 4,064,517 | +425 | +1.66% |
122 | 1593 / | 25,510 | 366 | +170 | +0.67% |
123 | 1364 / | 25,305 | 56 | +155 | +0.62% |
124 | 1599 / | 25,210 | 77 | +125 | +0.50% |
125 | 1676 / | 25,170 | 11 | -70 | -0.28% |
126 | 1474 / | 25,100 | 1,296 | +205 | +0.82% |
127 | 2526 / | 25,080 | 1,499 | +135 | +0.54% |
128 | 1591 / | 24,680 | 976 | +185 | +0.76% |
129 | 1486 / | 23,975 | 90 | -10 | -0.04% |
130 | 2631 / | 23,085 | 17,331 | +175 | +0.76% |
131 | 2068 / | 22,580 | 2 | +105 | +0.47% |
132 | 8035 東京エレクトロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 22,250 | 3,043,700 | +470 | +2.16% |
133 | 2559 / | 21,760 | 6,069 | +150 | +0.69% |
134 | 1498 / | 21,685 | 8 | +160 | +0.74% |
135 | 1618 / | 21,440 | 368 | +780 | +3.78% |
136 | 7309 (株)シマノ 東証1部 / 輸送用機器 | 21,335 | 328,400 | +360 | +1.72% |
137 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 20,900 | 43,700 | -20 | -0.10% |
138 | 2043 / | 20,800 | 12 | 0 | --% |
139 | 1631 / | 20,015 | 2,850 | +70 | +0.35% |
140 | 1493 / | 19,935 | 2,327 | +150 | +0.76% |
141 | 2050 / | 19,515 | 15 | +180 | +0.93% |
142 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 19,375 | 884,600 | -95 | -0.49% |
143 | 2239 / | 19,345 | 4,460 | +285 | +1.50% |
144 | 1628 / | 18,310 | 61 | +90 | +0.49% |
145 | 6367 ダイキン工業(株) 東証1部 / 機械 | 18,295 | 645,900 | -90 | -0.49% |
146 | 2870 / | 18,040 | 7,148 | -280 | -1.53% |
147 | 9843 (株)ニトリホールディングス 東証1部 / 小売業 | 18,025 | 856,200 | +710 | +4.10% |
148 | 4365 松本油脂製薬(株) 東証JQS / 化学 | 17,880 | 400 | -120 | -0.67% |
149 | 2842 / | 17,850 | 16,606 | -75 | -0.42% |
150 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 17,820 | 67,500 | +40 | +0.22% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |