【1764】 工藤建設(株)
市場:東証2部 業種:建設業終値: | 2,400 | (2024/11/22) | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 300 |
年初来高値: 2,573 (2024/11/13) 年初来安値: 2,165 (2024/09/30) 単元株数: 100株
始値: | 2,438 | 高値: | 2,438 | 安値: | 2,400 | 終値: | 2,400 |
5日平均乖離率: | +0.67% | 25日平均乖離率: | +1.50% | 75日平均乖離率: | +1.96% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/18 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/14 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/13 15:30 | 2025年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/10/25 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/09/30 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/09/27 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/08/09 15:00 | 業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2024/07/31 15:00 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 2,400 | 300 | 0 | 0.00% | 2,384 (0.67%) | 2,364 (1.50%) | 2,354 (1.96%) |
2024/11/20 | 2,400 | 100 | +5 | +0.21% | 2,409 (-0.36%) | 2,356 (1.85%) | 2,353 (2.00%) |
2024/11/18 | 2,395 | 200 | +27 | +1.14% | 2,419 (-0.98%) | 2,353 (1.78%) | 2,352 (1.83%) |
2024/11/15 | 2,368 | 100 | +11 | +0.47% | 2,430 (-2.54%) | 2,350 (0.77%) | 2,351 (0.73%) |
2024/11/14 | 2,357 | 2,000 | -166 | -6.58% | 2,430 (-3.01%) | 2,348 (0.40%) | 2,351 (0.27%) |
2024/11/13 | 2,523 | 2,000 | +73 | +2.98% | 2,429 (3.86%) | 2,346 (7.54%) | 2,350 (7.34%) |
2024/11/12 | 2,450 | 100 | 0 | 0.00% | 2,392 (2.43%) | 2,338 (4.78%) | 2,347 (4.41%) |
2024/11/11 | 2,450 | 1,700 | +79 | +3.33% | 2,368 (3.45%) | 2,335 (4.92%) | 2,344 (4.52%) |
2024/11/07 | 2,371 | 100 | +19 | +0.81% | 2,341 (1.26%) | 2,330 (1.78%) | 2,342 (1.26%) |
2024/11/06 | 2,352 | 100 | +16 | +0.68% | 2,342 (0.44%) | 2,331 (0.92%) | 2,341 (0.48%) |
2024/11/05 | 2,336 | 300 | +3 | +0.13% | 2,351 (-0.65%) | 2,332 (0.16%) | 2,341 (-0.20%) |
2024/10/29 | 2,333 | 300 | +18 | +0.78% | 2,368 (-1.46%) | 2,332 (0.02%) | 2,341 (-0.33%) |
2024/10/25 | 2,315 | 400 | -57 | -2.40% | 2,369 (-2.26%) | 2,336 (-0.90%) | 2,341 (-1.11%) |
2024/10/23 | 2,372 | 400 | -28 | -1.17% | 2,384 (-0.49%) | 2,338 (1.43%) | 2,342 (1.30%) |
2024/10/22 | 2,400 | 900 | -18 | -0.74% | 2,385 (0.64%) | 2,338 (2.65%) | 2,341 (2.53%) |
2024/10/21 | 2,418 | 700 | +80 | +3.42% | 2,383 (1.48%) | 2,335 (3.54%) | 2,339 (3.37%) |
2024/10/17 | 2,338 | 300 | -52 | -2.18% | 2,369 (-1.32%) | 2,332 (0.25%) | 2,337 (0.05%) |
2024/10/15 | 2,390 | 300 | +12 | +0.50% | 2,356 (1.44%) | 2,333 (2.44%) | 2,337 (2.28%) |
2024/10/10 | 2,378 | 2,200 | -12 | -0.50% | 2,338 (1.72%) | 2,333 (1.91%) | 2,335 (1.84%) |
2024/10/09 | 2,390 | 1,200 | +40 | +1.70% | 2,307 (3.59%) | 2,334 (2.39%) | 2,334 (2.41%) |
2024/10/07 | 2,350 | 1,500 | +78 | +3.43% | 2,275 (3.29%) | 2,333 (0.74%) | 2,332 (0.78%) |
2024/10/04 | 2,272 | 100 | -27 | -1.17% | 2,244 (1.23%) | 2,333 (-2.60%) | 2,331 (-2.54%) |
2024/10/03 | 2,299 | 400 | +74 | +3.33% | 2,254 (2.00%) | 2,336 (-1.58%) | 2,333 (-1.47%) |
2024/10/02 | 2,225 | 300 | -5 | -0.22% | 2,257 (-1.43%) | 2,338 (-4.83%) | 2,335 (-4.69%) |
2024/10/01 | 2,230 | 500 | +34 | +1.55% | 2,275 (-1.97%) | 2,341 (-4.76%) | 2,339 (-4.65%) |
2024/09/30 | 2,196 | 3,200 | -124 | -5.34% | 2,292 (-4.17%) | 2,343 (-6.28%) | 2,343 (-6.28%) |
2024/09/27 | 2,320 | 100 | +5 | +0.22% | 2,318 (0.07%) | 2,349 (-1.24%) | 2,349 (-1.24%) |
2024/09/26 | 2,315 | 100 | +2 | +0.09% | 2,328 (-0.57%) | 2,350 (-1.51%) | 2,350 (-1.51%) |
2024/09/25 | 2,313 | 1,500 | -1 | -0.04% | 2,328 (-0.65%) | 2,352 (-1.66%) | 2,352 (-1.66%) |
2024/09/24 | 2,314 | 1,000 | -16 | -0.69% | 2,345 (-1.31%) | 2,354 (-1.70%) | 2,354 (-1.70%) |
2024/09/20 | 2,330 | 400 | -39 | -1.65% | 2,361 (-1.30%) | 2,356 (-1.10%) | 2,356 (-1.10%) |
2024/09/19 | 2,369 | 500 | +54 | +2.33% | 2,363 (0.26%) | 2,357 (0.50%) | 2,357 (0.50%) |
2024/09/18 | 2,315 | 1,600 | -80 | -3.34% | 2,374 (-2.47%) | 2,357 (-1.77%) | 2,357 (-1.77%) |
2024/09/13 | 2,395 | 100 | 0 | 0.00% | 2,386 (0.39%) | 2,359 (1.52%) | 2,359 (1.52%) |
2024/09/12 | 2,395 | 700 | +55 | +2.35% | 2,378 (0.70%) | 2,357 (1.62%) | 2,357 (1.62%) |
2024/09/11 | 2,340 | 400 | -83 | -3.43% | 2,367 (-1.13%) | 2,354 (-0.61%) | 2,354 (-0.61%) |
2024/09/10 | 2,423 | 400 | +48 | +2.02% | 2,366 (2.40%) | 2,355 (2.87%) | 2,355 (2.87%) |
2024/09/09 | 2,375 | 100 | +16 | +0.68% | 2,354 (0.91%) | 2,350 (1.06%) | 2,350 (1.06%) |
2024/09/06 | 2,359 | 200 | +22 | +0.94% | 2,358 (0.03%) | 2,348 (0.46%) | 2,348 (0.46%) |
2024/09/05 | 2,337 | 300 | 0 | 0.00% | 2,367 (-1.25%) | 2,347 (-0.43%) | 2,347 (-0.43%) |
2024/09/03 | 2,337 | 400 | -23 | -0.97% | 2,369 (-1.36%) | 2,348 (-0.47%) | 2,348 (-0.47%) |
2024/09/02 | 2,360 | 1,100 | -39 | -1.63% | 2,372 (-0.50%) | 2,349 (0.45%) | 2,349 (0.45%) |
2024/08/30 | 2,399 | 100 | -1 | -0.04% | 2,370 (1.23%) | 2,348 (2.17%) | 2,348 (2.17%) |
2024/08/29 | 2,400 | 300 | +50 | +2.13% | 2,360 (1.69%) | 2,341 (2.53%) | 2,341 (2.53%) |
2024/08/26 | 2,350 | 100 | 0 | 0.00% | 2,343 (0.30%) | 2,331 (0.82%) | 2,331 (0.82%) |
2024/08/23 | 2,350 | 400 | 0 | 0.00% | 2,327 (0.99%) | 2,327 (0.99%) | 2,327 (0.99%) |
2024/08/22 | 2,350 | 100 | 0 | 0.00% | 2,321 (1.24%) | 2,321 (1.24%) | 2,321 (1.24%) |
2024/08/21 | 2,350 | 100 | +35 | +1.51% | 2,312 (1.66%) | 2,312 (1.66%) | 2,312 (1.66%) |
2024/08/20 | 2,315 | 200 | +45 | +1.98% | 2,293 (0.98%) | 2,293 (0.98%) | 2,293 (0.98%) |
2024/08/19 | 2,270 | 2,000 | 0 | 0.00% | 2,270 (0.00%) | 2,270 (0.00%) | 2,270 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,155 | 1,100 | +53 | +2.52% | 2,123 (1.53%) | 2,167 (-0.55%) | 2,186 (-1.40%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |