【1799】 第一建設工業(株)
市場:東証JQS 業種:建設業終値: | 2,172 | (2024/11/21) | 前日比: | -20 (-0.91%) | 出来高: | 1,300 |
年初来高値: 2,314 (2024/09/02) 年初来安値: 2,048 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 2,192 | 高値: | 2,192 | 安値: | 2,172 | 終値: | 2,172 |
5日平均乖離率: | -1.46% | 25日平均乖離率: | -0.60% | 75日平均乖離率: | +0.43% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/05/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/06 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/08/02 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/08/02 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/07/17 15:00 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2024/07/16 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/07/01 16:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/06/26 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
2024/06/26 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/06/26 15:30 | 第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ |
2024/06/04 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 2,172 | 1,300 | -20 | -0.91% | 2,204 (-1.46%) | 2,185 (-0.60%) | 2,163 (0.43%) |
2024/11/20 | 2,192 | 1,600 | -28 | -1.26% | 2,223 (-1.39%) | 2,182 (0.45%) | 2,163 (1.36%) |
2024/11/19 | 2,220 | 1,700 | +36 | +1.65% | 2,241 (-0.95%) | 2,180 (1.85%) | 2,162 (2.68%) |
2024/11/18 | 2,184 | 5,600 | -69 | -3.06% | 2,255 (-3.13%) | 2,175 (0.42%) | 2,161 (1.06%) |
2024/11/15 | 2,253 | 2,700 | -12 | -0.53% | 2,265 (-0.53%) | 2,171 (3.79%) | 2,161 (4.27%) |
2024/11/14 | 2,265 | 4,600 | -19 | -0.83% | 2,258 (0.30%) | 2,164 (4.67%) | 2,159 (4.90%) |
2024/11/13 | 2,284 | 4,600 | -3 | -0.13% | 2,261 (1.04%) | 2,157 (5.91%) | 2,157 (5.87%) |
2024/11/12 | 2,287 | 5,700 | +51 | +2.28% | 2,264 (1.00%) | 2,149 (6.44%) | 2,155 (6.12%) |
2024/11/11 | 2,236 | 10,500 | +17 | +0.77% | 2,255 (-0.84%) | 2,141 (4.45%) | 2,153 (3.86%) |
2024/11/08 | 2,219 | 3,000 | -58 | -2.55% | 2,242 (-1.02%) | 2,133 (4.02%) | 2,151 (3.15%) |
2024/11/07 | 2,277 | 26,900 | -26 | -1.13% | 2,224 (2.38%) | 2,128 (6.98%) | 2,150 (5.90%) |
2024/11/06 | 2,303 | 14,200 | +63 | +2.81% | 2,194 (4.95%) | 2,121 (8.56%) | 2,148 (7.23%) |
2024/11/05 | 2,240 | 7,800 | +70 | +3.23% | 2,159 (3.76%) | 2,114 (5.94%) | 2,145 (4.44%) |
2024/11/01 | 2,170 | 4,100 | +40 | +1.88% | 2,134 (1.68%) | 2,108 (2.94%) | 2,143 (1.27%) |
2024/10/31 | 2,130 | 600 | +1 | +0.05% | 2,124 (0.27%) | 2,104 (1.22%) | 2,142 (-0.57%) |
2024/10/30 | 2,129 | 4,900 | +4 | +0.19% | 2,114 (0.70%) | 2,102 (1.27%) | 2,143 (-0.63%) |
2024/10/29 | 2,125 | 2,900 | +8 | +0.38% | 2,111 (0.68%) | 2,099 (1.22%) | 2,143 (-0.83%) |
2024/10/28 | 2,117 | 2,100 | -3 | -0.14% | 2,114 (0.14%) | 2,098 (0.93%) | 2,143 (-1.22%) |
2024/10/25 | 2,120 | 1,700 | +40 | +1.92% | 2,118 (0.10%) | 2,096 (1.12%) | 2,144 (-1.11%) |
2024/10/24 | 2,080 | 6,300 | -31 | -1.47% | 2,116 (-1.70%) | 2,094 (-0.68%) | 2,144 (-3.00%) |
2024/10/23 | 2,111 | 2,200 | -31 | -1.45% | 2,125 (-0.65%) | 2,095 (0.78%) | 2,146 (-1.62%) |
2024/10/22 | 2,142 | 2,100 | +6 | +0.28% | 2,122 (0.92%) | 2,095 (2.26%) | 2,147 (-0.21%) |
2024/10/21 | 2,136 | 2,000 | +25 | +1.18% | 2,120 (0.75%) | 2,092 (2.08%) | 2,147 (-0.50%) |
2024/10/18 | 2,111 | 1,300 | -13 | -0.61% | 2,112 (-0.06%) | 2,092 (0.93%) | 2,147 (-1.67%) |
2024/10/17 | 2,124 | 2,500 | +25 | +1.19% | 2,107 (0.81%) | 2,092 (1.52%) | 2,148 (-1.11%) |
2024/10/15 | 2,099 | 3,400 | -32 | -1.50% | 2,098 (0.03%) | 2,093 (0.30%) | 2,148 (-2.30%) |
2024/10/11 | 2,131 | 400 | +35 | +1.67% | 2,095 (1.74%) | 2,095 (1.72%) | 2,150 (-0.87%) |
2024/10/10 | 2,096 | 2,900 | +11 | +0.53% | 2,085 (0.51%) | 2,095 (0.05%) | 2,150 (-2.52%) |
2024/10/09 | 2,085 | 4,200 | +4 | +0.19% | 2,084 (0.05%) | 2,100 (-0.71%) | 2,152 (-3.10%) |
2024/10/08 | 2,081 | 2,400 | +1 | +0.05% | 2,077 (0.17%) | 2,109 (-1.31%) | 2,154 (-3.37%) |
2024/10/07 | 2,080 | 5,200 | -5 | -0.24% | 2,081 (-0.04%) | 2,117 (-1.76%) | 2,156 (-3.51%) |
2024/10/04 | 2,085 | 3,700 | -4 | -0.19% | 2,085 (-0.01%) | 2,126 (-1.93%) | 2,158 (-3.39%) |
2024/10/03 | 2,089 | 4,000 | +37 | +1.80% | 2,093 (-0.20%) | 2,135 (-2.14%) | 2,160 (-3.30%) |
2024/10/02 | 2,052 | 5,300 | -46 | -2.19% | 2,092 (-1.91%) | 2,141 (-4.16%) | 2,163 (-5.12%) |
2024/10/01 | 2,098 | 200 | -4 | -0.19% | 2,097 (0.05%) | 2,149 (-2.37%) | 2,166 (-3.15%) |
2024/09/30 | 2,102 | 8,700 | -23 | -1.08% | 2,094 (0.40%) | 2,154 (-2.42%) | 2,169 (-3.08%) |
2024/09/27 | 2,125 | 1,700 | +42 | +2.02% | 2,085 (1.94%) | 2,159 (-1.57%) | 2,171 (-2.12%) |
2024/09/26 | 2,083 | 3,300 | +6 | +0.29% | 2,075 (0.40%) | 2,164 (-3.75%) | 2,173 (-4.13%) |
2024/09/25 | 2,077 | 1,500 | -4 | -0.19% | 2,076 (0.03%) | 2,172 (-4.36%) | 2,176 (-4.56%) |
2024/09/24 | 2,081 | 2,100 | +24 | +1.17% | 2,073 (0.37%) | 2,180 (-4.55%) | 2,180 (-4.55%) |
2024/09/20 | 2,057 | 3,300 | -19 | -0.92% | 2,076 (-0.90%) | 2,184 (-5.83%) | 2,184 (-5.83%) |
2024/09/19 | 2,076 | 1,400 | -15 | -0.72% | 2,086 (-0.50%) | 2,190 (-5.20%) | 2,190 (-5.20%) |
2024/09/18 | 2,091 | 1,600 | +29 | +1.41% | 2,089 (0.11%) | 2,195 (-4.74%) | 2,195 (-4.74%) |
2024/09/17 | 2,062 | 1,700 | -30 | -1.43% | 2,093 (-1.50%) | 2,200 (-6.27%) | 2,200 (-6.27%) |
2024/09/13 | 2,092 | 200 | -19 | -0.90% | 2,106 (-0.67%) | 2,207 (-5.21%) | 2,207 (-5.21%) |
2024/09/12 | 2,111 | 700 | +23 | +1.10% | 2,115 (-0.19%) | 2,213 (-4.61%) | 2,213 (-4.61%) |
2024/09/11 | 2,088 | 4,600 | -26 | -1.23% | 2,124 (-1.69%) | 2,219 (-5.89%) | 2,219 (-5.89%) |
2024/09/10 | 2,114 | 400 | -12 | -0.56% | 2,133 (-0.88%) | 2,226 (-5.04%) | 2,226 (-5.04%) |
2024/09/09 | 2,126 | 3,300 | -10 | -0.47% | 2,154 (-1.31%) | 2,233 (-4.81%) | 2,233 (-4.81%) |
2024/09/06 | 2,136 | 1,200 | -19 | -0.88% | 2,189 (-2.42%) | 2,240 (-4.66%) | 2,240 (-4.66%) |
2024/09/05 | 2,155 | 4,200 | +22 | +1.03% | 2,222 (-3.01%) | 2,248 (-4.13%) | 2,248 (-4.13%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |