【3426】 アトムリビンテック(株)
市場:東証JQS 業種:金属製品終値: | 1,373 | (2024/11/21) | 前日比: | -12 (-0.87%) | 出来高: | 200 |
年初来高値: 1,464 (2024/10/02) 年初来安値: 1,255 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 1,375 | 高値: | 1,375 | 安値: | 1,373 | 終値: | 1,373 |
5日平均乖離率: | -0.90% | 25日平均乖離率: | -1.66% | 75日平均乖離率: | +0.59% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/09 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/19 15:30 | 仮監査役(一時監査役職務代行者)選任に関するお知らせ |
2024/10/30 15:00 | 令和7年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/10/08 16:40 | 仮監査役(一時監査役職務代行者)選任の申し立てに関するお知らせ |
2024/10/07 16:20 | 社外監査役の欠員に関するお知らせ |
2024/09/26 15:00 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ |
2024/08/23 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/08/23 15:00 | 第12次ATOM中期経営計画の策定について |
2024/08/05 15:00 | 令和6年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/08/05 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/04/26 15:00 | 令和6年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,373 | 200 | -12 | -0.87% | 1,385 (-0.90%) | 1,396 (-1.66%) | 1,365 (0.59%) |
2024/11/20 | 1,385 | 600 | -4 | -0.29% | 1,387 (-0.13%) | 1,397 (-0.88%) | 1,365 (1.48%) |
2024/11/19 | 1,389 | 700 | -11 | -0.79% | 1,387 (0.12%) | 1,397 (-0.61%) | 1,364 (1.81%) |
2024/11/18 | 1,400 | 900 | +20 | +1.45% | 1,381 (1.38%) | 1,396 (0.25%) | 1,364 (2.66%) |
2024/11/15 | 1,380 | 300 | 0 | 0.00% | 1,379 (0.09%) | 1,394 (-1.02%) | 1,363 (1.26%) |
2024/11/13 | 1,380 | 100 | 0 | 0.00% | 1,382 (-0.12%) | 1,392 (-0.84%) | 1,362 (1.29%) |
2024/11/01 | 1,388 | 400 | +31 | +2.28% | 1,384 (0.26%) | 1,391 (-0.18%) | 1,362 (1.92%) |
2024/10/31 | 1,357 | 200 | -32 | -2.30% | 1,383 (-1.87%) | 1,389 (-2.31%) | 1,361 (-0.31%) |
2024/10/28 | 1,389 | 100 | -5 | -0.36% | 1,385 (0.26%) | 1,386 (0.18%) | 1,361 (2.03%) |
2024/10/25 | 1,394 | 600 | 0 | 0.00% | 1,382 (0.87%) | 1,383 (0.82%) | 1,361 (2.46%) |
2024/10/24 | 1,394 | 300 | +14 | +1.01% | 1,376 (1.29%) | 1,379 (1.12%) | 1,360 (2.54%) |
2024/10/23 | 1,380 | 200 | +10 | +0.73% | 1,371 (0.63%) | 1,374 (0.40%) | 1,358 (1.58%) |
2024/10/21 | 1,370 | 900 | -2 | -0.15% | 1,375 (-0.39%) | 1,372 (-0.12%) | 1,358 (0.90%) |
2024/10/18 | 1,372 | 200 | +7 | +0.51% | 1,385 (-0.97%) | 1,370 (0.15%) | 1,357 (1.07%) |
2024/10/17 | 1,365 | 200 | -5 | -0.36% | 1,396 (-2.22%) | 1,368 (-0.24%) | 1,357 (0.59%) |
2024/10/15 | 1,370 | 400 | -30 | -2.14% | 1,408 (-2.71%) | 1,366 (0.32%) | 1,357 (0.98%) |
2024/10/11 | 1,400 | 200 | -20 | -1.41% | 1,419 (-1.37%) | 1,363 (2.72%) | 1,356 (3.23%) |
2024/10/10 | 1,420 | 300 | -5 | -0.35% | 1,426 (-0.41%) | 1,359 (4.49%) | 1,355 (4.83%) |
2024/10/09 | 1,425 | 500 | -1 | -0.07% | 1,429 (-0.25%) | 1,354 (5.23%) | 1,352 (5.40%) |
2024/10/08 | 1,426 | 200 | 0 | 0.00% | 1,432 (-0.42%) | 1,349 (5.70%) | 1,349 (5.70%) |
2024/10/07 | 1,426 | 200 | -6 | -0.42% | 1,429 (-0.24%) | 1,346 (5.95%) | 1,346 (5.95%) |
2024/10/03 | 1,432 | 1,000 | -2 | -0.14% | 1,424 (0.55%) | 1,342 (6.67%) | 1,342 (6.67%) |
2024/10/02 | 1,434 | 2,600 | -8 | -0.55% | 1,416 (1.27%) | 1,338 (7.15%) | 1,338 (7.15%) |
2024/10/01 | 1,442 | 3,800 | +29 | +2.05% | 1,402 (2.87%) | 1,334 (8.11%) | 1,334 (8.11%) |
2024/09/30 | 1,413 | 3,500 | +13 | +0.93% | 1,382 (2.23%) | 1,328 (6.37%) | 1,328 (6.37%) |
2024/09/26 | 1,400 | 1,100 | +9 | +0.65% | 1,363 (2.70%) | 1,324 (5.74%) | 1,324 (5.74%) |
2024/09/25 | 1,391 | 1,500 | +28 | +2.05% | 1,353 (2.79%) | 1,320 (5.40%) | 1,320 (5.40%) |
2024/09/24 | 1,363 | 700 | +19 | +1.41% | 1,345 (1.31%) | 1,316 (3.61%) | 1,316 (3.61%) |
2024/09/20 | 1,344 | 800 | +26 | +1.97% | 1,331 (0.96%) | 1,313 (2.40%) | 1,313 (2.40%) |
2024/09/19 | 1,318 | 600 | -32 | -2.37% | 1,321 (-0.21%) | 1,310 (0.57%) | 1,310 (0.57%) |
2024/09/18 | 1,350 | 700 | -2 | -0.15% | 1,316 (2.61%) | 1,310 (3.06%) | 1,310 (3.06%) |
2024/09/17 | 1,352 | 300 | +60 | +4.64% | 1,304 (3.67%) | 1,307 (3.46%) | 1,307 (3.46%) |
2024/09/12 | 1,292 | 2,400 | 0 | 0.00% | 1,295 (-0.26%) | 1,303 (-0.85%) | 1,303 (-0.85%) |
2024/09/10 | 1,292 | 100 | 0 | 0.00% | 1,303 (-0.83%) | 1,304 (-0.93%) | 1,304 (-0.93%) |
2024/09/02 | 1,292 | 600 | -1 | -0.08% | 1,310 (-1.39%) | 1,305 (-1.02%) | 1,305 (-1.02%) |
2024/08/30 | 1,293 | 1,000 | -15 | -1.15% | 1,312 (-1.45%) | 1,307 (-1.05%) | 1,307 (-1.05%) |
2024/08/29 | 1,308 | 1,100 | -21 | -1.58% | 1,314 (-0.43%) | 1,309 (-0.04%) | 1,309 (-0.04%) |
2024/08/28 | 1,329 | 100 | 0 | 0.00% | 1,312 (1.30%) | 1,309 (1.56%) | 1,309 (1.56%) |
2024/08/27 | 1,329 | 2,100 | +28 | +2.15% | 1,306 (1.75%) | 1,305 (1.83%) | 1,305 (1.83%) |
2024/08/26 | 1,301 | 200 | 0 | 0.00% | 1,300 (0.05%) | 1,300 (0.05%) | 1,300 (0.05%) |
2024/08/23 | 1,301 | 800 | +1 | +0.08% | 1,300 (0.06%) | 1,300 (0.06%) | 1,300 (0.06%) |
2024/08/21 | 1,300 | 1,200 | 0 | 0.00% | 1,300 (0.00%) | 1,300 (0.00%) | 1,300 (0.00%) |
2024/08/20 | 1,300 | 700 | 0 | 0.00% | 1,300 (0.00%) | 1,300 (0.00%) | 1,300 (0.00%) |
2024/08/19 | 1,300 | 600 | 0 | 0.00% | 1,300 (0.00%) | 1,300 (0.00%) | 1,300 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,569 | 800 | 0 | 0.00% | 1,570 (-0.04%) | 1,565 (0.26%) | 1,533 (2.36%) |
2021/12/23 | 1,569 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,569 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,551 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,590 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,590 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,604 | 600 | +25 | +1.58% | 1,549 (3.56%) | 1,570 (2.18%) | 1,525 (5.21%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |