出来高ランキング(低い順) -2025年04月24日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
501 | 5742 エヌアイシ・オートテック(株) 東証JQS / 非鉄金属 | 760 | 1,400 | -5 | -0.65% |
502 | 2393 (株)日本ケアサプライ 東証2部 / サービス業 | 2,090 | 1,400 | -1 | -0.05% |
503 | 9767 日建工学(株) 東証2部 / サービス業 | 1,400 | 1,400 | +10 | +0.72% |
504 | 4437 gooddaysホールディングス(株) マザーズ / 情報・通信 | 664 | 1,400 | +14 | +2.15% |
505 | 4754 (株)トスネット 東証JQS / サービス業 | 1,401 | 1,400 | +76 | +5.74% |
506 | 283A / | 831 | 1,425 | +9 | +1.09% |
507 | 1680 / | 5,352 | 1,449 | +36 | +0.68% |
508 | 2628 / | 1,916 | 1,452 | +11 | +0.58% |
509 | 6018 阪神内燃機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2,323 | 1,500 | -1 | -0.04% |
510 | 7367 株式会社セルム JQS / | 340 | 1,500 | -7 | -2.02% |
511 | 2224 (株)コモ 東証JQS / 食料品 | 3,090 | 1,500 | 0 | --% |
512 | 7461 (株)キムラ 東証JQS / 卸売業 | 448 | 1,500 | +2 | +0.45% |
513 | 6797 名古屋電機工業(株) 名証2部 / 電気機器 | 1,084 | 1,500 | +4 | +0.37% |
514 | 4197 株式会社アスマーク 東証スタンダード / | 2,409 | 1,500 | -1 | -0.04% |
515 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | 2,360 | 1,500 | +21 | +0.90% |
516 | 2648 / | 3,562 | 1,500 | -3 | -0.08% |
517 | 8085 ナラサキ産業(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,728 | 1,500 | +37 | +1.37% |
518 | 2152 幼児活動研究会(株) 東証JQS / サービス業 | 1,307 | 1,500 | -4 | -0.31% |
519 | 6894 パルステック工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,595 | 1,500 | +39 | +2.51% |
520 | 2736 フェスタリアホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 581 | 1,500 | +16 | +2.83% |
521 | 6867 リーダー電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 402 | 1,500 | -4 | -0.99% |
522 | 7932 (株)ニッピ 東証JQS / その他製品 | 5,490 | 1,500 | +40 | +0.73% |
523 | 6942 (株)ソフィアホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 1,055 | 1,500 | -2 | -0.19% |
524 | 7110 株式会社クラシコム 東証グロース / | 1,350 | 1,500 | -1 | -0.07% |
525 | 7228 (株)デイトナ 東証JQS / 輸送用機器 | 3,585 | 1,500 | +5 | +0.14% |
526 | 5587 株式会社インバウンドプラットフォーム 東証グロース / | 705 | 1,500 | 0 | --% |
527 | 1892 徳倉建設(株) 名証2部 / 建設業 | 4,685 | 1,500 | 0 | --% |
528 | 4624 イサム塗料(株) 東証2部 / 化学 | 3,100 | 1,500 | +30 | +0.98% |
529 | 9664 (株)御園座 名証2部 / サービス業 | 1,600 | 1,500 | 0 | --% |
530 | 5644 (株)メタルアート 東証2部 / 鉄鋼 | 3,000 | 1,500 | +1 | +0.03% |
531 | 1681 / | 1,947 | 1,508 | +51 | +2.69% |
532 | 2098 / | 940 | 1,541 | -7 | -0.74% |
533 | 2624 / | 3,535 | 1,553 | -5 | -0.14% |
534 | 5974 中国工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 526 | 1,600 | +8 | +1.54% |
535 | 7674 (株)NATTY SWANKY マザーズ / 小売業 | 3,200 | 1,600 | -5 | -0.16% |
536 | 3246 (株)コーセーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 646 | 1,600 | -3 | -0.46% |
537 | 1724 シンクレイヤ(株) 東証JQS / 建設業 | 626 | 1,600 | +4 | +0.64% |
538 | 9661 (株)歌舞伎座 東証2部 / サービス業 | 4,500 | 1,600 | +5 | +0.11% |
539 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 5,530 | 1,600 | -10 | -0.18% |
540 | 7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 / 小売業 | 364 | 1,600 | +1 | +0.28% |
541 | 9242 メディア総研株式会社 マザーズ / | 1,332 | 1,600 | +2 | +0.15% |
542 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 692 | 1,600 | -3 | -0.43% |
543 | 4447 (株)ピー・ビーシステムズ 福岡Q / 情報・通信 | 476 | 1,600 | +2 | +0.42% |
544 | 4486 ユナイトアンドグロウ(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,169 | 1,600 | -19 | -1.60% |
545 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,200 | 1,610 | -1,000 | -0.76% |
546 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 87,700 | 1,633 | -900 | -1.02% |
547 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 110,000 | 1,644 | -300 | -0.27% |
548 | 356A / | 996 | 1,666 | +10 | +1.01% |
549 | 7938 (株)リーガルコーポレーション 東証JQS / その他製品 | 2,338 | 1,700 | +38 | +1.65% |
550 | 3435 サンコーテクノ(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,107 | 1,700 | +2 | +0.18% |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |