出来高ランキング(高い順) -2024年11月21日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 / | 2,682 | 1,680,050,000 | -16 | -0.59% |
2 | 1001 / | 38,026 | 1,680,050,000 | -326 | -0.85% |
3 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 19 | 226,189,600 | 0 | --% |
4 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 157 | 123,419,900 | +1 | +0.64% |
5 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 8 | 104,458,300 | 0 | --% |
6 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 28 | 97,868,000 | -1 | -3.45% |
7 | 7011 三菱重工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,310 | 51,186,000 | -74 | -3.10% |
8 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 1,806 | 38,328,400 | -10 | -0.55% |
9 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 193 | 37,389,700 | -1 | -0.52% |
10 | 1360 / | 311 | 32,806,150 | +6 | +1.97% |
11 | 1579 / | 275 | 28,472,560 | -5 | -1.79% |
12 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 336 | 28,463,500 | +63 | +23.08% |
13 | 7111 / | 61 | 28,340,300 | +5 | +8.93% |
14 | 1357 / | 127 | 28,104,580 | +3 | +2.42% |
15 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 412 | 27,107,400 | -7 | -1.67% |
16 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 104 | 23,043,100 | -8 | -7.14% |
17 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 63 | 22,236,400 | +9 | +16.67% |
18 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 9,385 | 21,651,900 | -156 | -1.64% |
19 | 5803 (株)フジクラ 東証1部 / 非鉄金属 | 5,587 | 19,953,600 | -56 | -0.99% |
20 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 112 | 19,868,500 | +7 | +6.67% |
21 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,556 | 18,261,400 | -41 | -1.58% |
22 | 4755 楽天(株) 東証1部 / サービス業 | 892 | 18,092,400 | +16 | +1.83% |
23 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,346 | 16,086,800 | -19 | -1.39% |
24 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 561 | 16,006,800 | -11 | -1.92% |
25 | 7203 トヨタ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,675 | 16,002,400 | -24 | -0.89% |
26 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 133 | 14,325,100 | +2 | +1.53% |
27 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,980 | 14,007,500 | -40 | -1.98% |
28 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,505 | 13,528,800 | -53 | -3.40% |
29 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 109 | 13,159,400 | +30 | +37.97% |
30 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 3,848 | 12,410,800 | +50 | +1.32% |
31 | 6501 (株)日立製作所 東証1部 / 電気機器 | 3,750 | 11,859,700 | -66 | -1.73% |
32 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 1,024 | 11,522,600 | +26 | +2.61% |
33 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 418 | 11,436,700 | +4 | +0.97% |
34 | 6758 ソニー(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,952 | 11,220,600 | -66 | -2.19% |
35 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 2,560 | 10,948,800 | +298 | +13.17% |
36 | 8801 三井不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,246 | 10,189,400 | -13 | -1.03% |
37 | 7012 川崎重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 6,229 | 9,839,600 | -182 | -2.84% |
38 | 5020 ENEOSホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 787 | 9,738,000 | -4 | -0.51% |
39 | 215A 株式会社タイミー 東証グロース / | 1,135 | 9,609,800 | 0 | --% |
40 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,520 | 9,550,400 | -5 | -0.33% |
41 | 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 3,599 | 9,459,900 | -16 | -0.44% |
42 | 4385 (株)メルカリ マザーズ / 情報・通信 | 2,068 | 9,100,300 | +23 | +1.12% |
43 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 929 | 8,742,200 | -4 | -0.43% |
44 | 7261 マツダ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,006 | 8,590,400 | 0 | --% |
45 | 2181 パーソルホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 234 | 8,523,900 | +1 | +0.43% |
46 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 2,537 | 8,205,100 | +68 | +2.75% |
47 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 437 | 8,139,900 | -10 | -2.24% |
48 | 2413 エムスリー(株) 東証1部 / サービス業 | 1,438 | 8,068,900 | +61 | +4.43% |
49 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 922 | 8,068,100 | 0 | --% |
50 | 9503 関西電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,850 | 7,956,700 | -36 | -1.91% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |