出来高ランキング(高い順) -2025年04月23日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 6361 荏原 東証1部 / 機械 | 1,973 | 1,846,500 | +54 | +2.81% |
252 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 836 | 1,842,700 | +2 | +0.24% |
253 | 1801 大成建設(株) 東証1部 / 建設業 | 7,389 | 1,840,700 | +391 | +5.59% |
254 | 9009 京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,474 | 1,820,900 | +38 | +2.65% |
255 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,709 | 1,819,500 | +139 | +5.41% |
256 | 8473 SBIホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 3,648 | 1,809,500 | +39 | +1.08% |
257 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 97 | 1,800,800 | -1 | -1.02% |
258 | 4307 (株)野村総合研究所 東証1部 / 情報・通信 | 5,418 | 1,794,900 | +59 | +1.10% |
259 | 141A 株式会社トライアルホールディングス 東証グロース / | 2,373 | 1,785,200 | +57 | +2.46% |
260 | 1356 / | 318 | 1,783,050 | -13 | -3.93% |
261 | 3659 (株)ネクソン 東証1部 / 情報・通信 | 2,187 | 1,775,000 | +69 | +3.26% |
262 | 3536 アクサスホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 125 | 1,771,300 | 0 | --% |
263 | 9202 ANAホールディングス(株) 東証1部 / 空運業 | 2,756 | 1,767,800 | +28 | +1.03% |
264 | 8515 アイフル(株) 東証1部 / その他金融業 | 347 | 1,763,300 | +4 | +1.17% |
265 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ マザーズ / 医薬品 | 2,200 | 1,752,500 | +10 | +0.46% |
266 | 1306 / | 2,740 | 1,744,000 | +51 | +1.90% |
267 | 8233 (株)高島屋 東証1部 / 小売業 | 1,090 | 1,732,900 | +21 | +1.96% |
268 | 218A 株式会社Liberaware 東証グロース / | 928 | 1,727,400 | +11 | +1.20% |
269 | 338A 株式会社ZenmuTech 東証グロース / | 10,030 | 1,721,000 | +1,030 | +11.44% |
270 | 5202 日本板硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 399 | 1,714,000 | +29 | +7.84% |
271 | 9532 大阪ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 3,644 | 1,705,800 | +72 | +2.02% |
272 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 2,008 | 1,704,200 | -14 | -0.69% |
273 | 7776 (株)セルシード 東証JQG / 精密機器 | 591 | 1,694,300 | -14 | -2.31% |
274 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 32 | 1,680,300 | -1 | -3.03% |
275 | 3941 レンゴー(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 792 | 1,678,500 | -3 | -0.38% |
276 | 8524 (株)北洋銀行 東証1部 / 銀行業 | 470 | 1,669,600 | +11 | +2.40% |
277 | 1357 / | 13,335 | 1,656,365 | -530 | -3.82% |
278 | 6479 ミネベアミツミ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,036 | 1,644,900 | +79 | +4.04% |
279 | 1928 積水ハウス(株) 東証1部 / 建設業 | 3,234 | 1,641,900 | +59 | +1.86% |
280 | 6965 浜松ホトニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,190 | 1,621,500 | +24 | +2.06% |
281 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 56 | 1,613,500 | 0 | --% |
282 | 8015 豊田通商(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,485 | 1,596,000 | +70 | +2.90% |
283 | 4684 (株)オービック 東証1部 / 情報・通信 | 5,030 | 1,594,900 | +126 | +2.57% |
284 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 1,198 | 1,589,200 | -13 | -1.07% |
285 | 9843 (株)ニトリホールディングス 東証1部 / 小売業 | 17,280 | 1,587,100 | -455 | -2.57% |
286 | 1719 安藤ハザマ 東証1部 / 建設業 | 1,419 | 1,560,400 | +47 | +3.43% |
287 | 4978 (株)リプロセル 東証JQG / 化学 | 147 | 1,559,800 | +3 | +2.08% |
288 | 8830 住友不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 5,447 | 1,556,300 | +96 | +1.79% |
289 | 2516 / | 520 | 1,541,360 | +1 | +0.19% |
290 | 4452 花王(株) 東証1部 / 化学 | 6,092 | 1,531,100 | +62 | +1.03% |
291 | 341A 株式会社トヨコー 東証グロース / | 1,280 | 1,526,400 | -50 | -3.76% |
292 | 4204 積水化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,477 | 1,526,000 | +53 | +2.19% |
293 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 33 | 1,505,500 | 0 | --% |
294 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 1,120 | 1,498,800 | +33 | +3.04% |
295 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 86 | 1,496,400 | -1 | -1.15% |
296 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,261 | 1,490,900 | -72 | -2.16% |
297 | 9021 西日本旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,128 | 1,481,100 | -2 | -0.06% |
298 | 9064 ヤマトホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,011 | 1,462,500 | +8 | +0.40% |
299 | 9301 三菱倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 950 | 1,460,000 | +20 | +2.15% |
300 | 4732 (株)ユー・エス・エス 東証1部 / サービス業 | 1,453 | 1,454,800 | +12 | +0.83% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月23日)4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
3770 (株)ザッパラス 前日比で +66円 (+18.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 414円。 |
8595 (株)ジャフコ 前日比で +367円 (+17.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,412円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +80円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 536円。 |
335A 株式会社ミライロ 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
4760 (株)アルファ 前日比で +234円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,630円。 |
5967 TONE(株) 前日比で +80円 (+16.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 579円。 |
値下がり銘柄 (4月23日)
2499 日本和装ホールディングス(株) 前日比で -57円 (-14.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 324円。 |
350A デジタルグリッド株式会社 前日比で -760円 (-12.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,280円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で -3円 (-11.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 24円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で -62円 (-10.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 530円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -91円 (-10.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |