出来高ランキング(高い順) -2025年08月07日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 3864 三菱製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 659 | 2,066,300 | -51 | -7.18% |
252 | 1356 / | 234 | 2,047,050 | -3 | -1.27% |
253 | 3064 (株)MonotaRO 東証1部 / 小売業 | 2,650 | 2,042,900 | +104 | +4.08% |
254 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 3,964 | 2,031,900 | +41 | +1.05% |
255 | 6988 日東電工(株) 東証1部 / 化学 | 3,228 | 2,022,200 | +20 | +0.62% |
256 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 387 | 2,017,900 | +46 | +13.49% |
257 | 8053 住友商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,973 | 2,017,200 | +2 | +0.05% |
258 | 5831 / | 1,840 | 2,011,500 | +46 | +2.56% |
259 | 2317 (株)システナ 東証1部 / 情報・通信 | 499 | 2,001,000 | +14 | +2.89% |
260 | 7238 曙ブレーキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 106 | 1,995,900 | +4 | +3.92% |
261 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,676 | 1,974,300 | -100 | -1.48% |
262 | 4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 東証1部 / 化学 | 1,300 | 1,971,200 | -4 | -0.31% |
263 | 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,335 | 1,950,800 | +26 | +1.13% |
264 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 59 | 1,932,100 | -2 | -3.28% |
265 | 4186 東京応化工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,353 | 1,924,800 | +143 | +3.40% |
266 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 39 | 1,919,500 | +1 | +2.63% |
267 | 2681 (株)ゲオホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,647 | 1,903,700 | -53 | -3.12% |
268 | 6383 (株)ダイフク 東証1部 / 機械 | 3,976 | 1,901,000 | +54 | +1.38% |
269 | 1357 / | 9,449 | 1,899,289 | -98 | -1.03% |
270 | 4784 GMOアドパートナーズ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,549 | 1,890,200 | -56 | -3.49% |
271 | 318A / | 795 | 1,883,020 | -22 | -2.69% |
272 | 9021 西日本旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,410 | 1,846,500 | +38 | +1.13% |
273 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 1,291 | 1,832,800 | +9 | +0.70% |
274 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 287 | 1,832,700 | +2 | +0.70% |
275 | 4061 デンカ(株) 東証1部 / 化学 | 2,116 | 1,830,000 | +4 | +0.19% |
276 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 4,486 | 1,793,900 | +524 | +13.23% |
277 | 314A / | 236 | 1,789,860 | 0 | --% |
278 | 8572 アコム(株) 東証1部 / その他金融業 | 458 | 1,789,700 | +6 | +1.33% |
279 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 758 | 1,784,900 | +14 | +1.88% |
280 | 9005 東急(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,773 | 1,780,800 | +22 | +1.26% |
281 | 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 東証1部 / サービス業 | 366 | 1,768,800 | +43 | +13.31% |
282 | 3195 (株)ジェネレーションパス マザーズ / 小売業 | 591 | 1,752,600 | -23 | -3.75% |
283 | 8022 ミズノ(株) 東証1部 / その他製品 | 2,533 | 1,747,100 | -250 | -8.98% |
284 | 3659 (株)ネクソン 東証1部 / 情報・通信 | 2,963 | 1,745,300 | +36 | +1.23% |
285 | 2371 (株)カカクコム 東証1部 / サービス業 | 2,917 | 1,741,800 | +4 | +0.14% |
286 | 3092 (株)ZOZO 東証1部 / 小売業 | 1,512 | 1,739,700 | +10 | +0.67% |
287 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,733 | 1,735,700 | -40 | -1.44% |
288 | 6113 (株)アマダ 東証1部 / 機械 | 1,706 | 1,710,500 | -15 | -0.87% |
289 | 218A 株式会社Liberaware 東証グロース / | 1,806 | 1,703,700 | -88 | -4.65% |
290 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,583 | 1,692,500 | -35 | -1.34% |
291 | 5202 日本板硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 552 | 1,677,600 | +13 | +2.41% |
292 | 3656 KLab(株) 東証1部 / 情報・通信 | 132 | 1,674,500 | 0 | --% |
293 | 4403 日油(株) 東証1部 / 化学 | 2,835 | 1,670,600 | -87 | -2.98% |
294 | 4519 中外製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 7,400 | 1,668,400 | -13 | -0.18% |
295 | 3048 (株)ビックカメラ 東証1部 / 小売業 | 1,619 | 1,656,600 | -31 | -1.88% |
296 | 5108 (株)ブリヂストン 東証1部 / ゴム製品 | 6,256 | 1,656,100 | -17 | -0.27% |
297 | 1332 日本水産(株) 東証1部 / 水産・農林業 | 965 | 1,628,500 | +2 | +0.21% |
298 | 3632 グリー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 470 | 1,608,600 | -55 | -10.48% |
299 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 70 | 1,606,800 | -2 | -2.78% |
300 | 5076 / | 1,334 | 1,604,900 | +4 | +0.30% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (8月7日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +50円 (+44.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 163円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で +50円 (+43.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 165円。 |
4319 TAC(株) 前日比で +80円 (+33.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 319円。 |
9252 株式会社ラストワンマイル 前日比で +940円 (+28.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,295円。 |
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で +300円 (+25.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,482円。 |
4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +400円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,020円。 |
値下がり銘柄 (8月7日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -50円 (-30.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 113円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で -500円 (-25.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,500円。 |
6869 シスメックス(株) 前日比で -453円 (-18.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,042円。 |
6370 栗田工業(株) 前日比で -993円 (-16.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,984円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -211円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,076円。 |