25日移動平均マイナス乖離率 -2025年10月15日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 次へ (3008件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 4189 KHネオケム(株) 東証1部 / 化学 | 2,718 | +46 | +1.72% | -69 | -2.46% |
1802 | 6420 フクシマガリレイ(株) 東証1部 / 機械 | 3,570 | +45 | +1.28% | -90 | -2.46% |
1803 | 7987 ナカバヤシ(株) 東証1部 / その他製品 | 577 | +11 | +1.94% | -15 | -2.45% |
1804 | 2163 (株)アルトナー 東証1部 / サービス業 | 1,950 | +28 | +1.46% | -49 | -2.45% |
1805 | 2207 名糖産業(株) 東証1部 / 食料品 | 2,150 | +36 | +1.70% | -54 | -2.44% |
1806 | 2376 (株)サイネックス 東証1部 / サービス業 | 753 | -2 | -0.26% | -19 | -2.44% |
1807 | 3109 シキボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 990 | +15 | +1.54% | -25 | -2.44% |
1808 | 3551 ダイニック(株) 東証1部 / 繊維製品 | 955 | +14 | +1.49% | -24 | -2.43% |
1809 | 4095 日本パーカライジング(株) 東証1部 / 化学 | 1,352 | +17 | +1.27% | -34 | -2.43% |
1810 | 4175 株式会社coly マザーズ / | 2,160 | +41 | +1.93% | -54 | -2.43% |
1811 | 4203 住友ベークライト(株) 東証1部 / 化学 | 4,913 | +69 | +1.42% | -122 | -2.43% |
1812 | 7521 (株)ムサシ 東証JQS / 卸売業 | 2,282 | +47 | +2.10% | -57 | -2.43% |
1813 | 9640 (株)セゾン情報システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 1,876 | +19 | +1.02% | -47 | -2.43% |
1814 | 3101 東洋紡(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,111 | +11 | +1.00% | -28 | -2.42% |
1815 | 7812 (株)クレステック 東証2部 / その他製品 | 1,800 | -17 | -0.94% | -45 | -2.42% |
1816 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 659 | -1 | -0.15% | -16 | -2.42% |
1817 | 8365 (株)富山銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,671 | 0 | --% | -41 | -2.42% |
1818 | 1723 日本電技(株) 東証JQS / 建設業 | 5,050 | +60 | +1.20% | -125 | -2.41% |
1819 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,451 | 0 | --% | -61 | -2.41% |
1820 | 8617 光世証券(株) 東証1部 / 証券業 | 496 | +6 | +1.22% | -12 | -2.41% |
1821 | 3284 (株)フージャースホールディングス 東証1部 / 不動産業 | 1,267 | +43 | +3.51% | -31 | -2.40% |
1822 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 203 | +6 | +3.05% | -5 | -2.40% |
1823 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 712 | +29 | +4.25% | -18 | -2.40% |
1824 | 7305 新家工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 4,960 | +95 | +1.95% | -122 | -2.40% |
1825 | 1572 / | 8,195 | +239 | +3.00% | -200 | -2.39% |
1826 | 9467 (株)アルファポリス マザーズ / 情報・通信 | 1,457 | +8 | +0.55% | -36 | -2.39% |
1827 | 7427 エコートレーディング(株) 東証1部 / 卸売業 | 908 | +8 | +0.89% | -22 | -2.39% |
1828 | 8343 (株)秋田銀行 東証1部 / 銀行業 | 3,430 | +70 | +2.08% | -84 | -2.39% |
1829 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 198 | +2 | +1.02% | -5 | -2.39% |
1830 | 6402 兼松エンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 1,508 | +33 | +2.24% | -37 | -2.39% |
1831 | 7067 ブランディングテクノロジー(株) マザーズ / サービス業 | 963 | +3 | +0.31% | -23 | -2.38% |
1832 | 7219 (株)エッチ・ケー・エス 東証JQS / 輸送用機器 | 2,131 | +1 | +0.05% | -52 | -2.38% |
1833 | 401A / | 105,000 | +1,700 | +1.65% | -2,560 | -2.38% |
1834 | 5451 (株)淀川製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 1,314 | +25 | +1.94% | -32 | -2.38% |
1835 | 5998 (株)アドバネクス 東証1部 / 金属製品 | 1,548 | +88 | +6.03% | -38 | -2.38% |
1836 | 9435 (株)光通信 東証1部 / 情報・通信 | 39,910 | -500 | -1.24% | -974 | -2.38% |
1837 | 1435 (株)TATERU 東証1部 / 建設業 | 186 | +7 | +3.91% | -5 | -2.37% |
1838 | 8163 SRSホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,218 | +13 | +1.08% | -30 | -2.37% |
1839 | 3808 (株)オウケイウェイヴ 名古屋セ / 情報・通信 | 56 | +1 | +1.82% | -1 | -2.37% |
1840 | 4060 rakumo(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,227 | +17 | +1.40% | -30 | -2.37% |
1841 | 4587 ペプチドリーム(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,595 | +48 | +3.10% | -39 | -2.37% |
1842 | 8046 丸藤シートパイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,685 | +20 | +0.55% | -89 | -2.36% |
1843 | 8152 ソマール(株) 東証2部 / 卸売業 | 5,610 | -20 | -0.36% | -136 | -2.36% |
1844 | 6054 (株)リブセンス 東証1部 / サービス業 | 134 | 0 | --% | -3 | -2.36% |
1845 | 7552 (株)ハピネット 東証1部 / 卸売業 | 6,460 | +50 | +0.78% | -156 | -2.36% |
1846 | 1835 東鉄工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,255 | +45 | +1.07% | -102 | -2.35% |
1847 | 6858 (株)小野測器 東証1部 / 電気機器 | 570 | +1 | +0.18% | -14 | -2.35% |
1848 | 7989 立川ブラインド工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,869 | +10 | +0.54% | -45 | -2.35% |
1849 | 9627 (株)アインホールディングス 東証1部 / 小売業 | 6,530 | -1 | -0.02% | -157 | -2.35% |
1850 | 2424 (株)ブラス 東証1部 / サービス業 | 660 | +2 | +0.30% | -16 | -2.34% |
前へ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 次へ (3008件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月15日)4571 ナノキャリア(株) 前日比で +50円 (+26.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 238円。 |
7090 (株)リグア 前日比で +300円 (+26.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,438円。 |
4745 (株)東京個別指導学院 前日比で +80円 (+24.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
135A 株式会社VRAIN Solution 前日比で +500円 (+20.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,887円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +233円 (+20.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,394円。 |
3856 Abalance(株) 前日比で +150円 (+18.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 978円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で +700円 (+17.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,600円。 |
値下がり銘柄 (10月15日)
8912 (株)エリアクエスト 前日比で -80円 (-28.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 201円。 |
3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 前日比で -99円 (-18.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 447円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -700円 (-17.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,300円。 |
7036 (株)イーエムネットジャパン 前日比で -193円 (-16.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 955円。 |
4370 モビルス株式会社 前日比で -80円 (-16.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 417円。 |