値下がり率ランキング -2025年10月24日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。| 値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 36 37 38 39 40 41 42 43 次へ (2116件)
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9927 (株)ワットマン 東証JQS / 小売業 | 744 | 500 | -1 | -0.13% |
| 2002 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,139 | 131,500 | -8 | -0.13% |
| 2003 | 8086 ニプロ(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,548 | 280,900 | -2 | -0.13% |
| 2004 | 8563 (株)大東銀行 東証1部 / 銀行業 | 769 | 15,100 | -1 | -0.13% |
| 2005 | 9040 大宝運輸(株) 名証2部 / 陸運業 | 3,925 | 200 | -5 | -0.13% |
| 2006 | 9273 コーア商事ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 798 | 16,900 | -1 | -0.13% |
| 2007 | 9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 3,108 | 649,100 | -4 | -0.13% |
| 2008 | 2303 (株)ドーン 東証JQS / 情報・通信 | 2,414 | 5,100 | -3 | -0.12% |
| 2009 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,663 | 8,600 | -2 | -0.12% |
| 2010 | 2862 / | 4,094 | 1 | -5 | -0.12% |
| 2011 | 2923 サトウ食品(株) 東証2部 / 食料品 | 8,250 | 2,400 | -10 | -0.12% |
| 2012 | 3291 飯田グループホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,432 | 272,200 | -3 | -0.12% |
| 2013 | 3392 デリカフーズホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 829 | 89,600 | -1 | -0.12% |
| 2014 | 9830 トラスコ中山(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,454 | 191,800 | -3 | -0.12% |
| 2015 | 4076 株式会社シイエヌエス マザーズ / | 1,687 | 2,400 | -2 | -0.12% |
| 2016 | 4800 オリコン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 840 | 3,400 | -1 | -0.12% |
| 2017 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,135 | 94,100 | -5 | -0.12% |
| 2018 | 7242 KYB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 4,035 | 98,200 | -5 | -0.12% |
| 2019 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 801 | 36,600 | -1 | -0.12% |
| 2020 | 7604 (株)梅の花 東証2部 / 小売業 | 845 | 12,200 | -1 | -0.12% |
| 2021 | 8904 (株)AVANTIA 東証1部 / 不動産業 | 827 | 10,000 | -1 | -0.12% |
| 2022 | 8908 (株)毎日コムネット 東証1部 / 不動産業 | 826 | 13,800 | -1 | -0.12% |
| 2023 | 8920 (株)東祥 東証1部 / サービス業 | 814 | 69,000 | -1 | -0.12% |
| 2024 | 9435 (株)光通信 東証1部 / 情報・通信 | 43,250 | 70,200 | -50 | -0.12% |
| 2025 | 1429 (株)日本アクア 東証1部 / 建設業 | 930 | 62,200 | -1 | -0.11% |
| 2026 | 2288 丸大食品(株) 東証1部 / 食料品 | 1,894 | 35,500 | -2 | -0.11% |
| 2027 | 2565 / | 939 | 2,847 | -1 | -0.11% |
| 2028 | 2795 日本プリメックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 879 | 200 | -1 | -0.11% |
| 2029 | 9739 NSW 東証1部 / 情報・通信 | 2,638 | 3,700 | -3 | -0.11% |
| 2030 | 303A 株式会社visumo 東証グロース / | 942 | 14,100 | -1 | -0.11% |
| 2031 | 3175 (株)エー・ピーカンパニー 東証1部 / 小売業 | 944 | 5,000 | -1 | -0.11% |
| 2032 | 3469 (株)デュアルタップ 東証2部 / 不動産業 | 897 | 3,000 | -1 | -0.11% |
| 2033 | 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 東証JQS / その他金融業 | 875 | 400 | -1 | -0.11% |
| 2034 | 6292 (株)カワタ 東証1部 / 機械 | 883 | 4,200 | -1 | -0.11% |
| 2035 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 1,837 | 1,300 | -2 | -0.11% |
| 2036 | 7902 (株)ソノコム 東証JQS / その他製品 | 917 | 200 | -1 | -0.11% |
| 2037 | 8511 日本証券金融(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,789 | 91,400 | -2 | -0.11% |
| 2038 | 9262 (株)シルバーライフ 東証1部 / 小売業 | 871 | 10,800 | -1 | -0.11% |
| 2039 | 9345 ビズメイツ株式会社 東証グロース / | 928 | 1,300 | -1 | -0.11% |
| 2040 | 9661 (株)歌舞伎座 東証2部 / サービス業 | 4,565 | 1,200 | -5 | -0.11% |
| 2041 | 1375 (株)雪国まいたけ 東証1部 / 水産・農林業 | 1,048 | 23,200 | -1 | -0.10% |
| 2042 | 188A / | 1,022 | 189,754 | -1 | -0.10% |
| 2043 | 2597 (株)ユニカフェ 東証1部 / 食料品 | 1,011 | 4,900 | -1 | -0.10% |
| 2044 | 9997 (株)ベルーナ 東証1部 / 小売業 | 1,016 | 135,200 | -1 | -0.10% |
| 2045 | 3865 北越コーポレーション(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 987 | 115,700 | -1 | -0.10% |
| 2046 | 3924 (株)ランドコンピュータ 東証1部 / 情報・通信 | 1,002 | 39,200 | -1 | -0.10% |
| 2047 | 3955 (株)イムラ封筒 東証2部 / パルプ・紙 | 980 | 5,100 | -1 | -0.10% |
| 2048 | 4031 片倉コープアグリ(株) 東証1部 / 化学 | 984 | 3,100 | -1 | -0.10% |
| 2049 | 4575 (株)キャンバス マザーズ / 医薬品 | 1,008 | 162,800 | -1 | -0.10% |
| 2050 | 9244 株式会社デジタリフト マザーズ / | 988 | 2,400 | -1 | -0.10% |
前へ 36 37 38 39 40 41 42 43 次へ (2116件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月24日)| 2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+32.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 324円。 |
| 6060 こころネット(株) 前日比で +300円 (+28.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,344円。 |
| 4960 ケミプロ化成(株) 前日比で +80円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 395円。 |
| 6999 KOA(株) 前日比で +273円 (+22.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,504円。 |
| 4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +700円 (+21.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,885円。 |
| 2962 株式会社テクニスコ 前日比で +80円 (+21.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
| 285A キオクシアホールディングス株式会社 前日比で +1,410円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,780円。 |
値下がり銘柄 (10月24日)
| 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -1,180円 (-88.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 150円。 |
| 281A インフォメティス株式会社 前日比で -300円 (-29.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 728円。 |
| 6433 ヒーハイスト(株) 前日比で -95円 (-13.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 625円。 |
| 7837 (株)アールシーコア 前日比で -81円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 544円。 |
| 436A サイバーソリューションズ株式会社 前日比で -210円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,650円。 |

