値下がり率ランキング -2024年11月21日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1994件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
351 | 1820 西松建設(株) 東証1部 / 建設業 | 4,935 | 429,800 | -82 | -1.63% |
352 | 7698 株式会社アイスコ JQS / | 1,626 | 13,500 | -27 | -1.63% |
353 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 90,800 | 6,288 | -1,500 | -1.63% |
354 | 8157 都築電気(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,410 | 11,200 | -40 | -1.63% |
355 | 1663 K&Oエナジーグループ(株) 東証1部 / 鉱業 | 2,976 | 49,200 | -49 | -1.62% |
356 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 2,485 | 49,100 | -41 | -1.62% |
357 | 9012 秩父鉄道(株) 東証JQS / 陸運業 | 2,004 | 3,500 | -33 | -1.62% |
358 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 1,461 | 1,305,300 | -24 | -1.62% |
359 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,389 | 39,400 | -39 | -1.61% |
360 | 6586 (株)マキタ 東証1部 / 機械 | 4,597 | 601,800 | -75 | -1.61% |
361 | 5958 三洋工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,835 | 4,300 | -46 | -1.60% |
362 | 2831 はごろもフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,080 | 8,300 | -50 | -1.60% |
363 | 3040 (株)ソリトンシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 1,165 | 34,300 | -19 | -1.60% |
364 | 3939 (株)カナミックネットワーク 東証1部 / 情報・通信 | 492 | 132,100 | -8 | -1.60% |
365 | 3892 (株)岡山製紙 東証JQS / パルプ・紙 | 1,230 | 3,200 | -20 | -1.60% |
366 | 9986 蔵王産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,405 | 6,200 | -39 | -1.60% |
367 | 1358 / | 48,220 | 11,981 | -780 | -1.59% |
368 | 6810 マクセルホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,673 | 149,500 | -27 | -1.59% |
369 | 7733 オリンパス(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,478 | 3,384,300 | -40 | -1.59% |
370 | 6361 荏原 東証1部 / 機械 | 2,285 | 2,837,900 | -37 | -1.59% |
371 | 8750 第一生命ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 3,779 | 1,906,800 | -61 | -1.59% |
372 | 1909 日本ドライケミカル(株) 東証1部 / 機械 | 3,725 | 44,400 | -60 | -1.59% |
373 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 248 | 1,500 | -4 | -1.59% |
374 | 255A / | 2,727 | 15,700 | -44 | -1.59% |
375 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 685 | 11,500 | -11 | -1.58% |
376 | 4374 株式会社ROBOT PAYMENT マザーズ / | 2,425 | 4,800 | -39 | -1.58% |
377 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,556 | 18,261,400 | -41 | -1.58% |
378 | 3048 (株)ビックカメラ 東証1部 / 小売業 | 1,627 | 479,900 | -26 | -1.57% |
379 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 63 | 222,300 | -1 | -1.56% |
380 | 2206 江崎グリコ(株) 東証1部 / 食料品 | 4,282 | 162,500 | -68 | -1.56% |
381 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 1,636 | 300 | -26 | -1.56% |
382 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,037 | 254,200 | -48 | -1.56% |
383 | 8279 (株)ヤオコー 東証1部 / 小売業 | 9,274 | 45,800 | -146 | -1.55% |
384 | 6208 (株)石川製作所 東証1部 / 機械 | 1,522 | 66,900 | -24 | -1.55% |
385 | 2337 いちご(株) 東証1部 / 不動産業 | 382 | 670,800 | -6 | -1.55% |
386 | 7272 ヤマハ発動機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,337 | 3,874,900 | -21 | -1.55% |
387 | 6258 平田機工(株) 東証1部 / 機械 | 5,080 | 57,000 | -80 | -1.55% |
388 | 1568 / | 449 | 1,960,550 | -7 | -1.54% |
389 | 5858 株式会社STG 東証グロース / | 2,300 | 5,500 | -36 | -1.54% |
390 | 7885 タカノ(株) 東証1部 / その他製品 | 702 | 13,000 | -11 | -1.54% |
391 | 5607 中央可鍛工業(株) 名証2部 / 鉄鋼 | 447 | 1,800 | -7 | -1.54% |
392 | 5616 株式会社雨風太陽 東証グロース / | 837 | 18,600 | -13 | -1.53% |
393 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 645 | 46,900 | -10 | -1.53% |
394 | 7752 (株)リコー 東証1部 / 電気機器 | 1,612 | 1,590,600 | -25 | -1.53% |
395 | 3275 ハウスコム(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,361 | 15,900 | -21 | -1.52% |
396 | 7187 ジェイリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,293 | 41,600 | -20 | -1.52% |
397 | 6524 湖北工業株式会社 東証2部 / | 3,595 | 220,400 | -55 | -1.51% |
398 | 1860 戸田建設(株) 東証1部 / 建設業 | 977 | 393,300 | -15 | -1.51% |
399 | 201A / | 196 | 224,870 | -3 | -1.51% |
400 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 784 | 1,900 | -12 | -1.51% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1994件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |