値下がり率ランキング -2025年05月08日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1883件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 238A / | 150 | 18,150 | -4 | -2.60% |
152 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 4,120 | 1,100 | -110 | -2.60% |
153 | 7818 (株)トランザクション 東証1部 / その他製品 | 2,580 | 31,100 | -69 | -2.60% |
154 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 113 | 228,400 | -3 | -2.59% |
155 | 6798 SMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,303 | 98,600 | -61 | -2.58% |
156 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 117,600 | 4,742 | -3,100 | -2.57% |
157 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 644 | 14,900 | -17 | -2.57% |
158 | 3635 (株)コーエーテクモホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,433 | 773,200 | -64 | -2.56% |
159 | 1938 日本リーテック(株) 東証1部 / 建設業 | 1,639 | 32,500 | -43 | -2.56% |
160 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 304 | 1,441,500 | -8 | -2.56% |
161 | 7322 (株)三十三フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 2,174 | 176,400 | -57 | -2.55% |
162 | 4565 そーせいグループ(株) マザーズ / 医薬品 | 878 | 778,800 | -23 | -2.55% |
163 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,798 | 2,533,500 | -47 | -2.55% |
164 | 9554 株式会社AViC 東証グロース / | 1,820 | 12,600 | -47 | -2.52% |
165 | 2870 / | 17,005 | 47,396 | -440 | -2.52% |
166 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 1,320 | 173,000 | -34 | -2.51% |
167 | 323A 株式会社フライヤー 東証グロース / | 816 | 38,000 | -21 | -2.51% |
168 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 116,500 | 5,388 | -3,000 | -2.51% |
169 | 6310 井関農機(株) 東証1部 / 機械 | 1,009 | 38,500 | -26 | -2.51% |
170 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 39 | 127,900 | -1 | -2.50% |
171 | 4204 積水化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,462 | 2,191,800 | -63 | -2.50% |
172 | 8059 第一実業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,273 | 24,900 | -58 | -2.49% |
173 | 9467 (株)アルファポリス マザーズ / 情報・通信 | 1,220 | 149,500 | -31 | -2.48% |
174 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 595 | 192,400 | -15 | -2.46% |
175 | 4012 (株)アクシス / 情報・通信 | 1,512 | 65,700 | -38 | -2.45% |
176 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 120 | 1,109,700 | -3 | -2.44% |
177 | 5126 ポーターズ株式会社 東証グロース / | 2,000 | 600 | -50 | -2.44% |
178 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 281 | 459,500 | -7 | -2.43% |
179 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,020 | 3,300 | -75 | -2.42% |
180 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 2,098 | 6,100 | -52 | -2.42% |
181 | 4176 株式会社ココナラ マザーズ / | 365 | 3,506,300 | -9 | -2.41% |
182 | 4379 株式会社Photosynth マザーズ / | 325 | 26,900 | -8 | -2.40% |
183 | 4578 大塚ホールディングス(株) 東証1部 / 医薬品 | 7,236 | 1,073,400 | -178 | -2.40% |
184 | 1433 ベステラ(株) 東証1部 / 建設業 | 1,063 | 54,300 | -26 | -2.39% |
185 | 339A プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 東証グロース / | 1,430 | 29,000 | -35 | -2.39% |
186 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 409 | 4,500 | -10 | -2.39% |
187 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 7,238 | 6,719,100 | -177 | -2.39% |
188 | 9206 (株)スターフライヤー 東証2部 / 空運業 | 2,412 | 5,100 | -59 | -2.39% |
189 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 41 | 202,300 | -1 | -2.38% |
190 | 7803 (株)ブシロード マザーズ / その他製品 | 534 | 285,200 | -13 | -2.38% |
191 | 7687 (株)ミクリード マザーズ / 卸売業 | 495 | 9,700 | -12 | -2.37% |
192 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 248 | 6,300 | -6 | -2.36% |
193 | 9831 (株)ヤマダ電機 東証1部 / 小売業 | 455 | 9,805,900 | -11 | -2.36% |
194 | 7060 ギークス(株) 東証1部 / サービス業 | 415 | 12,200 | -10 | -2.35% |
195 | 8803 平和不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,575 | 70,200 | -110 | -2.35% |
196 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 2,241 | 66,900 | -54 | -2.35% |
197 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 291 | 138,500 | -7 | -2.35% |
198 | 241A 株式会社ROXX 東証グロース / | 1,037 | 22,000 | -25 | -2.35% |
199 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 3,110 | 346,500 | -75 | -2.35% |
200 | 211A 株式会社カドス・コーポレーション 東証スタンダード / | 3,545 | 2,400 | -85 | -2.34% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1883件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月8日)7719 (株)東京衡機 前日比で +72円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 342円。 |
7044 (株)ピアラ 前日比で +80円 (+24.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 403円。 |
4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で +400円 (+22.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,198円。 |
7981 タカラスタンダード(株) 前日比で +389円 (+21.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
3850 (株)NTTデータイントラマート 前日比で +503円 (+19.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,145円。 |
3622 ネットイヤーグループ(株) 前日比で +80円 (+17.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 531円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+17.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 537円。 |
値下がり銘柄 (5月8日)
4563 アンジェス(株) 前日比で -10円 (-13.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 66円。 |
7575 日本ライフライン(株) 前日比で -166円 (-10.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,423円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -173円 (-10.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,548円。 |
2924 イフジ産業(株) 前日比で -220円 (-9.88%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,006円。 |
3914 JIG−SAW(株) 前日比で -305円 (-9.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,830円。 |