出来高増加率ランキング -2025年03月14日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 次へ (2221件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 3105 日清紡ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 914 | 470,200 | +147,200 | +45.57% | |
1152 | 8804 東京建物(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,384 | 1,067,800 | +333,800 | +45.48% | |
1153 | 7091 (株)リビングプラットフォーム マザーズ / サービス業 | 998 | 4,800 | +1,500 | +45.45% | |
1154 | 8337 (株)千葉興業銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,445 | 204,800 | +64,000 | +45.45% | |
1155 | 4072 / | 2,630 | 13,800 | +4,300 | +45.26% | |
1156 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,600 | 5,818 | +1,812 | +45.23% | |
1157 | 9247 / | 1,615 | 610,600 | +189,900 | +45.14% | |
1158 | 1768 (株)ソネック 東証1部 / 建設業 | 859 | 2,900 | +900 | +45.00% | |
1159 | 8008 4℃ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,796 | 55,100 | +17,100 | +45.00% | |
1160 | 8551 (株)北日本銀行 東証1部 / 銀行業 | 3,370 | 21,600 | +6,700 | +44.97% | |
1161 | 5571 エキサイトホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 1,195 | 7,100 | +2,200 | +44.90% | |
1162 | 3150 (株)グリムス 東証2部 / 卸売業 | 2,261 | 26,800 | +8,300 | +44.86% | |
1163 | 2004 昭和産業(株) 東証1部 / 食料品 | 2,872 | 35,900 | +11,100 | +44.76% | |
1164 | 9305 (株)ヤマタネ 東証1部 / 卸売業 | 3,750 | 13,600 | +4,200 | +44.68% | |
1165 | 1803 清水建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,360 | 3,362,100 | +1,037,200 | +44.61% | |
1166 | 3921 (株)ネオジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,506 | 332,200 | +102,400 | +44.56% | |
1167 | 7595 (株)アルゴグラフィックス 東証1部 / 情報・通信 | 5,140 | 34,100 | +10,500 | +44.49% | |
1168 | 7080 (株)スポーツフィールド マザーズ / サービス業 | 619 | 3,900 | +1,200 | +44.44% | |
1169 | 248A 株式会社キッズスター 東証グロース / | 1,441 | 5,200 | +1,600 | +44.44% | |
1170 | 7077 (株)ALiNKインターネット マザーズ / サービス業 | 1,012 | 1,300 | +400 | +44.44% | |
1171 | 2750 石光商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 898 | 1,300 | +400 | +44.44% | |
1172 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 492 | 2,600 | +800 | +44.44% | |
1173 | 4936 株式会社アクシージア マザーズ / | 434 | 150,100 | +46,100 | +44.33% | |
1174 | 1595 / | 1,721 | 11,890 | +3,650 | +44.30% | |
1175 | 4994 大成ラミック(株) 東証1部 / 化学 | 2,577 | 11,400 | +3,500 | +44.30% | |
1176 | 7039 ブリッジインターナショナル(株) マザーズ / サービス業 | 1,841 | 7,500 | +2,300 | +44.23% | |
1177 | 8233 (株)高島屋 東証1部 / 小売業 | 1,230 | 1,782,100 | +545,700 | +44.14% | |
1178 | 6343 フリージア・マクロス(株) 東証2部 / 機械 | 99 | 16,700 | +5,100 | +43.97% | |
1179 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 2,544 | 99,300 | +30,300 | +43.91% | |
1180 | 9551 メタウォーター(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,981 | 141,600 | +43,200 | +43.90% | |
1181 | 4187 大阪有機化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,617 | 65,700 | +20,000 | +43.76% | |
1182 | 3484 (株)テンポイノベーション 東証1部 / 不動産業 | 1,001 | 9,200 | +2,800 | +43.75% | |
1183 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 108 | 129,800 | +39,400 | +43.58% | |
1184 | 3405 (株)クラレ 東証1部 / 化学 | 1,927 | 1,663,500 | +504,000 | +43.47% | |
1185 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 1,732 | 17,500 | +5,300 | +43.44% | |
1186 | 2521 / | 1,651 | 11,700 | +3,540 | +43.38% | |
1187 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,000 | 15,917 | +4,808 | +43.28% | |
1188 | 3176 三洋貿易(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,469 | 41,100 | +12,400 | +43.21% | |
1189 | 1680 / | 5,706 | 2,920 | +880 | +43.14% | |
1190 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 301 | 161,900 | +48,700 | +43.02% | |
1191 | 4826 (株)CIJ 東証1部 / 情報・通信 | 459 | 70,600 | +21,200 | +42.91% | |
1192 | 7459 (株)メディパルホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 2,262 | 395,500 | +118,700 | +42.88% | |
1193 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 26 | 2,601,300 | +780,600 | +42.87% | |
1194 | 7031 株式会社インバウンドテック マザーズ / | 812 | 2,000 | +600 | +42.86% | |
1195 | 5288 アジアパイルホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 941 | 133,000 | +39,900 | +42.86% | |
1196 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 271 | 329,700 | +98,900 | +42.85% | |
1197 | 8524 (株)北洋銀行 東証1部 / 銀行業 | 519 | 3,720,400 | +1,108,000 | +42.41% | |
1198 | 8104 (株)クワザワ 東証1部 / 卸売業 | 604 | 25,200 | +7,500 | +42.37% | |
1199 | 4704 トレンドマイクロ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 9,960 | 880,200 | +261,900 | +42.36% | |
1200 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 69 | 19,888,100 | +5,916,700 | +42.35% |
前へ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 次へ (2221件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月14日)7692 (株)アースインフィニティ 前日比で +30円 (+35.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 115円。 |
6614 株式会社シキノハイテック 前日比で +300円 (+27.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,383円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+26.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,414円。 |
9242 メディア総研株式会社 前日比で +300円 (+24.59%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,520円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +80円 (+22.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 433円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+20.59%) と強い値上がりを示した。 終値は 41円。 |
値下がり銘柄 (3月14日)
3672 (株)オルトプラス 前日比で -19円 (-21.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 69円。 |
6619 ダブル・スコープ(株) 前日比で -44円 (-16.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 228円。 |
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で -219円 (-15.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,211円。 |
7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 前日比で -23円 (-14.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 136円。 |
3903 (株)gumi 前日比で -50円 (-9.01%) と強い値下がりを示した。 終値は 505円。 |