5日移動平均プラス乖離率 -2025年04月24日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (2482件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
551 | 6432 (株)竹内製作所 東証1部 / 機械 | 4,340 | +135 | +3.21% | +87 | +2.05% |
552 | 4290 (株)プレステージ・インターナショナル 東証1部 / サービス業 | 666 | +16 | +2.46% | +13 | +2.05% |
553 | 1766 東建コーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 13,390 | +320 | +2.45% | +268 | +2.04% |
554 | 4088 エア・ウォーター(株) 東証1部 / 化学 | 1,919 | +20 | +1.05% | +38 | +2.04% |
555 | 2559 / | 19,000 | +120 | +0.64% | +380 | +2.04% |
556 | 6742 (株)京三製作所 東証1部 / 電気機器 | 470 | +1 | +0.21% | +9 | +2.04% |
557 | 4229 群栄化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,195 | +10 | +0.31% | +64 | +2.04% |
558 | 1555 / | 1,978 | +14 | +0.71% | +39 | +2.03% |
559 | 9996 (株)サトー商会 東証JQS / 卸売業 | 1,959 | -16 | -0.81% | +39 | +2.03% |
560 | 6481 THK(株) 東証1部 / 機械 | 3,433 | +44 | +1.30% | +68 | +2.03% |
561 | 6858 (株)小野測器 東証1部 / 電気機器 | 534 | +8 | +1.52% | +11 | +2.03% |
562 | 313A / | 161 | +1 | +0.63% | +3 | +2.03% |
563 | 4887 / | 2,044 | +6 | +0.29% | +40 | +2.02% |
564 | 7951 ヤマハ(株) 東証1部 / その他製品 | 1,031 | +17 | +1.68% | +20 | +2.02% |
565 | 7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 / 小売業 | 364 | +1 | +0.28% | +7 | +2.02% |
566 | 8338 (株)筑波銀行 東証1部 / 銀行業 | 232 | -2 | -0.85% | +5 | +2.02% |
567 | 2635 / | 3,579 | +13 | +0.36% | +71 | +2.02% |
568 | 9337 株式会社トリドリ 東証グロース / | 2,169 | +53 | +2.50% | +43 | +2.02% |
569 | 8020 兼松(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,403 | +5 | +0.21% | +47 | +2.01% |
570 | 5333 日本ガイシ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,708 | +15 | +0.89% | +34 | +2.01% |
571 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 71 | +2 | +2.90% | +1 | +2.01% |
572 | 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 / 電気機器 | 2,453 | +13 | +0.53% | +48 | +2.01% |
573 | 3042 (株)セキュアヴェイル 東証JQG / 情報・通信 | 264 | +3 | +1.15% | +5 | +2.01% |
574 | 7241 フタバ産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 797 | -5 | -0.62% | +16 | +2.00% |
575 | 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス マザーズ / | 1,688 | +13 | +0.78% | +33 | +1.99% |
576 | 2859 / | 2,606 | +14 | +0.54% | +51 | +1.99% |
577 | 6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 566 | +12 | +2.17% | +11 | +1.98% |
578 | 3723 日本ファルコム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,219 | +36 | +3.04% | +24 | +1.97% |
579 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 1,065 | +17 | +1.62% | +21 | +1.97% |
580 | 4366 ダイトーケミックス(株) 東証2部 / 化学 | 621 | +11 | +1.80% | +12 | +1.97% |
581 | 8914 エリアリンク(株) 東証2部 / 不動産業 | 2,135 | +28 | +1.33% | +41 | +1.97% |
582 | 6874 協立電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 4,135 | +145 | +3.63% | +80 | +1.97% |
583 | 7038 フロンティア・マネジメント(株) 東証1部 / サービス業 | 693 | +4 | +0.58% | +13 | +1.97% |
584 | 4318 (株)クイック 東証1部 / サービス業 | 1,959 | +17 | +0.88% | +38 | +1.97% |
585 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 124 | +2 | +1.64% | +2 | +1.97% |
586 | 7422 東邦レマック(株) 東証JQS / 卸売業 | 416 | +9 | +2.21% | +8 | +1.96% |
587 | 7066 (株)ピアズ マザーズ / サービス業 | 583 | -1 | -0.17% | +11 | +1.96% |
588 | 5218 (株)オハラ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,040 | +9 | +0.87% | +20 | +1.96% |
589 | 7202 いすゞ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,892 | +16 | +0.85% | +36 | +1.96% |
590 | 6498 (株)キッツ 東証1部 / 機械 | 1,069 | +15 | +1.42% | +21 | +1.96% |
591 | 2763 (株)エフティグループ 東証JQS / 卸売業 | 1,104 | +23 | +2.13% | +21 | +1.96% |
592 | 297A アルピコホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 250 | 0 | --% | +5 | +1.96% |
593 | 6455 (株)モリタホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2,136 | -2 | -0.09% | +41 | +1.96% |
594 | 1687 / | 910 | +26 | +2.94% | +17 | +1.95% |
595 | 7294 (株)ヨロズ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,026 | +2 | +0.20% | +20 | +1.95% |
596 | 2045 / | 15,950 | +150 | +0.95% | +305 | +1.95% |
597 | 5703 日本軽金属ホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,463 | +18 | +1.25% | +28 | +1.95% |
598 | 6777 santec(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,980 | +75 | +1.92% | +76 | +1.95% |
599 | 5949 ユニプレス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 978 | +14 | +1.45% | +19 | +1.94% |
600 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 672 | +13 | +1.97% | +13 | +1.94% |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (2482件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |