25日移動平均プラス乖離率 -2025年04月24日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ (2021件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
651 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,723 | -7 | -0.40% | +59 | +3.54% |
652 | 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 東証JQS / 機械 | 1,062 | -1 | -0.09% | +36 | +3.54% |
653 | 1375 (株)雪国まいたけ 東証1部 / 水産・農林業 | 1,177 | -25 | -2.08% | +40 | +3.51% |
654 | 9629 ピー・シー・エー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,849 | +5 | +0.27% | +63 | +3.51% |
655 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 84 | -5 | -5.62% | +3 | +3.50% |
656 | 9908 Denkei 東証JQS / 卸売業 | 1,890 | +9 | +0.48% | +64 | +3.50% |
657 | 4013 日通システム(株) / 情報・通信 | 626 | -1 | -0.16% | +21 | +3.50% |
658 | 3288 (株)オープンハウス 東証1部 / 不動産業 | 6,193 | -33 | -0.53% | +209 | +3.50% |
659 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 723 | +4 | +0.56% | +24 | +3.49% |
660 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 320 | -10 | -3.03% | +11 | +3.49% |
661 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 462 | 0 | --% | +16 | +3.49% |
662 | 5596 アウトルックコンサルティング株式会社 東証グロース / | 1,104 | 0 | --% | +37 | +3.49% |
663 | 4317 (株)レイ 東証JQS / サービス業 | 422 | +6 | +1.44% | +14 | +3.49% |
664 | 1944 (株)きんでん 東証1部 / 建設業 | 3,495 | -44 | -1.24% | +118 | +3.48% |
665 | 2607 不二製油グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 3,122 | -64 | -2.01% | +105 | +3.48% |
666 | 7347 / | 813 | +9 | +1.12% | +27 | +3.48% |
667 | 302A 株式会社ビースタイルホールディングス 東証グロース / | 1,388 | +16 | +1.17% | +47 | +3.47% |
668 | 7097 (株)さくらさくプラス / サービス業 | 2,099 | +12 | +0.57% | +70 | +3.47% |
669 | 6248 (株)横田製作所 東証JQS / 機械 | 1,550 | +38 | +2.51% | +52 | +3.46% |
670 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 210 | +2 | +0.96% | +7 | +3.45% |
671 | 7590 (株)タカショー 東証1部 / 卸売業 | 418 | -5 | -1.18% | +14 | +3.44% |
672 | 7814 (株)日本創発グループ 東証JQS / その他製品 | 497 | -2 | -0.40% | +17 | +3.44% |
673 | 6005 三浦工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,989 | +35 | +1.18% | +99 | +3.43% |
674 | 3461 (株)パルマ マザーズ / 不動産業 | 517 | -4 | -0.77% | +17 | +3.43% |
675 | 2215 第一屋製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 586 | -4 | -0.68% | +19 | +3.42% |
676 | 3687 (株)フィックスターズ 東証1部 / 情報・通信 | 1,682 | +10 | +0.60% | +56 | +3.42% |
677 | 1723 日本電技(株) 東証JQS / 建設業 | 3,780 | +40 | +1.07% | +125 | +3.41% |
678 | 3396 (株)フェリシモ 東証1部 / 小売業 | 768 | +3 | +0.39% | +25 | +3.41% |
679 | 5202 日本板硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 395 | -4 | -1.00% | +13 | +3.39% |
680 | 215A 株式会社タイミー 東証グロース / | 1,601 | +19 | +1.20% | +52 | +3.39% |
681 | 2734 (株)サーラコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 895 | -22 | -2.40% | +29 | +3.38% |
682 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 897 | -13 | -1.43% | +29 | +3.38% |
683 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 7,500 | -140 | -1.83% | +245 | +3.38% |
684 | 2676 高千穂交易(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,010 | +10 | +0.25% | +131 | +3.37% |
685 | 7483 (株)ドウシシャ 東証1部 / 卸売業 | 2,238 | -30 | -1.32% | +73 | +3.36% |
686 | 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,191 | -10 | -0.83% | +39 | +3.36% |
687 | 6763 帝国通信工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,354 | +6 | +0.26% | +76 | +3.35% |
688 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,428 | +9 | +0.63% | +46 | +3.35% |
689 | 6543 (株)日宣 東証JQS / サービス業 | 685 | +16 | +2.39% | +22 | +3.35% |
690 | 2923 サトウ食品(株) 東証2部 / 食料品 | 7,720 | -60 | -0.77% | +250 | +3.35% |
691 | 8919 (株)カチタス 東証1部 / 不動産業 | 2,086 | -36 | -1.70% | +68 | +3.35% |
692 | 5932 三協立山(株) 東証1部 / 金属製品 | 625 | -14 | -2.19% | +20 | +3.35% |
693 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 715 | -8 | -1.11% | +23 | +3.35% |
694 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 339 | -24 | -6.61% | +11 | +3.34% |
695 | 2653 イオン九州(株) 東証JQS / 小売業 | 2,530 | -5 | -0.20% | +82 | +3.34% |
696 | 4507 塩野義製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,385 | -35 | -1.45% | +77 | +3.34% |
697 | 4530 久光製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,349 | -148 | -3.29% | +141 | +3.34% |
698 | 4370 モビルス株式会社 マザーズ / | 319 | -4 | -1.24% | +10 | +3.33% |
699 | 4979 OATアグリオ(株) 東証1部 / 化学 | 2,031 | -25 | -1.22% | +65 | +3.33% |
700 | 4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ マザーズ / | 445 | -2 | -0.45% | +14 | +3.32% |
前へ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ (2021件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |