25日移動平均プラス乖離率 -2025年04月24日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ (2021件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
751 | 8275 (株)フォーバル 東証1部 / 卸売業 | 1,425 | -18 | -1.25% | +43 | +3.11% |
752 | 8522 (株)名古屋銀行 東証1部 / 銀行業 | 7,330 | 0 | --% | +221 | +3.11% |
753 | 2042 / | 6,978 | 0 | --% | +210 | +3.10% |
754 | 9336 大栄環境株式会社 東証プライム / | 2,986 | -59 | -1.94% | +90 | +3.10% |
755 | 2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東証JQS / サービス業 | 5,090 | -50 | -0.97% | +153 | +3.09% |
756 | 1450 田中建設工業(株) 東証JQS / 建設業 | 1,360 | +18 | +1.34% | +41 | +3.08% |
757 | 8572 アコム(株) 東証1部 / その他金融業 | 388 | -6 | -1.52% | +12 | +3.08% |
758 | 4462 石原ケミカル(株) 東証1部 / 化学 | 2,100 | -3 | -0.14% | +63 | +3.08% |
759 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 2,502 | -18 | -0.71% | +75 | +3.08% |
760 | 1719 安藤ハザマ 東証1部 / 建設業 | 1,402 | -17 | -1.20% | +42 | +3.06% |
761 | 3417 大木ヘルスケアホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 806 | +5 | +0.62% | +24 | +3.06% |
762 | 9613 (株)NTTデータ 東証1部 / 情報・通信 | 2,707 | +65 | +2.46% | +80 | +3.05% |
763 | 6380 オリエンタルチエン工業(株) 東証2部 / 機械 | 1,911 | 0 | --% | +56 | +3.04% |
764 | 2836 / | 2,876 | +18 | +0.63% | +85 | +3.04% |
765 | 2393 (株)日本ケアサプライ 東証2部 / サービス業 | 2,090 | -1 | -0.05% | +62 | +3.03% |
766 | 4221 大倉工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,920 | -5 | -0.13% | +115 | +3.03% |
767 | 1551 / | 5,400 | +122 | +2.31% | +158 | +3.02% |
768 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 59,790 | +1,040 | +1.77% | +1,750 | +3.02% |
769 | 4098 チタン工業(株) 東証1部 / 化学 | 776 | -21 | -2.63% | +23 | +3.02% |
770 | 4216 旭有機材(株) 東証1部 / 化学 | 3,715 | +35 | +0.95% | +109 | +3.01% |
771 | 6408 小倉クラッチ(株) 東証JQS / 機械 | 3,400 | 0 | --% | +99 | +3.00% |
772 | 6351 (株)鶴見製作所 東証1部 / 機械 | 3,295 | -90 | -2.66% | +95 | +2.98% |
773 | 2404 (株)鉄人化計画 東証2部 / サービス業 | 477 | +2 | +0.42% | +14 | +2.98% |
774 | 5451 (株)淀川製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 5,900 | -20 | -0.34% | +171 | +2.98% |
775 | 6648 (株)かわでん 東証JQS / 電気機器 | 4,155 | +10 | +0.24% | +120 | +2.97% |
776 | 3946 (株)トーモク 東証1部 / パルプ・紙 | 2,461 | -33 | -1.32% | +71 | +2.97% |
777 | 6228 株式会社ジェイ・イー・ティ 東証スタンダード / | 854 | +9 | +1.07% | +25 | +2.97% |
778 | 7038 フロンティア・マネジメント(株) 東証1部 / サービス業 | 693 | +4 | +0.58% | +20 | +2.96% |
779 | 2593 (株)伊藤園 東証1部 / 食料品 | 3,325 | -81 | -2.38% | +96 | +2.96% |
780 | 9842 アークランドサカモト(株) 東証1部 / 小売業 | 1,740 | -49 | -2.74% | +50 | +2.96% |
781 | 2752 (株)フジオフードグループ本社 東証1部 / 小売業 | 1,210 | -7 | -0.58% | +35 | +2.96% |
782 | 3418 (株)バルニバービ マザーズ / 小売業 | 1,158 | +3 | +0.26% | +33 | +2.96% |
783 | 4345 (株)シーティーエス 東証1部 / サービス業 | 803 | -20 | -2.43% | +23 | +2.95% |
784 | 8935 (株)FJネクスト 東証1部 / 不動産業 | 1,213 | -20 | -1.62% | +35 | +2.95% |
785 | 9066 (株)日新 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 4,750 | +40 | +0.85% | +136 | +2.95% |
786 | 2002 (株)日清製粉グループ本社 東証1部 / 食料品 | 1,835 | -67 | -3.52% | +52 | +2.94% |
787 | 7947 (株)エフピコ 東証1部 / 化学 | 3,040 | -95 | -3.03% | +87 | +2.94% |
788 | 1433 ベステラ(株) 東証1部 / 建設業 | 1,041 | -32 | -2.98% | +30 | +2.93% |
789 | 5139 オープンワーク株式会社 東証グロース / | 827 | +7 | +0.85% | +24 | +2.93% |
790 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 86 | -1 | -1.15% | +2 | +2.92% |
791 | 7091 (株)リビングプラットフォーム マザーズ / サービス業 | 1,068 | +33 | +3.19% | +30 | +2.92% |
792 | 5357 (株)ヨータイ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,772 | -3 | -0.17% | +50 | +2.91% |
793 | 3071 (株)ストリーム 東証2部 / 小売業 | 102 | -1 | -0.97% | +3 | +2.91% |
794 | 4238 ミライアル(株) 東証1部 / 化学 | 1,245 | +32 | +2.64% | +35 | +2.91% |
795 | 9119 飯野海運(株) 東証1部 / 海運業 | 1,026 | -4 | -0.39% | +29 | +2.90% |
796 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 409 | +3 | +0.74% | +12 | +2.90% |
797 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 3,867 | -28 | -0.72% | +109 | +2.89% |
798 | 1899 (株)福田組 東証1部 / 建設業 | 5,340 | -100 | -1.84% | +150 | +2.89% |
799 | 8566 リコーリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 5,530 | +20 | +0.36% | +155 | +2.89% |
800 | 3892 (株)岡山製紙 東証JQS / パルプ・紙 | 1,438 | +5 | +0.35% | +40 | +2.89% |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ (2021件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |