値上がり額ランキング -2025年04月23日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2916件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,525 | 262,100 | +60 | +1.73% |
402 | 7609 ダイトロン(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,165 | 20,500 | +60 | +1.93% |
403 | 1861 (株)熊谷組 東証1部 / 建設業 | 4,275 | 174,600 | +60 | +1.42% |
404 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,223 | 650,100 | +60 | +1.44% |
405 | 7931 未来工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,830 | 36,900 | +60 | +1.59% |
406 | 1961 三機工業(株) 東証1部 / 建設業 | 3,385 | 199,400 | +60 | +1.80% |
407 | 9066 (株)日新 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 4,710 | 26,000 | +60 | +1.29% |
408 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 東証1部 / 小売業 | 1,995 | 209,600 | +60 | +3.10% |
409 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 6,460 | 230,100 | +60 | +0.94% |
410 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 3,120 | 25,200 | +60 | +1.96% |
411 | 4628 エスケー化研(株) 東証JQS / 化学 | 8,810 | 4,100 | +60 | +0.69% |
412 | 8078 阪和興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,605 | 67,100 | +60 | +1.32% |
413 | 4229 群栄化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,185 | 25,800 | +60 | +1.92% |
414 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 6,310 | 34,000 | +60 | +0.96% |
415 | 1658 / | 2,548 | 6,243 | +59 | +2.37% |
416 | 4178 株式会社Sharing Innovations マザーズ / | 910 | 144,100 | +59 | +6.93% |
417 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,432 | 7,711,800 | +59 | +2.49% |
418 | 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,475 | 1,114,300 | +59 | +1.34% |
419 | 7459 (株)メディパルホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 2,433 | 388,700 | +59 | +2.49% |
420 | 6134 (株)FUJI 東証1部 / 機械 | 2,046 | 353,100 | +59 | +2.97% |
421 | 7409 AeroEdge株式会社 東証グロース / | 1,903 | 13,200 | +59 | +3.20% |
422 | 1928 積水ハウス(株) 東証1部 / 建設業 | 3,234 | 1,641,900 | +59 | +1.86% |
423 | 4183 三井化学(株) 東証1部 / 化学 | 3,021 | 1,066,300 | +59 | +1.99% |
424 | 1967 (株)ヤマト 東証1部 / 建設業 | 1,609 | 346,600 | +59 | +3.81% |
425 | 2934 ジェイフロンティア株式会社 マザーズ / | 1,896 | 13,300 | +59 | +3.21% |
426 | 4307 (株)野村総合研究所 東証1部 / 情報・通信 | 5,418 | 1,794,900 | +59 | +1.10% |
427 | 1308 / | 2,712 | 225,249 | +58 | +2.19% |
428 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 1,204 | 102,800 | +58 | +5.06% |
429 | 7878 (株)光・彩 東証JQS / その他製品 | 1,038 | 72,000 | +58 | +5.92% |
430 | 8591 オリックス(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,833 | 3,291,800 | +58 | +2.09% |
431 | 8341 (株)七十七銀行 東証1部 / 銀行業 | 4,195 | 213,200 | +58 | +1.40% |
432 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 3,381 | 12,598,100 | +58 | +1.75% |
433 | 2784 アルフレッサ ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,196 | 533,200 | +58 | +2.71% |
434 | 141A 株式会社トライアルホールディングス 東証グロース / | 2,373 | 1,785,200 | +57 | +2.46% |
435 | 6237 (株)イワキ 東証1部 / 機械 | 2,350 | 15,800 | +57 | +2.49% |
436 | 4811 株式会社ドリーム・アーツ 東証グロース / | 2,419 | 17,000 | +57 | +2.41% |
437 | 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 3,200 | 14,648,600 | +57 | +1.81% |
438 | 1483 / | 2,743 | 1 | +56 | +2.08% |
439 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 863 | 4,138,200 | +56 | +6.94% |
440 | 7282 豊田合成(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,574 | 414,500 | +56 | +2.22% |
441 | 3569 セーレン(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,256 | 114,900 | +56 | +2.55% |
442 | 6407 CKD(株) 東証1部 / 機械 | 1,950 | 196,700 | +56 | +2.96% |
443 | 7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 2,948 | 225,100 | +56 | +1.94% |
444 | 6890 (株)フェローテックホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2,339 | 499,600 | +56 | +2.45% |
445 | 5138 株式会社Rebase 東証グロース / | 1,348 | 10,200 | +56 | +4.33% |
446 | 6387 サムコ(株) 東証1部 / 機械 | 2,280 | 31,200 | +56 | +2.52% |
447 | 2524 / | 2,656 | 9,650 | +56 | +2.15% |
448 | 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 東証2部 / 機械 | 2,190 | 419,400 | +55 | +2.58% |
449 | 7605 (株)フジ・コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 1,968 | 12,000 | +55 | +2.88% |
450 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 1,688 | 60,413,200 | +55 | +3.37% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2916件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月23日)4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
3770 (株)ザッパラス 前日比で +66円 (+18.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 414円。 |
8595 (株)ジャフコ 前日比で +367円 (+17.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,412円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +80円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 536円。 |
335A 株式会社ミライロ 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
4760 (株)アルファ 前日比で +234円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,630円。 |
5967 TONE(株) 前日比で +80円 (+16.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 579円。 |
値下がり銘柄 (4月23日)
2499 日本和装ホールディングス(株) 前日比で -57円 (-14.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 324円。 |
350A デジタルグリッド株式会社 前日比で -760円 (-12.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,280円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で -3円 (-11.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 24円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で -62円 (-10.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 530円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -91円 (-10.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |