終値ランキング(高い順) -2024年11月22日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
501 | 3465 ケイアイスター不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,240 | 55,900 | -100 | -2.30% |
502 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 4,236 | 3,834,600 | +32 | +0.76% |
503 | 3817 (株)SRAホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 4,235 | 8,600 | +85 | +2.05% |
504 | 3399 (株)丸千代山岡家 東証JQS / 小売業 | 4,235 | 97,900 | +35 | +0.83% |
505 | 6436 アマノ(株) 東証1部 / 機械 | 4,226 | 143,700 | +25 | +0.60% |
506 | 3712 (株)情報企画 東証2部 / 情報・通信 | 4,220 | 1,600 | +45 | +1.08% |
507 | 6947 (株)図研 東証1部 / 電気機器 | 4,205 | 21,400 | -10 | -0.24% |
508 | 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東証 / 情報・通信 | 4,200 | 17,866 | -230 | -5.19% |
509 | 7634 (株)星医療酸器 東証JQS / 卸売業 | 4,200 | 2,400 | -20 | -0.47% |
510 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 4,200 | 154,800 | -46 | -1.08% |
511 | 2327 日鉄ソリューションズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,191 | 258,700 | +53 | +1.28% |
512 | 9672 東京都競馬(株) 東証1部 / サービス業 | 4,190 | 73,500 | -10 | -0.24% |
513 | 4516 日本新薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,186 | 434,300 | +32 | +0.77% |
514 | 6877 OBARA GROUP(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,185 | 31,700 | +120 | +2.95% |
515 | 5192 三ツ星ベルト(株) 東証1部 / ゴム製品 | 4,175 | 64,300 | -15 | -0.36% |
516 | 8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 4,170 | 667,100 | +36 | +0.87% |
517 | 9110 NSユナイテッド海運(株) 東証1部 / 海運業 | 4,160 | 369,600 | +125 | +3.10% |
518 | 6506 (株)安川電機 東証1部 / 電気機器 | 4,157 | 1,612,000 | -70 | -1.66% |
519 | 4626 太陽ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 4,135 | 152,300 | 0 | --% |
520 | 7917 藤森工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,125 | 12,500 | +85 | +2.10% |
521 | 6301 コマツ 東証1部 / 機械 | 4,116 | 2,551,000 | +67 | +1.65% |
522 | 6954 ファナック(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,114 | 2,534,200 | +13 | +0.32% |
523 | 4502 武田薬品工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,113 | 2,663,900 | -8 | -0.19% |
524 | 6508 (株)明電舎 東証1部 / 電気機器 | 4,110 | 224,900 | +50 | +1.23% |
525 | 5602 (株)栗本鐵工所 東証1部 / 鉄鋼 | 4,105 | 37,400 | +90 | +2.24% |
526 | 2220 亀田製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 4,100 | 11,900 | -15 | -0.36% |
527 | 208A / | 4,095 | 500 | +30 | +0.74% |
528 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 4,093 | 374,300 | +63 | +1.56% |
529 | 6458 新晃工業(株) 東証1部 / 機械 | 4,090 | 227,500 | -165 | -3.88% |
530 | 5838 楽天銀行株式会社 東証プライム / | 4,084 | 1,152,000 | +21 | +0.52% |
531 | 8803 平和不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,080 | 65,200 | +30 | +0.74% |
532 | 6369 トーヨーカネツ(株) 東証1部 / 機械 | 4,075 | 29,400 | -5 | -0.12% |
533 | 9249 日本エコシステム株式会社 東証2部 / | 4,070 | 2,100 | 0 | --% |
534 | 9008 京王電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 4,068 | 416,600 | -9 | -0.22% |
535 | 7914 共同印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 4,065 | 11,600 | +35 | +0.87% |
536 | 2742 (株)ハローズ 東証1部 / 小売業 | 4,060 | 12,900 | -65 | -1.58% |
537 | 9636 (株)きんえい 東証2部 / サービス業 | 4,060 | 600 | +5 | +0.12% |
538 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 4,055 | 24,300 | +265 | +6.99% |
539 | 9682 (株)DTS 東証1部 / 情報・通信 | 4,050 | 85,700 | +45 | +1.12% |
540 | 6623 愛知電機(株) 名証1部 / 電気機器 | 4,040 | 2,000 | -20 | -0.49% |
541 | 5332 TOTO(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,027 | 544,100 | -15 | -0.37% |
542 | 7911 凸版印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 4,026 | 1,053,300 | +22 | +0.55% |
543 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 4,020 | 105,100 | -10 | -0.25% |
544 | 4471 三洋化成工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,010 | 17,400 | -5 | -0.12% |
545 | 1866 北野建設(株) 東証1部 / 建設業 | 4,000 | 900 | +5 | +0.13% |
546 | 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 東証JQS / 食料品 | 4,000 | 10,400 | 0 | --% |
547 | 5480 日本冶金工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 3,995 | 68,900 | -5 | -0.13% |
548 | 9042 阪急阪神ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,987 | 475,900 | +22 | +0.55% |
549 | 8014 蝶理(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,980 | 19,400 | +45 | +1.14% |
550 | 4004 昭和電工(株) 東証1部 / 化学 | 3,978 | 1,902,900 | +177 | +4.66% |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |