5日移動平均マイナス乖離率 -2025年06月20日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ (2345件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 2492 (株)インフォマート 東証1部 / サービス業 | 405 | -5 | -1.22% | -4 | -0.88% |
1002 | 2907 (株)あじかん 東証2部 / 食料品 | 1,217 | -7 | -0.57% | -11 | -0.88% |
1003 | 6101 (株)ツガミ 東証1部 / 機械 | 1,818 | +3 | +0.17% | -16 | -0.88% |
1004 | 9760 (株)進学会ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 158 | -2 | -1.25% | -1 | -0.88% |
1005 | 3465 ケイアイスター不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,730 | -65 | -1.36% | -42 | -0.88% |
1006 | 4319 TAC(株) 東証1部 / サービス業 | 225 | -1 | -0.44% | -2 | -0.88% |
1007 | 7226 極東開発工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,655 | -29 | -1.08% | -23 | -0.87% |
1008 | 1852 (株)淺沼組 東証1部 / 建設業 | 731 | -8 | -1.08% | -6 | -0.87% |
1009 | 8714 (株)池田泉州ホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 573 | -9 | -1.55% | -5 | -0.87% |
1010 | 9619 (株)イチネンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,595 | -9 | -0.56% | -14 | -0.87% |
1011 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 159 | -1 | -0.63% | -1 | -0.87% |
1012 | 4168 株式会社ヤプリ マザーズ / | 779 | -8 | -1.02% | -7 | -0.87% |
1013 | 5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 東証グロース / | 2,156 | -28 | -1.28% | -19 | -0.86% |
1014 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,211 | -55 | -1.29% | -37 | -0.86% |
1015 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 3,335 | 0 | --% | -29 | -0.86% |
1016 | 1723 日本電技(株) 東証JQS / 建設業 | 4,485 | -135 | -2.92% | -39 | -0.86% |
1017 | 1826 佐田建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,082 | -5 | -0.46% | -9 | -0.86% |
1018 | 5446 北越メタル(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 1,331 | +1 | +0.08% | -12 | -0.86% |
1019 | 2641 / | 3,309 | -41 | -1.22% | -29 | -0.86% |
1020 | 9846 (株)天満屋ストア 東証2部 / 小売業 | 942 | -3 | -0.32% | -8 | -0.86% |
1021 | 9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 東証2部 / 陸運業 | 1,610 | -24 | -1.47% | -14 | -0.86% |
1022 | 9818 大丸エナウィン(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,739 | -13 | -0.74% | -15 | -0.86% |
1023 | 9063 岡山県貨物運送(株) 東証2部 / 陸運業 | 3,335 | -65 | -1.91% | -29 | -0.86% |
1024 | 314A / | 231 | -2 | -0.86% | -2 | -0.86% |
1025 | 8032 日本紙パルプ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 602 | -9 | -1.47% | -5 | -0.86% |
1026 | 8995 (株)誠建設工業 東証2部 / 不動産業 | 624 | -2 | -0.32% | -5 | -0.86% |
1027 | 5332 TOTO(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,586 | -14 | -0.39% | -31 | -0.86% |
1028 | 9996 (株)サトー商会 東証JQS / 卸売業 | 1,883 | -17 | -0.89% | -16 | -0.86% |
1029 | 5632 三菱製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,542 | -8 | -0.52% | -13 | -0.85% |
1030 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 2,141 | -13 | -0.60% | -18 | -0.85% |
1031 | 1676 / | 28,750 | -970 | -3.26% | -247 | -0.85% |
1032 | 1780 (株)ヤマウラ 東証1部 / 建設業 | 1,211 | -25 | -2.02% | -10 | -0.85% |
1033 | 2017 / | 1,075 | -14 | -1.29% | -9 | -0.85% |
1034 | 2047 / | 3,272 | -65 | -1.95% | -28 | -0.85% |
1035 | 9744 (株)メイテック 東証1部 / サービス業 | 3,188 | -49 | -1.51% | -27 | -0.85% |
1036 | 9763 丸紅建材リース(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,015 | -30 | -0.99% | -26 | -0.85% |
1037 | 7291 日本プラスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 349 | -3 | -0.85% | -3 | -0.85% |
1038 | 7247 (株)ミクニ 東証1部 / 輸送用機器 | 284 | -2 | -0.70% | -2 | -0.84% |
1039 | 8864 空港施設(株) 東証1部 / 不動産業 | 783 | -6 | -0.76% | -7 | -0.84% |
1040 | 5711 三菱マテリアル(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,221 | -19 | -0.85% | -19 | -0.84% |
1041 | 224A / | 1,234 | -4 | -0.32% | -10 | -0.84% |
1042 | 256A / | 1,811 | -9 | -0.49% | -15 | -0.84% |
1043 | 6678 (株)テクノメディカ 東証1部 / 電気機器 | 1,820 | -10 | -0.55% | -15 | -0.84% |
1044 | 7565 萬世電機(株) 東証2部 / 卸売業 | 4,275 | +25 | +0.59% | -36 | -0.84% |
1045 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 1,276 | +9 | +0.71% | -11 | -0.84% |
1046 | 7846 (株)パイロットコーポレーション 東証1部 / その他製品 | 4,000 | -40 | -0.99% | -34 | -0.84% |
1047 | 7739 キヤノン電子(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,561 | -20 | -0.77% | -22 | -0.84% |
1048 | 9903 (株)カンセキ 東証JQS / 小売業 | 876 | -11 | -1.24% | -7 | -0.84% |
1049 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 830 | +3 | +0.36% | -7 | -0.84% |
1050 | 5384 (株)フジミインコーポレーテッド 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,823 | 0 | --% | -15 | -0.84% |
前へ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ (2345件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月20日)4574 大幸薬品(株) 前日比で +80円 (+27.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 367円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +400円 (+26.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,930円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 60円。 |
5577 株式会社アイデミー 前日比で +150円 (+18.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 973円。 |
5955 (株)ヤマシナ 前日比で +13円 (+17.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 89円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で +150円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,041円。 |
9878 (株)セキド 前日比で +150円 (+16.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,077円。 |
値下がり銘柄 (6月20日)
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -49円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -54円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 316円。 |
9244 株式会社デジタリフト 前日比で -119円 (-12.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 797円。 |
6666 リバーエレテック(株) 前日比で -62円 (-10.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
332A ミーク株式会社 前日比で -87円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 823円。 |