5日移動平均マイナス乖離率 -2025年10月16日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次へ (2067件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 5273 三谷セキサン(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 7,950 | +20 | +0.25% | -48 | -0.60% |
1202 | 1808 (株)長谷工コーポレーション 東証1部 / 建設業 | 2,453 | -15 | -0.61% | -15 | -0.59% |
1203 | 2647 / | 5,787 | -34 | -0.58% | -34 | -0.59% |
1204 | 2752 (株)フジオフードグループ本社 東証1部 / 小売業 | 1,114 | -5 | -0.45% | -7 | -0.59% |
1205 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 2,639 | -41 | -1.53% | -16 | -0.59% |
1206 | 3598 山喜(株) 東証2部 / 繊維製品 | 168 | -1 | -0.59% | -1 | -0.59% |
1207 | 4476 AI CROSS(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,793 | -14 | -0.77% | -11 | -0.59% |
1208 | 4662 (株)フォーカスシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 1,571 | -21 | -1.32% | -9 | -0.59% |
1209 | 5194 相模ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 881 | +11 | +1.26% | -5 | -0.59% |
1210 | 5590 株式会社ネットスターズ 東証グロース / | 1,249 | +3 | +0.24% | -7 | -0.59% |
1211 | 2488 日本サード・パーティ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,467 | +5 | +0.34% | -9 | -0.58% |
1212 | 8739 スパークス・グループ(株) 東証1部 / 証券業 | 1,585 | -6 | -0.38% | -9 | -0.58% |
1213 | 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 / 不動産業 | 2,810 | +26 | +0.93% | -16 | -0.58% |
1214 | 3612 (株)ワールド 東証1部 / 繊維製品 | 2,677 | -13 | -0.48% | -16 | -0.58% |
1215 | 4013 日通システム(株) / 情報・通信 | 1,304 | -4 | -0.31% | -8 | -0.58% |
1216 | 9656 グリーンランドリゾート(株) 東証2部 / サービス業 | 620 | -4 | -0.64% | -4 | -0.58% |
1217 | 8123 川辺(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,371 | +1 | +0.07% | -8 | -0.58% |
1218 | 1550 / | 6,780 | +19 | +0.28% | -39 | -0.57% |
1219 | 8927 (株)明豊エンタープライズ 東証JQS / 不動産業 | 521 | +3 | +0.58% | -3 | -0.57% |
1220 | 7235 東京ラヂエーター製造(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 1,255 | 0 | --% | -7 | -0.57% |
1221 | 2389 (株)デジタルホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,983 | +4 | +0.20% | -11 | -0.57% |
1222 | 7259 アイシン精機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,521 | -1 | -0.04% | -14 | -0.57% |
1223 | 2620 / | 351 | 0 | --% | -2 | -0.57% |
1224 | 300A MIC株式会社 東証スタンダード / | 2,534 | +15 | +0.60% | -15 | -0.57% |
1225 | 3020 アプライド(株) 東証JQS / 小売業 | 3,865 | -35 | -0.90% | -22 | -0.57% |
1226 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 1,501 | -7 | -0.46% | -9 | -0.57% |
1227 | 3844 コムチュア(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,580 | -4 | -0.25% | -9 | -0.57% |
1228 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 663 | +4 | +0.61% | -4 | -0.57% |
1229 | 4447 (株)ピー・ビーシステムズ 福岡Q / 情報・通信 | 521 | +4 | +0.77% | -3 | -0.57% |
1230 | 4552 JCRファーマ(株) 東証1部 / 医薬品 | 628 | -3 | -0.48% | -4 | -0.57% |
1231 | 5018 (株)MORESCO 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,360 | +5 | +0.37% | -8 | -0.57% |
1232 | 6101 (株)ツガミ 東証1部 / 機械 | 2,434 | +12 | +0.50% | -14 | -0.57% |
1233 | 9325 ファイズホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,165 | -8 | -0.68% | -7 | -0.56% |
1234 | 6218 エンシュウ(株) 東証1部 / 機械 | 497 | 0 | --% | -3 | -0.56% |
1235 | 2088 / | 2,381 | -7 | -0.29% | -13 | -0.56% |
1236 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 353 | +6 | +1.73% | -2 | -0.56% |
1237 | 2247 / | 1,895 | +2 | +0.11% | -11 | -0.56% |
1238 | 7371 全研本社株式会社 マザーズ / | 677 | -6 | -0.88% | -4 | -0.56% |
1239 | 241A 株式会社ROXX 東証グロース / | 749 | -9 | -1.19% | -4 | -0.56% |
1240 | 2483 (株)翻訳センター 東証JQS / サービス業 | 2,001 | -22 | -1.09% | -11 | -0.56% |
1241 | 2513 / | 2,986 | +6 | +0.20% | -17 | -0.56% |
1242 | 7459 (株)メディパルホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 2,513 | -2 | -0.08% | -14 | -0.56% |
1243 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 212 | +1 | +0.47% | -1 | -0.56% |
1244 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 2,076 | +1 | +0.05% | -12 | -0.56% |
1245 | 2258 / | 217 | 0 | --% | -1 | -0.55% |
1246 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,922 | -28 | -0.71% | -22 | -0.55% |
1247 | 9647 (株)協和コンサルタンツ 東証JQS / サービス業 | 6,850 | 0 | --% | -38 | -0.55% |
1248 | 3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証2部 / 情報・通信 | 798 | -4 | -0.50% | -4 | -0.55% |
1249 | 9347 / | 2,658 | -7 | -0.26% | -15 | -0.55% |
1250 | 8045 横浜丸魚(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,084 | -13 | -1.19% | -6 | -0.55% |
前へ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次へ (2067件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月16日)9353 櫻島埠頭(株) 前日比で +400円 (+20.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,316円。 |
277A グロービング株式会社 前日比で +484円 (+20.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,854円。 |
1418 インターライフホールディングス(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3648 AGS(株) 前日比で +241円 (+20.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,437円。 |
7711 助川電気工業(株) 前日比で +1,500円 (+18.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,460円。 |
7837 (株)アールシーコア 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
1676 前日比で +6,980円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,190円。 |
値下がり銘柄 (10月16日)
373A 株式会社リップス 前日比で -700円 (-21.37%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,575円。 |
6224 株式会社JRC 前日比で -323円 (-19.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |
4592 サンバイオ(株) 前日比で -695円 (-18.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,000円。 |
4446 (株)Link−U 前日比で -286円 (-17.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,309円。 |
423A 株式会社ライオン事務器 前日比で -80円 (-17.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 374円。 |