5日移動平均マイナス乖離率 -2025年04月24日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 次へ (1698件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 4743 (株)アイティフォー 東証1部 / 情報・通信 | 1,491 | -13 | -0.86% | -4 | -0.24% |
1402 | 5588 ファーストアカウンティング株式会社 東証グロース / | 1,502 | +9 | +0.60% | -4 | -0.24% |
1403 | 9635 武蔵野興業(株) 東証2部 / サービス業 | 2,100 | +28 | +1.35% | -5 | -0.24% |
1404 | 6539 (株)MS−Japan 東証1部 / サービス業 | 911 | -5 | -0.55% | -2 | -0.24% |
1405 | 9059 カンダホールディングス(株) 東証2部 / 陸運業 | 750 | -10 | -1.32% | -2 | -0.24% |
1406 | 146A コロンビア・ワークス株式会社 東証スタンダード / | 3,895 | -35 | -0.89% | -9 | -0.23% |
1407 | 2082 / | 1,035 | -7 | -0.67% | -2 | -0.23% |
1408 | 2593 (株)伊藤園 東証1部 / 食料品 | 3,325 | -81 | -2.38% | -8 | -0.23% |
1409 | 2933 株式会社紀文食品 東証1部 / | 1,106 | -14 | -1.25% | -3 | -0.23% |
1410 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 4,685 | -115 | -2.40% | -11 | -0.23% |
1411 | 3023 ラサ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,388 | -16 | -1.14% | -3 | -0.23% |
1412 | 3477 フォーライフ(株) マザーズ / 不動産業 | 618 | -2 | -0.32% | -1 | -0.23% |
1413 | 5958 三洋工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,830 | -10 | -0.35% | -7 | -0.23% |
1414 | 6387 サムコ(株) 東証1部 / 機械 | 2,236 | -44 | -1.93% | -5 | -0.23% |
1415 | 7292 (株)村上開明堂 東証2部 / 輸送用機器 | 5,280 | -140 | -2.58% | -12 | -0.23% |
1416 | 7367 株式会社セルム JQS / | 340 | -7 | -2.02% | -1 | -0.23% |
1417 | 7506 (株)ハウス オブ ローゼ 東証1部 / 小売業 | 1,383 | 0 | --% | -3 | -0.23% |
1418 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 1,054 | -7 | -0.66% | -2 | -0.23% |
1419 | 8029 (株)ルックホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2,429 | -27 | -1.10% | -6 | -0.23% |
1420 | 2818 (株)ピエトロ 東証1部 / 食料品 | 1,736 | 0 | --% | -4 | -0.22% |
1421 | 3065 (株)ライフフーズ 東証JQS / 小売業 | 1,633 | -4 | -0.24% | -4 | -0.22% |
1422 | 9163 株式会社ナレルグループ 東証グロース / | 2,281 | -4 | -0.18% | -5 | -0.22% |
1423 | 8905 イオンモール(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,695 | -75 | -2.71% | -6 | -0.22% |
1424 | 5602 (株)栗本鐵工所 東証1部 / 鉄鋼 | 4,540 | -30 | -0.66% | -10 | -0.22% |
1425 | 6099 (株)エラン 東証1部 / サービス業 | 717 | +5 | +0.70% | -2 | -0.22% |
1426 | 6648 (株)かわでん 東証JQS / 電気機器 | 4,155 | +10 | +0.24% | -9 | -0.22% |
1427 | 7077 (株)ALiNKインターネット マザーズ / サービス業 | 1,020 | -3 | -0.29% | -2 | -0.22% |
1428 | 7803 (株)ブシロード マザーズ / その他製品 | 554 | -3 | -0.54% | -1 | -0.22% |
1429 | 9678 (株)カナモト 東証1部 / サービス業 | 3,185 | -5 | -0.16% | -7 | -0.22% |
1430 | 8006 ユアサ・フナショク(株) 東証2部 / 卸売業 | 4,080 | -185 | -4.34% | -9 | -0.22% |
1431 | 9357 名港海運(株) 名証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,495 | +4 | +0.27% | -3 | -0.21% |
1432 | 256A / | 1,771 | -54 | -2.96% | -4 | -0.21% |
1433 | 2747 北雄ラッキー(株) 東証JQS / 小売業 | 2,997 | +1 | +0.03% | -6 | -0.21% |
1434 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 97 | 0 | --% | 0 | -0.21% |
1435 | 5009 富士興産(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,330 | -13 | -0.97% | -3 | -0.21% |
1436 | 5282 ジオスター(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 284 | -1 | -0.35% | -1 | -0.21% |
1437 | 5357 (株)ヨータイ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,772 | -3 | -0.17% | -4 | -0.21% |
1438 | 7792 株式会社コラントッテ マザーズ / | 1,133 | -17 | -1.48% | -2 | -0.21% |
1439 | 7990 グローブライド(株) 東証1部 / その他製品 | 1,857 | -17 | -0.91% | -4 | -0.21% |
1440 | 1543 / | 39,690 | +250 | +0.63% | -78 | -0.20% |
1441 | 2209 井村屋グループ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,443 | -45 | -1.81% | -5 | -0.20% |
1442 | 2257 / | 196 | 0 | --% | 0 | -0.20% |
1443 | 2856 / | 684 | -1 | -0.15% | -1 | -0.20% |
1444 | 3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 東証JQS / 小売業 | 710 | -6 | -0.84% | -1 | -0.20% |
1445 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 203 | -1 | -0.49% | 0 | -0.20% |
1446 | 5885 株式会社ジーデップ・アドバンス 東証スタンダード / | 1,767 | -7 | -0.39% | -4 | -0.20% |
1447 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 196 | +1 | +0.51% | 0 | -0.20% |
1448 | 7732 (株)トプコン 東証1部 / 精密機器 | 3,204 | -6 | -0.19% | -6 | -0.20% |
1449 | 9835 (株)ジュンテンドー 東証2部 / 小売業 | 496 | -1 | -0.20% | -1 | -0.20% |
1450 | 8091 ニチモウ(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,920 | -7 | -0.36% | -4 | -0.20% |
前へ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 次へ (1698件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |