5日移動平均マイナス乖離率 -2025年04月24日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 27 28 29 30 31 32 33 34 次へ (1698件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1551 | 4492 (株)ゼネテック 東証JQS / 情報・通信 | 526 | -2 | -0.38% | -1 | -0.11% |
1552 | 4848 (株)フルキャストホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,576 | -6 | -0.38% | -2 | -0.11% |
1553 | 6614 株式会社シキノハイテック JQS / | 915 | -3 | -0.33% | -1 | -0.11% |
1554 | 6928 (株)エノモト 東証1部 / 電気機器 | 1,262 | +1 | +0.08% | -1 | -0.11% |
1555 | 8600 トモニホールディングス(株) 東証1部 / 銀行業 | 531 | -9 | -1.67% | -1 | -0.11% |
1556 | 8944 (株)ランドビジネス 東証1部 / 不動産業 | 185 | -3 | -1.60% | 0 | -0.11% |
1557 | 9249 日本エコシステム株式会社 東証2部 / | 1,461 | -2 | -0.14% | -2 | -0.11% |
1558 | 9416 (株)ビジョン 東証1部 / 情報・通信 | 1,252 | -12 | -0.95% | -1 | -0.11% |
1559 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 100,000 | -200 | -0.20% | -100 | -0.10% |
1560 | 4241 (株)アテクト 東証JQS / 化学 | 383 | +2 | +0.52% | 0 | -0.10% |
1561 | 4275 カーリットホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,050 | -10 | -0.94% | -1 | -0.10% |
1562 | 4430 東海ソフト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,530 | +7 | +0.46% | -2 | -0.10% |
1563 | 9672 東京都競馬(株) 東証1部 / サービス業 | 4,205 | -25 | -0.59% | -4 | -0.10% |
1564 | 4558 (株)中京医薬品 東証JQS / 医薬品 | 200 | -1 | -0.50% | 0 | -0.10% |
1565 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 819 | +1 | +0.12% | -1 | -0.10% |
1566 | 9729 (株)トーカイ 東証1部 / サービス業 | 2,129 | -43 | -1.98% | -2 | -0.10% |
1567 | 6142 富士精工(株) 名証2部 / 機械 | 1,207 | -7 | -0.58% | -1 | -0.10% |
1568 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 1,419 | -3 | -0.21% | -1 | -0.10% |
1569 | 6305 日立建機(株) 東証1部 / 機械 | 4,063 | -36 | -0.88% | -4 | -0.10% |
1570 | 7822 永大産業(株) 東証1部 / その他製品 | 205 | +1 | +0.49% | 0 | -0.10% |
1571 | 8289 (株)Olympicグループ 東証1部 / 小売業 | 407 | +1 | +0.25% | 0 | -0.10% |
1572 | 2311 (株)エプコ 東証1部 / サービス業 | 693 | -1 | -0.14% | -1 | -0.09% |
1573 | 3063 (株)ジェイグループホールディングス マザーズ / 小売業 | 693 | 0 | --% | -1 | -0.09% |
1574 | 3321 ミタチ産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,108 | -1 | -0.09% | -1 | -0.09% |
1575 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 448 | -4 | -0.88% | 0 | -0.09% |
1576 | 3668 (株)コロプラ 東証1部 / 情報・通信 | 460 | -1 | -0.22% | 0 | -0.09% |
1577 | 4193 株式会社ファブリカコミュニケーションズ JQS / | 2,198 | -28 | -1.26% | -2 | -0.09% |
1578 | 5194 相模ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 907 | -10 | -1.09% | -1 | -0.09% |
1579 | 9757 (株)船井総研ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,275 | -11 | -0.48% | -2 | -0.09% |
1580 | 7879 (株)ノダ 東証2部 / その他製品 | 649 | -3 | -0.46% | -1 | -0.09% |
1581 | 9445 (株)フォーバルテレコム 東証2部 / 情報・通信 | 462 | -5 | -1.07% | 0 | -0.09% |
1582 | 9561 株式会社グラッドキューブ 東証グロース / | 798 | -5 | -0.62% | -1 | -0.08% |
1583 | 2136 (株)ヒップ 東証JQS / サービス業 | 988 | -4 | -0.40% | -1 | -0.08% |
1584 | 2251 / | 775 | -1 | -0.13% | -1 | -0.08% |
1585 | 236A / | 487 | 0 | --% | 0 | -0.08% |
1586 | 2625 / | 2,557 | -27 | -1.04% | -2 | -0.08% |
1587 | 3140 (株)イデアインターナショナル 東証JQG / 卸売業 | 1,032 | 0 | --% | -1 | -0.08% |
1588 | 3895 ハビックス(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 492 | -22 | -4.28% | 0 | -0.08% |
1589 | 4197 株式会社アスマーク 東証スタンダード / | 2,409 | -1 | -0.04% | -2 | -0.08% |
1590 | 4801 セントラルスポーツ(株) 東証1部 / サービス業 | 2,429 | -8 | -0.33% | -2 | -0.08% |
1591 | 5242 株式会社アイズ 東証グロース / | 1,256 | -13 | -1.02% | -1 | -0.08% |
1592 | 9533 東邦ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 4,153 | -60 | -1.42% | -3 | -0.08% |
1593 | 6715 (株)ナカヨ 東証1部 / 電気機器 | 2,544 | -1 | -0.04% | -2 | -0.08% |
1594 | 7157 ライフネット生命保険(株) マザーズ / 保険業 | 1,840 | -29 | -1.55% | -1 | -0.08% |
1595 | 7228 (株)デイトナ 東証JQS / 輸送用機器 | 3,585 | +5 | +0.14% | -3 | -0.08% |
1596 | 7359 株式会社東京通信 マザーズ / | 251 | -3 | -1.18% | 0 | -0.08% |
1597 | 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 東証2部 / その他製品 | 239 | -3 | -1.24% | 0 | -0.08% |
1598 | 7908 KIMOTO 東証1部 / 化学 | 251 | -1 | -0.40% | 0 | -0.08% |
1599 | 9339 株式会社コーチ・エィ 東証スタンダード / | 970 | -6 | -0.61% | -1 | -0.08% |
1600 | 9368 キムラユニティー(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 774 | 0 | --% | -1 | -0.08% |
前へ 27 28 29 30 31 32 33 34 次へ (1698件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |