25日移動平均マイナス乖離率 -2025年10月10日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2938件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 181 | +2 | +1.12% | -17 | -8.62% |
302 | 3744 サイオス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 453 | -28 | -5.82% | -43 | -8.61% |
303 | 9828 元気寿司(株) 東証1部 / 小売業 | 3,130 | -35 | -1.11% | -294 | -8.59% |
304 | 5034 株式会社unerry 東証グロース / | 3,260 | -140 | -4.12% | -305 | -8.55% |
305 | 7874 レック(株) 東証1部 / 化学 | 1,078 | -23 | -2.09% | -101 | -8.54% |
306 | 7161 (株)じもとホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 405 | -9 | -2.17% | -38 | -8.51% |
307 | 3199 綿半ホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,442 | -29 | -1.97% | -134 | -8.50% |
308 | 7822 永大産業(株) 東証1部 / その他製品 | 229 | -3 | -1.29% | -21 | -8.50% |
309 | 4014 (株)カラダノート / 情報・通信 | 437 | -9 | -2.02% | -41 | -8.49% |
310 | 3038 (株)神戸物産 東証1部 / 卸売業 | 3,721 | +26 | +0.70% | -344 | -8.47% |
311 | 6570 (株)共和コーポレーション 東証2部 / サービス業 | 1,178 | -49 | -3.99% | -109 | -8.47% |
312 | 4523 エーザイ(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,611 | -107 | -2.27% | -426 | -8.47% |
313 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,130 | -15 | -1.31% | -104 | -8.44% |
314 | 7084 (株)Kids Smile Holdings マザーズ / サービス業 | 2,318 | -60 | -2.52% | -213 | -8.43% |
315 | 198A PostPrime株式会社 東証グロース / | 437 | -13 | -2.89% | -40 | -8.42% |
316 | 3994 (株)マネーフォワード マザーズ / 情報・通信 | 5,508 | -106 | -1.89% | -505 | -8.40% |
317 | 4935 株式会社リベルタ JQS / | 1,935 | +33 | +1.74% | -177 | -8.39% |
318 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 4,165 | +30 | +0.73% | -382 | -8.39% |
319 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 1,799 | -10 | -0.55% | -165 | -8.39% |
320 | 4825 (株)ウェザーニューズ 東証1部 / 情報・通信 | 4,290 | -25 | -0.58% | -392 | -8.37% |
321 | 9237 株式会社笑美面 東証グロース / | 2,080 | -90 | -4.15% | -190 | -8.37% |
322 | 6092 (株)エンバイオ・ホールディングス マザーズ / サービス業 | 571 | -16 | -2.73% | -52 | -8.36% |
323 | 5247 株式会社BTM 東証グロース / | 816 | -24 | -2.86% | -74 | -8.36% |
324 | 9793 (株)ダイセキ 東証1部 / サービス業 | 3,210 | -45 | -1.38% | -292 | -8.35% |
325 | 8057 (株)内田洋行 東証1部 / 卸売業 | 10,930 | -260 | -2.32% | -994 | -8.34% |
326 | 7649 スギホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 3,342 | -38 | -1.12% | -304 | -8.34% |
327 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 499 | -11 | -2.16% | -45 | -8.34% |
328 | 6040 日本スキー場開発(株) マザーズ / サービス業 | 525 | +5 | +0.96% | -48 | -8.34% |
329 | 7093 アディッシュ(株) マザーズ / サービス業 | 593 | +16 | +2.77% | -54 | -8.33% |
330 | 2037 / | 1,623 | +43 | +2.72% | -147 | -8.32% |
331 | 1401 (株)エムビーエス マザーズ / 建設業 | 1,336 | +8 | +0.60% | -121 | -8.31% |
332 | 4776 サイボウズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,145 | -70 | -2.18% | -285 | -8.31% |
333 | 3668 (株)コロプラ 東証1部 / 情報・通信 | 463 | -4 | -0.86% | -42 | -8.30% |
334 | 2351 (株)ASJ マザーズ / 情報・通信 | 341 | -12 | -3.40% | -31 | -8.30% |
335 | 3565 アセンテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,479 | -4 | -0.27% | -134 | -8.29% |
336 | 7412 (株)アトム 東証2部 / 小売業 | 591 | +2 | +0.34% | -53 | -8.28% |
337 | 3667 (株)enish 東証1部 / 情報・通信 | 101 | -2 | -1.94% | -9 | -8.25% |
338 | 5137 株式会社スマートドライブ 東証グロース / | 435 | -23 | -5.02% | -39 | -8.24% |
339 | 7878 (株)光・彩 東証JQS / その他製品 | 1,088 | +23 | +2.16% | -98 | -8.24% |
340 | 280A 株式会社TMH 東証グロース / | 1,196 | -42 | -3.39% | -107 | -8.20% |
341 | 244A グロースエクスパートナーズ株式会社 東証グロース / | 2,095 | -4 | -0.19% | -187 | -8.19% |
342 | 7992 セーラー万年筆(株) 東証2部 / その他製品 | 109 | -3 | -2.68% | -10 | -8.16% |
343 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 1,780 | -40 | -2.20% | -158 | -8.16% |
344 | 8214 (株)AOKIホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,638 | -21 | -1.27% | -145 | -8.12% |
345 | 8275 (株)フォーバル 東証1部 / 卸売業 | 1,260 | -20 | -1.56% | -111 | -8.09% |
346 | 3695 GMOリサーチ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,019 | -67 | -3.21% | -178 | -8.08% |
347 | 3306 日本製麻(株) 東証2部 / 卸売業 | 791 | -28 | -3.42% | -69 | -8.07% |
348 | 4413 株式会社ボードルア マザーズ / | 2,621 | -19 | -0.72% | -229 | -8.03% |
349 | 8219 青山商事(株) 東証1部 / 小売業 | 2,274 | -13 | -0.57% | -198 | -8.01% |
350 | 3046 (株)ジンズホールディングス 東証1部 / 小売業 | 8,480 | -10 | -0.12% | -738 | -8.00% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2938件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月10日)8912 (株)エリアクエスト 前日比で +50円 (+33.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 201円。 |
5987 (株)オーネックス 前日比で +500円 (+21.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,866円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +360円 (+18.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,280円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +80円 (+18.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 518円。 |
4057 (株)インターファクトリー 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
2086 前日比で +499円 (+17.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,296円。 |
6177 AppBank(株) 前日比で +28円 (+15.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
値下がり銘柄 (10月10日)
4088 エア・ウォーター(株) 前日比で -500円 (-19.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,077円。 |
9414 日本BS放送(株) 前日比で -166円 (-14.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 981円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で -169円 (-13.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,083円。 |
9560 株式会社プログリット 前日比で -148円 (-12.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,062円。 |
3907 シリコンスタジオ(株) 前日比で -131円 (-11.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 969円。 |