25日移動平均マイナス乖離率 -2025年08月07日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (760件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4886 / | 2,310 | -11 | -0.47% | -112 | -4.63% |
152 | 7683 (株)ダブルエー マザーズ / 小売業 | 1,282 | +14 | +1.10% | -61 | -4.57% |
153 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 5,100 | 0 | --% | -242 | -4.54% |
154 | 7915 NISSHA(株) 東証1部 / その他製品 | 1,263 | -78 | -5.82% | -60 | -4.53% |
155 | 278A Terra Drone株式会社 東証グロース / | 4,570 | -15 | -0.33% | -215 | -4.50% |
156 | 4736 日本ラッド(株) 東証JQS / 情報・通信 | 721 | -8 | -1.10% | -34 | -4.49% |
157 | 366A ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 東証グロース / | 2,870 | -15 | -0.52% | -135 | -4.49% |
158 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 506 | -2 | -0.39% | -24 | -4.47% |
159 | 6614 株式会社シキノハイテック JQS / | 797 | -24 | -2.92% | -37 | -4.47% |
160 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 1,934 | +6 | +0.31% | -90 | -4.44% |
161 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 40 | -1 | -2.44% | -2 | -4.31% |
162 | 7682 (株)浜木綿 東証JQS / 小売業 | 3,915 | -10 | -0.25% | -176 | -4.30% |
163 | 5989 (株)エイチワン 東証1部 / 金属製品 | 1,295 | -164 | -11.24% | -58 | -4.28% |
164 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 152 | -1 | -0.65% | -7 | -4.26% |
165 | 6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 東証プライム / | 3,156 | +86 | +2.80% | -139 | -4.23% |
166 | 8609 (株)岡三証券グループ 東証1部 / 証券業 | 654 | +2 | +0.31% | -29 | -4.22% |
167 | 4099 四国化成工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,090 | -16 | -0.76% | -91 | -4.19% |
168 | 2736 フェスタリアホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 660 | -17 | -2.51% | -29 | -4.18% |
169 | 1459 / | 380 | -5 | -1.30% | -16 | -4.15% |
170 | 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ / 情報・通信 | 625 | -6 | -0.95% | -27 | -4.15% |
171 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 879 | 0 | --% | -38 | -4.15% |
172 | 1543 / | 48,240 | -1,750 | -3.50% | -2,086 | -4.14% |
173 | 4063 信越化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,422 | +43 | +0.98% | -191 | -4.13% |
174 | 1360 / | 232 | -3 | -1.28% | -10 | -4.12% |
175 | 2094 / | 821 | +1 | +0.12% | -35 | -4.12% |
176 | 211A 株式会社カドス・コーポレーション 東証スタンダード / | 4,635 | -155 | -3.24% | -198 | -4.10% |
177 | 201A / | 185 | -2 | -1.07% | -8 | -4.09% |
178 | 4449 (株)ギフティ マザーズ / 情報・通信 | 1,407 | -13 | -0.92% | -60 | -4.08% |
179 | 7782 (株)シンシア 東証1部 / 精密機器 | 565 | -2 | -0.35% | -24 | -4.04% |
180 | 1357 / | 9,449 | -98 | -1.03% | -396 | -4.02% |
181 | 6264 (株)マルマエ 東証1部 / 機械 | 1,475 | -17 | -1.14% | -62 | -4.02% |
182 | 6407 CKD(株) 東証1部 / 機械 | 2,533 | -44 | -1.71% | -105 | -3.99% |
183 | 3418 (株)バルニバービ マザーズ / 小売業 | 1,134 | +3 | +0.27% | -47 | -3.99% |
184 | 1696 / | 2,610 | +7 | +0.27% | -109 | -3.99% |
185 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 629 | -4 | -0.63% | -26 | -3.98% |
186 | 6046 (株)リンクバル マザーズ / サービス業 | 125 | 0 | --% | -5 | -3.96% |
187 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 108 | -3 | -2.70% | -4 | -3.95% |
188 | 1675 / | 15,490 | -275 | -1.74% | -634 | -3.93% |
189 | 1541 / | 5,788 | +58 | +1.01% | -236 | -3.92% |
190 | 3632 グリー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 470 | -55 | -10.48% | -19 | -3.92% |
191 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 379 | -13 | -3.32% | -15 | -3.90% |
192 | 4403 日油(株) 東証1部 / 化学 | 2,835 | -87 | -2.98% | -115 | -3.89% |
193 | 1366 / | 238 | -1 | -0.42% | -10 | -3.88% |
194 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 450 | -5 | -1.10% | -18 | -3.87% |
195 | 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 6,350 | +10 | +0.16% | -254 | -3.85% |
196 | 1569 / | 1,075 | -8 | -0.74% | -43 | -3.83% |
197 | 233A / | 1,924 | -14 | -0.72% | -76 | -3.78% |
198 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 780 | -41 | -4.99% | -31 | -3.78% |
199 | 4014 (株)カラダノート / 情報・通信 | 485 | +4 | +0.83% | -19 | -3.78% |
200 | 1457 / | 2,570 | -18 | -0.70% | -100 | -3.73% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (760件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (8月7日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +50円 (+44.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 163円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で +50円 (+43.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 165円。 |
4319 TAC(株) 前日比で +80円 (+33.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 319円。 |
9252 株式会社ラストワンマイル 前日比で +940円 (+28.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,295円。 |
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で +300円 (+25.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,482円。 |
4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +400円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,020円。 |
値下がり銘柄 (8月7日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -50円 (-30.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 113円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で -500円 (-25.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,500円。 |
6869 シスメックス(株) 前日比で -453円 (-18.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,042円。 |
6370 栗田工業(株) 前日比で -993円 (-16.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,984円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -211円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,076円。 |