値下がり率ランキング -2024年11月21日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ (1994件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
501 | 6565 ABホテル(株) 東証JQS / サービス業 | 1,215 | 8,100 | -16 | -1.30% |
502 | 3143 オーウイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,745 | 4,300 | -23 | -1.30% |
503 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 611 | 114,500 | -8 | -1.29% |
504 | 9744 (株)メイテック 東証1部 / サービス業 | 2,830 | 255,000 | -37 | -1.29% |
505 | 3953 大村紙業(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 686 | 1,700 | -9 | -1.29% |
506 | 4634 東洋インキSCホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 3,070 | 265,100 | -40 | -1.29% |
507 | 2408 (株)KG情報 東証JQS / サービス業 | 610 | 17,400 | -8 | -1.29% |
508 | 2526 / | 24,945 | 108 | -325 | -1.29% |
509 | 2624 / | 3,815 | 2,797 | -50 | -1.29% |
510 | 2869 / | 45,800 | 12,083 | -600 | -1.29% |
511 | 6436 アマノ(株) 東証1部 / 機械 | 4,201 | 159,400 | -55 | -1.29% |
512 | 3199 綿半ホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,536 | 26,200 | -20 | -1.29% |
513 | 7059 (株)コプロ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,777 | 154,900 | -23 | -1.28% |
514 | 5110 住友ゴム工業(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,773 | 1,214,400 | -23 | -1.28% |
515 | 6360 (株)東京自働機械製作所 東証2部 / 機械 | 2,850 | 500 | -37 | -1.28% |
516 | 248A 株式会社キッズスター 東証グロース / | 1,617 | 14,100 | -21 | -1.28% |
517 | 7951 ヤマハ(株) 東証1部 / その他製品 | 1,079 | 1,464,600 | -14 | -1.28% |
518 | 6364 北越工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,701 | 16,500 | -22 | -1.28% |
519 | 9360 鈴与シンワート(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,935 | 4,000 | -25 | -1.28% |
520 | 2938 株式会社オカムラ食品工業 東証スタンダード / | 4,625 | 50,600 | -60 | -1.28% |
521 | 1972 三晃金属工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,275 | 6,300 | -55 | -1.27% |
522 | 2253 / | 1,242 | 3,688 | -16 | -1.27% |
523 | 7483 (株)ドウシシャ 東証1部 / 卸売業 | 2,096 | 31,600 | -27 | -1.27% |
524 | 9824 泉州電業(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,450 | 34,800 | -70 | -1.27% |
525 | 160A 株式会社アズパートナーズ 東証スタンダード / | 1,797 | 14,200 | -23 | -1.26% |
526 | 4912 ライオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,799 | 1,349,700 | -23 | -1.26% |
527 | 2850 / | 2,735 | 2,010 | -35 | -1.26% |
528 | 9060 日本ロジテム(株) 東証JQS / 陸運業 | 3,540 | 100 | -45 | -1.26% |
529 | 7050 (株)フロンティアインターナショナル マザーズ / サービス業 | 1,501 | 2,100 | -19 | -1.25% |
530 | 2070 / | 11,815 | 241 | -150 | -1.25% |
531 | 6800 (株)ヨコオ 東証1部 / 電気機器 | 1,500 | 27,700 | -19 | -1.25% |
532 | 6099 (株)エラン 東証1部 / サービス業 | 710 | 236,800 | -9 | -1.25% |
533 | 7283 愛三工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,420 | 92,100 | -18 | -1.25% |
534 | 3933 チエル(株) 東証JQS / 情報・通信 | 553 | 15,500 | -7 | -1.25% |
535 | 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,597 | 12,900 | -33 | -1.25% |
536 | 3177 (株)ありがとうサービス 東証JQS / 小売業 | 3,160 | 200 | -40 | -1.25% |
537 | 6432 (株)竹内製作所 東証1部 / 機械 | 4,770 | 279,200 | -60 | -1.24% |
538 | 4394 (株)エクスモーション マザーズ / 情報・通信 | 797 | 1,900 | -10 | -1.24% |
539 | 6804 ホシデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,238 | 147,400 | -28 | -1.24% |
540 | 7740 (株)タムロン 東証1部 / 精密機器 | 4,365 | 148,500 | -55 | -1.24% |
541 | 2644 / | 1,752 | 330,703 | -22 | -1.24% |
542 | 7715 長野計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,545 | 57,700 | -32 | -1.24% |
543 | 5078 株式会社セレコーポレーション 東証2部 / | 4,000 | 1,200 | -50 | -1.23% |
544 | 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 東証JQS / 化学 | 1,044 | 96,000 | -13 | -1.23% |
545 | 8803 平和不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,050 | 107,000 | -50 | -1.22% |
546 | 3359 (株)cotta マザーズ / 卸売業 | 404 | 60,900 | -5 | -1.22% |
547 | 3662 (株)エイチーム 東証1部 / 情報・通信 | 649 | 59,400 | -8 | -1.22% |
548 | 8255 アクシアル リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 892 | 92,100 | -11 | -1.22% |
549 | 4487 (株)スペースマーケット マザーズ / 情報・通信 | 325 | 33,900 | -4 | -1.22% |
550 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 490 | 11,700 | -6 | -1.21% |
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ (1994件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |