5日移動平均プラス乖離率 -2025年04月24日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ (2482件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
751 | 7916 光村印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,318 | +24 | +1.85% | +22 | +1.68% |
752 | 9051 センコン物流(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,017 | +17 | +1.70% | +17 | +1.68% |
753 | 8012 長瀬産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,452 | +29 | +1.20% | +40 | +1.68% |
754 | 9506 東北電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 994 | -1 | -0.10% | +16 | +1.68% |
755 | 4678 (株)秀英予備校 東証1部 / サービス業 | 279 | +4 | +1.45% | +5 | +1.68% |
756 | 9073 京極運輸商事(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,211 | +15 | +1.25% | +20 | +1.68% |
757 | 6941 山一電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,910 | +23 | +1.22% | +32 | +1.68% |
758 | 2250 / | 231 | +2 | +0.87% | +4 | +1.67% |
759 | 5805 昭和電線ホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 6,210 | +130 | +2.14% | +102 | +1.67% |
760 | 2860 / | 2,941 | +24 | +0.82% | +48 | +1.67% |
761 | 8584 (株)ジャックス 東証1部 / その他金融業 | 3,720 | +10 | +0.27% | +61 | +1.67% |
762 | 3116 トヨタ紡織(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,924 | +23 | +1.21% | +32 | +1.67% |
763 | 8591 オリックス(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,857 | +24 | +0.85% | +47 | +1.67% |
764 | 7148 (株)FPG 東証1部 / 証券業 | 2,300 | +18 | +0.79% | +38 | +1.67% |
765 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 766 | +5 | +0.66% | +13 | +1.67% |
766 | 6962 (株)大真空 東証1部 / 電気機器 | 503 | +8 | +1.62% | +8 | +1.66% |
767 | 1560 / | 4,845 | +145 | +3.09% | +79 | +1.66% |
768 | 9799 旭情報サービス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 994 | +7 | +0.71% | +16 | +1.66% |
769 | 7443 横浜魚類(株) 東証JQS / 卸売業 | 599 | +13 | +2.22% | +10 | +1.66% |
770 | 7689 (株)コパ・コーポレーション マザーズ / 卸売業 | 490 | +5 | +1.03% | +8 | +1.66% |
771 | 4544 H.U.グループホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,746 | +12 | +0.44% | +45 | +1.66% |
772 | 6061 (株)ユニバーサル園芸社 東証JQS / サービス業 | 4,220 | +110 | +2.68% | +69 | +1.66% |
773 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 2,112 | +12 | +0.57% | +34 | +1.66% |
774 | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,888 | -1 | -0.05% | +31 | +1.66% |
775 | 9110 NSユナイテッド海運(株) 東証1部 / 海運業 | 3,865 | +35 | +0.91% | +63 | +1.66% |
776 | 4462 石原ケミカル(株) 東証1部 / 化学 | 2,100 | -3 | -0.14% | +34 | +1.66% |
777 | 5386 (株)鶴弥 東証2部 / ガラス・土石製品 | 379 | 0 | --% | +6 | +1.66% |
778 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 465 | +4 | +0.87% | +8 | +1.66% |
779 | 6859 エスペック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,211 | +13 | +0.59% | +36 | +1.65% |
780 | 9221 フルハシEPO株式会社 東証スタンダード / | 939 | +7 | +0.75% | +15 | +1.65% |
781 | 7182 (株)ゆうちょ銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,427 | +13 | +0.92% | +23 | +1.65% |
782 | 7628 (株)オーハシテクニカ 東証1部 / 卸売業 | 1,958 | -13 | -0.66% | +32 | +1.65% |
783 | 8331 (株)千葉銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,217 | +15 | +1.25% | +20 | +1.65% |
784 | 5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,635 | +15 | +0.41% | +59 | +1.65% |
785 | 9733 (株)ナガセ 東証JQS / サービス業 | 1,860 | +12 | +0.65% | +30 | +1.64% |
786 | 7215 (株)ファルテック 東証1部 / 輸送用機器 | 372 | +3 | +0.81% | +6 | +1.64% |
787 | 7613 シークス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,019 | +15 | +1.49% | +16 | +1.64% |
788 | 7433 伯東(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,970 | +20 | +0.51% | +64 | +1.64% |
789 | 4951 エステー(株) 東証1部 / 化学 | 1,537 | -8 | -0.52% | +25 | +1.64% |
790 | 4125 三和油化工業株式会社 JQS / | 1,234 | +29 | +2.41% | +20 | +1.63% |
791 | 9158 株式会社シーユーシー 東証グロース / | 1,380 | -4 | -0.29% | +22 | +1.63% |
792 | 4427 (株)EduLab マザーズ / 情報・通信 | 249 | -1 | -0.40% | +4 | +1.63% |
793 | 6363 (株)酉島製作所 東証1部 / 機械 | 1,912 | +12 | +0.63% | +31 | +1.63% |
794 | 1624 / | 54,740 | +780 | +1.45% | +874 | +1.62% |
795 | 1997 暁飯島工業(株) 東証JQS / 建設業 | 2,407 | +58 | +2.47% | +38 | +1.62% |
796 | 6054 (株)リブセンス 東証1部 / サービス業 | 138 | +1 | +0.73% | +2 | +1.62% |
797 | 9685 KYCOMホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 616 | +9 | +1.48% | +10 | +1.62% |
798 | 3094 (株)スーパーバリュー 東証JQS / 小売業 | 792 | +2 | +0.25% | +13 | +1.62% |
799 | 4826 (株)CIJ 東証1部 / 情報・通信 | 439 | 0 | --% | +7 | +1.62% |
800 | 2851 / | 265 | +3 | +1.15% | +4 | +1.61% |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ (2482件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |