75日移動平均プラス乖離率 -2025年08月08日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次へ (3548件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 1633 / | 45,300 | +1,120 | +2.54% | +3,445 | +8.23% |
1602 | 2337 いちご(株) 東証1部 / 不動産業 | 425 | +8 | +1.92% | +32 | +8.21% |
1603 | 5480 日本冶金工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 4,325 | +50 | +1.17% | +328 | +8.21% |
1604 | 9306 東陽倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,703 | +28 | +1.67% | +129 | +8.21% |
1605 | 9932 杉本商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,878 | +30 | +1.62% | +142 | +8.20% |
1606 | 9837 モリト(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,541 | +5 | +0.33% | +117 | +8.20% |
1607 | 5013 ユシロ化学工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2,194 | +37 | +1.72% | +166 | +8.20% |
1608 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 313 | -2 | -0.63% | +24 | +8.20% |
1609 | 6287 サトーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2,227 | +20 | +0.91% | +169 | +8.19% |
1610 | 3437 特殊電極(株) 東証JQS / 金属製品 | 2,630 | -6 | -0.23% | +199 | +8.19% |
1611 | 5108 (株)ブリヂストン 東証1部 / ゴム製品 | 6,549 | +293 | +4.68% | +496 | +8.19% |
1612 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 1,000 | -6 | -0.60% | +76 | +8.18% |
1613 | 2557 / | 3,052 | +31 | +1.03% | +231 | +8.18% |
1614 | 8075 神鋼商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,150 | +24 | +1.13% | +163 | +8.18% |
1615 | 4631 DIC(株) 東証1部 / 化学 | 3,107 | +75 | +2.47% | +235 | +8.18% |
1616 | 6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 395 | -2 | -0.50% | +30 | +8.17% |
1617 | 2529 / | 1,759 | +28 | +1.62% | +133 | +8.17% |
1618 | 6474 (株)不二越 東証1部 / 機械 | 3,355 | +15 | +0.45% | +253 | +8.17% |
1619 | 1002 / | 3,024 | +37 | +1.24% | +228 | +8.16% |
1620 | 9401 TBSホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 5,169 | -108 | -2.05% | +389 | +8.14% |
1621 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,503 | +129 | +3.82% | +264 | +8.14% |
1622 | 4016 MITホールディングス株式会社 JQS / | 919 | +15 | +1.66% | +69 | +8.14% |
1623 | 8103 明和産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 747 | -3 | -0.40% | +56 | +8.14% |
1624 | 6182 (株)ロゼッタ マザーズ / サービス業 | 643 | -14 | -2.13% | +48 | +8.14% |
1625 | 6718 アイホン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,898 | +13 | +0.45% | +218 | +8.13% |
1626 | 5189 櫻護謨(株) 東証2部 / ゴム製品 | 2,027 | -4 | -0.20% | +152 | +8.13% |
1627 | 2624 / | 4,197 | +86 | +2.09% | +315 | +8.11% |
1628 | 8542 (株)トマト銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,318 | -6 | -0.45% | +99 | +8.10% |
1629 | 2625 / | 3,026 | +33 | +1.10% | +227 | +8.10% |
1630 | 9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS / 不動産業 | 3,065 | -60 | -1.92% | +229 | +8.09% |
1631 | 5542 新報国製鉄(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 792 | -25 | -3.06% | +59 | +8.09% |
1632 | 7131 のむら産業株式会社 JQS / | 2,387 | -13 | -0.54% | +179 | +8.09% |
1633 | 4119 日本ピグメント(株) 東証2部 / 化学 | 3,535 | -25 | -0.70% | +265 | +8.09% |
1634 | 1319 / | 584 | +7 | +1.21% | +44 | +8.07% |
1635 | 6140 旭ダイヤモンド工業(株) 東証1部 / 機械 | 788 | +24 | +3.14% | +59 | +8.07% |
1636 | 3131 シンデン・ハイテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,882 | -20 | -0.69% | +215 | +8.07% |
1637 | 2635 / | 4,388 | -1 | -0.02% | +327 | +8.05% |
1638 | 3045 (株)カワサキ 東証2部 / 卸売業 | 1,518 | +7 | +0.46% | +113 | +8.04% |
1639 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,708 | +55 | +0.97% | +425 | +8.03% |
1640 | 5711 三菱マテリアル(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,447 | +10 | +0.41% | +182 | +8.03% |
1641 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 96,200 | +100 | +0.10% | +7,155 | +8.03% |
1642 | 3320 クロスプラス(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,234 | +5 | +0.41% | +92 | +8.02% |
1643 | 7581 (株)サイゼリヤ 東証1部 / 小売業 | 5,390 | +30 | +0.56% | +400 | +8.01% |
1644 | 7481 尾家産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,234 | +53 | +2.43% | +166 | +8.01% |
1645 | 7730 マニー(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,313 | +19 | +1.47% | +97 | +8.00% |
1646 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 72 | +2 | +2.86% | +5 | +8.00% |
1647 | 7916 光村印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,450 | +10 | +0.69% | +107 | +7.99% |
1648 | 3375 (株)ZOA 東証JQS / 小売業 | 1,673 | -32 | -1.88% | +124 | +7.99% |
1649 | 5576 株式会社オービーシステム 東証スタンダード / | 2,920 | +40 | +1.39% | +216 | +7.99% |
1650 | 6396 (株)宇野澤組鐵工所 東証2部 / 機械 | 3,150 | +100 | +3.28% | +233 | +7.99% |
前へ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次へ (3548件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (8月8日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +50円 (+30.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
3540 (株)歯愛メディカル 前日比で +300円 (+29.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,310円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+28.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
7455 (株)三城ホールディングス 前日比で +80円 (+25.64%) と強い値上がりを示した。 終値は 392円。 |
6620 宮越ホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,616円。 |
4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +450円 (+22.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,470円。 |
300A MIC株式会社 前日比で +460円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,744円。 |
値下がり銘柄 (8月8日)
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -80円 (-26.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 226円。 |
4519 中外製薬(株) 前日比で -1,308円 (-17.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,092円。 |
2813 和弘食品(株) 前日比で -675円 (-17.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,245円。 |
6965 浜松ホトニクス(株) 前日比で -318円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,535円。 |
6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション 前日比で -235円 (-16.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,150円。 |