75日移動平均プラス乖離率 -2024年11月22日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 31 32 33 34 35 36 37 38 次へ (1877件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1751 | 8046 丸藤シートパイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,738 | -4 | -0.15% | +12 | +0.44% |
1752 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 291 | +1 | +0.34% | +1 | +0.43% |
1753 | 3161 アゼアス(株) 東証2部 / 卸売業 | 649 | -5 | -0.76% | +3 | +0.43% |
1754 | 5134 株式会社POPER 東証グロース / | 585 | +2 | +0.34% | +2 | +0.43% |
1755 | 3252 日本商業開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,097 | +16 | +0.77% | +9 | +0.42% |
1756 | 6488 (株)ヨシタケ 東証JQS / 機械 | 648 | -1 | -0.15% | +3 | +0.42% |
1757 | 4361 川口化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 1,558 | -20 | -1.27% | +6 | +0.41% |
1758 | 7674 (株)NATTY SWANKY マザーズ / 小売業 | 3,315 | -15 | -0.45% | +14 | +0.41% |
1759 | 9048 名古屋鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,734 | -6 | -0.34% | +7 | +0.41% |
1760 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 1,488 | +11 | +0.74% | +6 | +0.40% |
1761 | 8424 芙蓉総合リース(株) 東証1部 / その他金融業 | 11,130 | +70 | +0.63% | +44 | +0.40% |
1762 | 1329 / | 39,850 | +280 | +0.71% | +154 | +0.39% |
1763 | 1893 五洋建設(株) 東証1部 / 建設業 | 632 | +9 | +1.44% | +2 | +0.39% |
1764 | 2594 キーコーヒー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,046 | +8 | +0.39% | +8 | +0.39% |
1765 | 6333 (株)帝国電機製作所 東証1部 / 機械 | 2,739 | -1 | -0.04% | +11 | +0.39% |
1766 | 6384 (株)昭和真空 東証JQS / 機械 | 1,360 | -13 | -0.95% | +5 | +0.39% |
1767 | 2910 (株)ロック・フィールド 東証1部 / 食料品 | 1,478 | +5 | +0.34% | +6 | +0.38% |
1768 | 5563 新日本電工(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 295 | +3 | +1.03% | +1 | +0.38% |
1769 | 9332 / | 790 | -3 | -0.38% | +3 | +0.38% |
1770 | 2525 / | 38,630 | +250 | +0.65% | +142 | +0.37% |
1771 | 3848 (株)データ・アプリケーション 東証JQS / 情報・通信 | 807 | -5 | -0.62% | +3 | +0.37% |
1772 | 4998 フマキラー(株) 東証2部 / 化学 | 1,065 | +4 | +0.38% | +4 | +0.37% |
1773 | 6440 JUKI(株) 東証1部 / 機械 | 406 | +3 | +0.74% | +2 | +0.37% |
1774 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,396 | +7 | +0.29% | +9 | +0.37% |
1775 | 9563 Atlas Technologies株式会社 東証グロース / | 304 | -4 | -1.30% | +1 | +0.37% |
1776 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 124 | +1 | +0.81% | 0 | +0.36% |
1777 | 5476 日本高周波鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 395 | +3 | +0.77% | +1 | +0.36% |
1778 | 7841 (株)遠藤製作所 東証JQS / その他製品 | 1,245 | -5 | -0.40% | +4 | +0.36% |
1779 | 3277 (株)サンセイランディック 東証1部 / 不動産業 | 963 | +5 | +0.52% | +3 | +0.35% |
1780 | 5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,900 | +45 | +1.17% | +14 | +0.35% |
1781 | 7893 (株)プロネクサス 東証1部 / その他製品 | 1,271 | +12 | +0.95% | +4 | +0.35% |
1782 | 8364 (株)清水銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,485 | +12 | +0.81% | +5 | +0.35% |
1783 | 1380 (株)秋川牧園 東証JQS / 水産・農林業 | 1,005 | +16 | +1.62% | +3 | +0.34% |
1784 | 5580 株式会社プロディライト 東証グロース / | 1,025 | -41 | -3.85% | +4 | +0.34% |
1785 | 9733 (株)ナガセ 東証JQS / サービス業 | 1,799 | -1 | -0.06% | +6 | +0.33% |
1786 | 1628 / | 18,310 | +90 | +0.49% | +58 | +0.32% |
1787 | 2922 (株)なとり 東証1部 / 食料品 | 2,120 | +5 | +0.24% | +7 | +0.32% |
1788 | 4095 日本パーカライジング(株) 東証1部 / 化学 | 1,263 | +1 | +0.08% | +4 | +0.32% |
1789 | 7713 シグマ光機(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,453 | -5 | -0.34% | +5 | +0.32% |
1790 | 9055 (株)アルプス物流 東証2部 / 陸運業 | 5,780 | 0 | --% | +18 | +0.32% |
1791 | 1420 サンヨーホームズ(株) 東証1部 / 建設業 | 713 | +2 | +0.28% | +2 | +0.31% |
1792 | 7229 (株)ユタカ技研 東証JQS / 輸送用機器 | 1,843 | +41 | +2.28% | +6 | +0.31% |
1793 | 7501 (株)ティムコ 東証JQS / 卸売業 | 760 | +7 | +0.93% | +2 | +0.31% |
1794 | 7609 ダイトロン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,788 | -2 | -0.07% | +9 | +0.31% |
1795 | 8864 空港施設(株) 東証1部 / 不動産業 | 581 | +1 | +0.17% | +2 | +0.31% |
1796 | 2819 エバラ食品工業(株) 東証1部 / 食料品 | 2,870 | +7 | +0.24% | +9 | +0.30% |
1797 | 7081 コーユーレンティア(株) 東証JQS / サービス業 | 2,140 | +20 | +0.94% | +6 | +0.30% |
1798 | 9959 アシードホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 634 | -3 | -0.47% | +2 | +0.29% |
1799 | 257A / | 2,088 | +11 | +0.53% | +6 | +0.29% |
1800 | 3712 (株)情報企画 東証2部 / 情報・通信 | 4,220 | +45 | +1.08% | +12 | +0.29% |
前へ 31 32 33 34 35 36 37 38 次へ (1877件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |