75日移動平均プラス乖離率 -2025年06月20日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2750件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 6226 守谷輸送機工業株式会社 東証2部 / | 3,770 | -25 | -0.66% | +826 | +28.05% |
152 | 5242 株式会社アイズ 東証グロース / | 1,836 | -31 | -1.66% | +402 | +28.05% |
153 | 2750 石光商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,144 | +36 | +3.25% | +250 | +27.99% |
154 | 5631 (株)日本製鋼所 東証1部 / 機械 | 7,861 | -270 | -3.32% | +1,717 | +27.94% |
155 | 6018 阪神内燃機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 3,225 | +160 | +5.22% | +704 | +27.91% |
156 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 93 | -5 | -5.10% | +20 | +27.89% |
157 | 6524 湖北工業株式会社 東証2部 / | 2,521 | +1 | +0.04% | +549 | +27.82% |
158 | 5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 東証グロース / | 2,156 | -28 | -1.28% | +467 | +27.66% |
159 | 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 東証グロース / | 1,128 | -14 | -1.23% | +243 | +27.41% |
160 | 1541 / | 5,616 | -104 | -1.82% | +1,208 | +27.40% |
161 | 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 東証1部 / 電気機器 | 8,560 | -140 | -1.61% | +1,833 | +27.26% |
162 | 2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ / サービス業 | 194 | +2 | +1.04% | +42 | +27.25% |
163 | 5137 株式会社スマートドライブ 東証グロース / | 2,589 | -16 | -0.61% | +554 | +27.23% |
164 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 704 | -9 | -1.26% | +150 | +27.11% |
165 | 4811 株式会社ドリーム・アーツ 東証グロース / | 3,555 | -20 | -0.56% | +756 | +27.03% |
166 | 4259 株式会社エクサウィザーズ マザーズ / | 452 | -23 | -4.84% | +96 | +27.03% |
167 | 5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 東証スタンダード / | 1,469 | -13 | -0.88% | +312 | +26.94% |
168 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 135 | -11 | -7.53% | +29 | +26.86% |
169 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 2,901 | -99 | -3.30% | +610 | +26.64% |
170 | 7013 (株)IHI 東証1部 / 機械 | 15,400 | -485 | -3.05% | +3,238 | +26.62% |
171 | 5279 日本興業(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,184 | -24 | -1.99% | +249 | +26.56% |
172 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 860 | -13 | -1.49% | +180 | +26.55% |
173 | 3625 テックファームホールディングス(株) 東証JQG / 情報・通信 | 941 | -11 | -1.16% | +196 | +26.31% |
174 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 3,820 | -20 | -0.52% | +795 | +26.28% |
175 | 6754 アンリツ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,840 | +17 | +0.93% | +383 | +26.28% |
176 | 7022 サノヤスホールディングス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 284 | +2 | +0.71% | +59 | +26.24% |
177 | 202A 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 東証グロース / | 1,780 | +50 | +2.89% | +369 | +26.12% |
178 | 9327 株式会社イー・ロジット JQS / | 354 | -8 | -2.21% | +73 | +26.07% |
179 | 7564 (株)ワークマン 東証JQS / 小売業 | 6,020 | 0 | --% | +1,244 | +26.05% |
180 | 2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 東証2部 / | 2,213 | -40 | -1.78% | +456 | +25.96% |
181 | 7803 (株)ブシロード マザーズ / その他製品 | 756 | -8 | -1.05% | +155 | +25.87% |
182 | 6879 (株)IMAGICA GROUP 東証1部 / 情報・通信 | 790 | -2 | -0.25% | +162 | +25.80% |
183 | 3370 (株)フジタコーポレーション 東証JQS / 小売業 | 354 | +20 | +5.99% | +72 | +25.51% |
184 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 195 | -12 | -5.80% | +40 | +25.50% |
185 | 7059 (株)コプロ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,212 | +10 | +0.45% | +449 | +25.49% |
186 | 2983 (株)アールプランナー / 不動産業 | 1,827 | +10 | +0.55% | +371 | +25.45% |
187 | 7409 AeroEdge株式会社 東証グロース / | 2,879 | -105 | -3.52% | +582 | +25.35% |
188 | 9024 (株)西武ホールディングス 東証1部 / 陸運業 | 4,518 | -66 | -1.44% | +913 | +25.31% |
189 | 4418 株式会社JDSC マザーズ / | 1,148 | -34 | -2.88% | +232 | +25.29% |
190 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 181 | +10 | +5.85% | +36 | +25.13% |
191 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 583 | -7 | -1.19% | +117 | +25.13% |
192 | 7115 株式会社アルファパーチェス 東証スタンダード / | 2,700 | -7 | -0.26% | +541 | +25.08% |
193 | 2767 フィールズ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,300 | 0 | --% | +461 | +25.05% |
194 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 373 | 0 | --% | +75 | +25.02% |
195 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 1,738 | -27 | -1.53% | +347 | +24.96% |
196 | 6247 (株)日阪製作所 東証1部 / 機械 | 1,391 | +11 | +0.80% | +277 | +24.85% |
197 | 3763 (株)プロシップ 東証1部 / 情報・通信 | 2,700 | -30 | -1.10% | +534 | +24.68% |
198 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 538 | -12 | -2.18% | +106 | +24.65% |
199 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 6,070 | -10 | -0.16% | +1,197 | +24.56% |
200 | 7721 東京計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 4,380 | -70 | -1.57% | +856 | +24.28% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2750件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月20日)4574 大幸薬品(株) 前日比で +80円 (+27.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 367円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +400円 (+26.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,930円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 60円。 |
5577 株式会社アイデミー 前日比で +150円 (+18.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 973円。 |
5955 (株)ヤマシナ 前日比で +13円 (+17.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 89円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で +150円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,041円。 |
9878 (株)セキド 前日比で +150円 (+16.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,077円。 |
値下がり銘柄 (6月20日)
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -49円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -54円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 316円。 |
9244 株式会社デジタリフト 前日比で -119円 (-12.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 797円。 |
6666 リバーエレテック(株) 前日比で -62円 (-10.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
332A ミーク株式会社 前日比で -87円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 823円。 |