75日移動平均プラス乖離率 -2025年08月07日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3535件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 9,066 | -734 | -7.49% | +2,355 | +35.09% |
102 | 7505 扶桑電通(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,010 | +42 | +1.42% | +777 | +34.78% |
103 | 9386 日本コンセプト(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 3,050 | -5 | -0.16% | +786 | +34.74% |
104 | 9509 北海道電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,023 | +58 | +6.01% | +263 | +34.63% |
105 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,120 | +15 | +0.37% | +1,058 | +34.56% |
106 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 688 | -3 | -0.43% | +176 | +34.47% |
107 | 7422 東邦レマック(株) 東証JQS / 卸売業 | 620 | +11 | +1.81% | +159 | +34.38% |
108 | 6496 (株)中北製作所 東証2部 / 機械 | 5,420 | +260 | +5.04% | +1,386 | +34.36% |
109 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 217 | +22 | +11.28% | +55 | +34.32% |
110 | 9229 株式会社サンウェルズ 東証グロース / | 827 | +9 | +1.10% | +211 | +34.15% |
111 | 2726 (株)パルグループホールディングス 東証1部 / 小売業 | 5,350 | +90 | +1.71% | +1,360 | +34.10% |
112 | 5802 住友電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 3,973 | -12 | -0.30% | +1,010 | +34.07% |
113 | 7694 株式会社いつも マザーズ / | 957 | +13 | +1.38% | +242 | +33.93% |
114 | 5290 (株)ベルテクスコーポレーション 東証2部 / ガラス・土石製品 | 3,050 | -30 | -0.97% | +769 | +33.72% |
115 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 954 | +17 | +1.81% | +238 | +33.23% |
116 | 8995 (株)誠建設工業 東証2部 / 不動産業 | 856 | +49 | +6.07% | +213 | +33.22% |
117 | 5247 株式会社BTM 東証グロース / | 1,036 | +150 | +16.93% | +258 | +33.21% |
118 | 5834 SBIリーシングサービス株式会社 東証グロース / | 5,300 | +110 | +2.12% | +1,317 | +33.06% |
119 | 5532 株式会社リアルゲイト 東証グロース / | 2,597 | +15 | +0.58% | +644 | +32.99% |
120 | 212A フィットイージー株式会社 東証スタンダード / | 2,654 | +62 | +2.39% | +657 | +32.91% |
121 | 9369 (株)キユーソー流通システム 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 3,470 | +60 | +1.76% | +857 | +32.79% |
122 | 4370 モビルス株式会社 マザーズ / | 521 | +2 | +0.39% | +128 | +32.43% |
123 | 4263 サスメド株式会社 マザーズ / | 845 | -2 | -0.24% | +206 | +32.17% |
124 | 7138 株式会社TORICO マザーズ / | 1,066 | -53 | -4.74% | +259 | +32.17% |
125 | 6312 フロイント産業(株) 東証JQS / 機械 | 1,081 | 0 | --% | +263 | +32.15% |
126 | 1885 東亜建設工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,085 | +34 | +1.66% | +507 | +32.14% |
127 | 6946 日本アビオニクス(株) 東証2部 / 電気機器 | 5,000 | -50 | -0.99% | +1,213 | +32.04% |
128 | 2830 アヲハタ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,845 | -45 | -1.16% | +931 | +31.96% |
129 | 6171 (株)土木管理総合試験所 東証1部 / サービス業 | 487 | -13 | -2.60% | +117 | +31.78% |
130 | 8473 SBIホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 6,181 | +212 | +3.55% | +1,476 | +31.38% |
131 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 30 | 0 | --% | +7 | +31.35% |
132 | 5631 (株)日本製鋼所 東証1部 / 機械 | 9,827 | -98 | -0.99% | +2,341 | +31.27% |
133 | 5028 セカンドサイトアナリティカ株式会社 東証グロース / | 498 | -17 | -3.30% | +118 | +31.05% |
134 | 9551 メタウォーター(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,918 | -4 | -0.14% | +690 | +30.95% |
135 | 1711 (株)省電舎ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 308 | +32 | +11.59% | +73 | +30.80% |
136 | 6224 株式会社JRC 東証グロース / | 1,500 | -8 | -0.53% | +353 | +30.77% |
137 | 6794 フォスター電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,957 | -3 | -0.15% | +459 | +30.68% |
138 | 8115 ムーンバット(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,470 | +18 | +1.24% | +343 | +30.46% |
139 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 3,340 | +135 | +4.21% | +779 | +30.40% |
140 | 9252 株式会社ラストワンマイル マザーズ / | 4,295 | +940 | +28.02% | +997 | +30.23% |
141 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 135 | +1 | +0.75% | +31 | +29.99% |
142 | 6617 (株)東光高岳 東証1部 / 電気機器 | 3,050 | +25 | +0.83% | +704 | +29.99% |
143 | 5885 株式会社ジーデップ・アドバンス 東証スタンダード / | 3,380 | +25 | +0.75% | +777 | +29.85% |
144 | 5285 (株)ヤマックス 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2,135 | +21 | +0.99% | +491 | +29.84% |
145 | 6505 東洋電機製造(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,970 | -18 | -0.91% | +452 | +29.78% |
146 | 6403 水道機工(株) 東証JQS / 機械 | 2,605 | +25 | +0.97% | +596 | +29.67% |
147 | 2540 養命酒製造(株) 東証1部 / 食料品 | 4,060 | +85 | +2.14% | +924 | +29.45% |
148 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 108 | -3 | -2.70% | +25 | +29.45% |
149 | 7409 AeroEdge株式会社 東証グロース / | 3,420 | -10 | -0.29% | +775 | +29.32% |
150 | 299A dely株式会社 東証グロース / | 2,147 | -26 | -1.20% | +486 | +29.30% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3535件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (8月7日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +50円 (+44.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 163円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で +50円 (+43.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 165円。 |
4319 TAC(株) 前日比で +80円 (+33.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 319円。 |
9252 株式会社ラストワンマイル 前日比で +940円 (+28.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,295円。 |
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で +300円 (+25.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,482円。 |
4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +400円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,020円。 |
値下がり銘柄 (8月7日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -50円 (-30.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 113円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で -500円 (-25.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,500円。 |
6869 シスメックス(株) 前日比で -453円 (-18.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,042円。 |
6370 栗田工業(株) 前日比で -993円 (-16.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,984円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -211円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,076円。 |