75日移動平均プラス乖離率 -2025年04月23日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1709件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 9790 福井コンピュータホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,560 | +15 | +0.42% | +390 | +12.29% |
302 | 2938 株式会社オカムラ食品工業 東証スタンダード / | 2,529 | -30 | -1.17% | +276 | +12.25% |
303 | 2009 鳥越製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 879 | -2 | -0.23% | +96 | +12.24% |
304 | 8864 空港施設(株) 東証1部 / 不動産業 | 675 | +15 | +2.27% | +74 | +12.23% |
305 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 1,690 | +16 | +0.96% | +183 | +12.17% |
306 | 4199 ワンダープラネット株式会社 マザーズ / | 887 | -17 | -1.88% | +96 | +12.17% |
307 | 9731 (株)白洋舍 東証1部 / サービス業 | 2,889 | +14 | +0.49% | +312 | +12.13% |
308 | 8129 東邦ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,856 | +138 | +2.92% | +524 | +12.10% |
309 | 3932 (株)アカツキ 東証1部 / 情報・通信 | 3,360 | +15 | +0.45% | +362 | +12.08% |
310 | 7135 / | 157 | 0 | --% | +17 | +12.04% |
311 | 5527 株式会社property technologies 東証グロース / | 1,097 | +15 | +1.39% | +118 | +12.03% |
312 | 4584 (株)ジーンテクノサイエンス マザーズ / 医薬品 | 136 | +6 | +4.62% | +15 | +11.99% |
313 | 296A 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 東証グロース / | 645 | -55 | -7.86% | +69 | +11.97% |
314 | 2982 (株)ADワークスグループ 東証1部 / 不動産業 | 255 | +2 | +0.79% | +27 | +11.97% |
315 | 1871 (株)ピーエス三菱 東証1部 / 建設業 | 1,522 | +33 | +2.22% | +163 | +11.96% |
316 | 2269 明治ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 3,577 | -1 | -0.03% | +382 | +11.95% |
317 | 3151 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 1,359 | -3 | -0.22% | +144 | +11.87% |
318 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 3,320 | +170 | +5.40% | +350 | +11.79% |
319 | 3989 シェアリングテクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,090 | +13 | +1.21% | +115 | +11.76% |
320 | 2060 フィード・ワン(株) 東証1部 / 食料品 | 933 | +3 | +0.32% | +98 | +11.76% |
321 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 940 | +8 | +0.86% | +99 | +11.75% |
322 | 7803 (株)ブシロード マザーズ / その他製品 | 557 | +10 | +1.83% | +58 | +11.72% |
323 | 1926 ライト工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,695 | +84 | +3.22% | +282 | +11.67% |
324 | 3054 (株)ハイパー 東証1部 / 卸売業 | 324 | +14 | +4.52% | +34 | +11.66% |
325 | 7110 株式会社クラシコム 東証グロース / | 1,351 | -5 | -0.37% | +141 | +11.64% |
326 | 4716 日本オラクル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 16,585 | +115 | +0.70% | +1,728 | +11.63% |
327 | 8013 (株)ナイガイ 東証1部 / 繊維製品 | 268 | 0 | --% | +28 | +11.63% |
328 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 295 | +11 | +3.87% | +31 | +11.62% |
329 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,709 | +139 | +5.41% | +282 | +11.60% |
330 | 4718 (株)早稲田アカデミー 東証1部 / サービス業 | 2,250 | +7 | +0.31% | +234 | +11.60% |
331 | 9997 (株)ベルーナ 東証1部 / 小売業 | 987 | +31 | +3.24% | +103 | +11.59% |
332 | 9248 / | 1,777 | +12 | +0.68% | +184 | +11.54% |
333 | 2288 丸大食品(株) 東証1部 / 食料品 | 1,887 | +4 | +0.21% | +195 | +11.52% |
334 | 9216 ビーウィズ株式会社 東証1部 / | 1,670 | +10 | +0.60% | +172 | +11.50% |
335 | 4194 ビジョナル株式会社 マザーズ / | 8,432 | +142 | +1.71% | +867 | +11.46% |
336 | 8802 三菱地所(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,549 | +5 | +0.20% | +262 | +11.45% |
337 | 9162 株式会社ブリーチ 東証グロース / | 365 | +1 | +0.27% | +37 | +11.44% |
338 | 4684 (株)オービック 東証1部 / 情報・通信 | 5,030 | +126 | +2.57% | +516 | +11.43% |
339 | 2664 (株)カワチ薬品 東証1部 / 小売業 | 3,025 | +25 | +0.83% | +310 | +11.40% |
340 | 9989 (株)サンドラッグ 東証1部 / 小売業 | 4,701 | -29 | -0.61% | +478 | +11.33% |
341 | 1801 大成建設(株) 東証1部 / 建設業 | 7,389 | +391 | +5.59% | +750 | +11.29% |
342 | 2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,364 | -1 | -0.04% | +240 | +11.29% |
343 | 3480 (株)ジェイ・エス・ビー 東証1部 / 不動産業 | 3,440 | 0 | --% | +347 | +11.23% |
344 | 3695 GMOリサーチ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,954 | +6 | +0.20% | +298 | +11.21% |
345 | 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,860 | +19 | +0.67% | +288 | +11.19% |
346 | 2533 オエノンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 454 | +6 | +1.34% | +46 | +11.14% |
347 | 9869 加藤産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,150 | +20 | +0.39% | +514 | +11.10% |
348 | 8595 (株)ジャフコ 東証1部 / 証券業 | 2,412 | +367 | +17.95% | +241 | +11.10% |
349 | 1719 安藤ハザマ 東証1部 / 建設業 | 1,419 | +47 | +3.43% | +141 | +11.05% |
350 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 4,416 | +154 | +3.61% | +439 | +11.05% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1709件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月23日)4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
3770 (株)ザッパラス 前日比で +66円 (+18.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 414円。 |
8595 (株)ジャフコ 前日比で +367円 (+17.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,412円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +80円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 536円。 |
335A 株式会社ミライロ 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
4760 (株)アルファ 前日比で +234円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,630円。 |
5967 TONE(株) 前日比で +80円 (+16.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 579円。 |
値下がり銘柄 (4月23日)
2499 日本和装ホールディングス(株) 前日比で -57円 (-14.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 324円。 |
350A デジタルグリッド株式会社 前日比で -760円 (-12.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,280円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で -3円 (-11.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 24円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で -62円 (-10.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 530円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -91円 (-10.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |