終値ランキング(低い順) -2025年10月10日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
351 | 6428 (株)オーイズミ 東証1部 / 機械 | 319 | 7,100 | -1 | -0.31% |
352 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 320 | 348,500 | 0 | --% |
353 | 3996 サインポスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 321 | 74,300 | -11 | -3.31% |
354 | 5133 / | 322 | 84,000 | -9 | -2.72% |
355 | 2492 (株)インフォマート 東証1部 / サービス業 | 322 | 1,242,700 | +4 | +1.26% |
356 | 6538 (株)キャリアインデックス 東証1部 / サービス業 | 322 | 99,700 | -8 | -2.42% |
357 | 3187 (株)サンワカンパニー マザーズ / 小売業 | 323 | 27,900 | -5 | -1.52% |
358 | 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス / 医薬品 | 325 | 216,600 | +4 | +1.25% |
359 | 425A / | 327 | 1,777,670 | -5 | -1.51% |
360 | 7277 (株)TBK 東証1部 / 輸送用機器 | 327 | 27,700 | -2 | -0.61% |
361 | 9162 株式会社ブリーチ 東証グロース / | 328 | 147,900 | -12 | -3.53% |
362 | 3444 (株)菊池製作所 東証JQS / 金属製品 | 328 | 14,600 | -7 | -2.09% |
363 | 3159 丸善CHIホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 328 | 177,100 | -11 | -3.24% |
364 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 328 | 700 | 0 | --% |
365 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 329 | 20,800 | -34 | -9.37% |
366 | 7041 CRGホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 330 | 1,600 | +1 | +0.30% |
367 | 1726 (株)ビーアールホールディングス 東証1部 / 建設業 | 331 | 99,600 | -3 | -0.90% |
368 | 2055 日和産業(株) 東証2部 / 食料品 | 332 | 8,400 | -1 | -0.30% |
369 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 333 | 30,900 | -6 | -1.77% |
370 | 6334 明治機械(株) 東証2部 / 機械 | 334 | 11,600 | +6 | +1.83% |
371 | 5563 新日本電工(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 334 | 852,900 | -15 | -4.30% |
372 | 3042 (株)セキュアヴェイル 東証JQG / 情報・通信 | 334 | 161,000 | -14 | -4.02% |
373 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 335 | 8,900 | -1 | -0.30% |
374 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 335 | 177,300 | -8 | -2.33% |
375 | 2195 アミタホールディングス(株) 東証JQG / サービス業 | 335 | 3,200 | -5 | -1.47% |
376 | 8209 (株)フレンドリー 東証2部 / 小売業 | 335 | 2,700 | +2 | +0.60% |
377 | 3607 (株)クラウディアホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 335 | 10,100 | -4 | -1.18% |
378 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 335 | 421,800 | -10 | -2.90% |
379 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 336 | 129,800 | -21 | -5.88% |
380 | 4265 Institution for a Global Society株式会社 マザーズ / | 336 | 117,300 | -1 | -0.30% |
381 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 336 | 13,500 | -10 | -2.89% |
382 | 4745 (株)東京個別指導学院 東証1部 / サービス業 | 337 | 131,200 | +3 | +0.90% |
383 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 339 | 4,007,900 | -5 | -1.45% |
384 | 9160 株式会社ノバレーゼ 東証スタンダード / | 340 | 22,900 | -3 | -0.87% |
385 | 2351 (株)ASJ マザーズ / 情報・通信 | 341 | 8,200 | -12 | -3.40% |
386 | 5282 ジオスター(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 341 | 59,200 | -9 | -2.57% |
387 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 342 | 186,600 | -13 | -3.66% |
388 | 4487 (株)スペースマーケット マザーズ / 情報・通信 | 342 | 21,100 | -4 | -1.16% |
389 | 2183 (株)リニカル 東証1部 / サービス業 | 343 | 38,100 | -6 | -1.72% |
390 | 7538 (株)大水 東証2部 / 卸売業 | 343 | 4,400 | 0 | --% |
391 | 2788 アップルインターナショナル(株) 東証2部 / 卸売業 | 343 | 30,400 | -6 | -1.72% |
392 | 4918 (株)アイビー化粧品 東証JQS / 化学 | 344 | 30,000 | -8 | -2.27% |
393 | 7367 株式会社セルム JQS / | 344 | 5,600 | -4 | -1.15% |
394 | 9380 東海運(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 344 | 18,800 | -4 | -1.15% |
395 | 9557 株式会社エアークローゼット 東証グロース / | 346 | 16,000 | -6 | -1.70% |
396 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 346 | 31,700 | -5 | -1.42% |
397 | 6059 (株)ウチヤマホールディングス 東証1部 / サービス業 | 346 | 6,500 | -1 | -0.29% |
398 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 347 | 2,604,100 | +4 | +1.17% |
399 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 347 | 8,700 | -7 | -1.98% |
400 | 7883 サンメッセ(株) 東証JQS / その他製品 | 347 | 4,400 | -1 | -0.29% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月10日)8912 (株)エリアクエスト 前日比で +50円 (+33.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 201円。 |
5987 (株)オーネックス 前日比で +500円 (+21.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,866円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +360円 (+18.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,280円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +80円 (+18.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 518円。 |
4057 (株)インターファクトリー 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
2086 前日比で +499円 (+17.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,296円。 |
6177 AppBank(株) 前日比で +28円 (+15.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
値下がり銘柄 (10月10日)
4088 エア・ウォーター(株) 前日比で -500円 (-19.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,077円。 |
9414 日本BS放送(株) 前日比で -166円 (-14.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 981円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で -169円 (-13.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,083円。 |
9560 株式会社プログリット 前日比で -148円 (-12.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,062円。 |
3907 シリコンスタジオ(株) 前日比で -131円 (-11.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 969円。 |