終値ランキング(低い順) -2025年10月10日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 9268 (株)オプティマスグループ 東証2部 / 卸売業 | 347 | 164,700 | -2 | -0.57% |
402 | 1678 / | 347 | 1,186,330 | +3 | +0.87% |
403 | 4228 積水化成品工業(株) 東証1部 / 化学 | 347 | 133,400 | -11 | -3.07% |
404 | 7883 サンメッセ(株) 東証JQS / その他製品 | 347 | 4,400 | -1 | -0.29% |
405 | 5341 アサヒ衛陶(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 348 | 23,000 | +1 | +0.29% |
406 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 348 | 34,200 | -4 | -1.14% |
407 | 4379 株式会社Photosynth マザーズ / | 349 | 50,200 | +3 | +0.87% |
408 | 6217 津田駒工業(株) 東証1部 / 機械 | 349 | 36,600 | -16 | -4.38% |
409 | 4093 東邦アセチレン(株) 東証1部 / 化学 | 349 | 31,100 | -5 | -1.41% |
410 | 4890 株式会社坪田ラボ 東証グロース / | 349 | 45,100 | +7 | +2.05% |
411 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 350 | 14,900 | -8 | -2.23% |
412 | 2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 東証1部 / サービス業 | 350 | 8,400 | -2 | -0.57% |
413 | 4427 (株)EduLab マザーズ / 情報・通信 | 351 | 10,500 | -5 | -1.40% |
414 | 7455 (株)三城ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 352 | 88,500 | -16 | -4.35% |
415 | 2652 (株)まんだらけ 東証2部 / 小売業 | 352 | 199,600 | +9 | +2.62% |
416 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 354 | 10,700 | -9 | -2.48% |
417 | 4707 (株)キタック 東証JQS / サービス業 | 355 | 3,500 | -3 | -0.84% |
418 | 2620 / | 355 | 124,020 | 0 | --% |
419 | 3858 (株)ユビキタスAIコーポレーション 東証JQS / 情報・通信 | 355 | 61,300 | -15 | -4.05% |
420 | 2445 (株)タカミヤ 東証1部 / サービス業 | 355 | 72,300 | -11 | -3.01% |
421 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 357 | 6,000 | -1 | -0.28% |
422 | 1469 / | 358 | 8,350 | +8 | +2.29% |
423 | 6633 (株)C&Gシステムズ 東証2部 / 電気機器 | 358 | 4,500 | -3 | -0.83% |
424 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 358 | 25,345,800 | -14 | -3.76% |
425 | 6625 JALCOホールディングス(株) 東証JQS / 不動産業 | 360 | 305,600 | -3 | -0.83% |
426 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 361 | 10,900 | -4 | -1.10% |
427 | 7215 (株)ファルテック 東証1部 / 輸送用機器 | 362 | 1,500 | 0 | --% |
428 | 3896 阿波製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 362 | 9,700 | +1 | +0.28% |
429 | 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 364 | 39,600 | -7 | -1.89% |
430 | 2438 (株)アスカネット マザーズ / サービス業 | 365 | 222,500 | -8 | -2.14% |
431 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 365 | 2,200 | 0 | --% |
432 | 6467 (株)ニチダイ 東証JQS / 機械 | 365 | 3,500 | -3 | -0.82% |
433 | 2499 日本和装ホールディングス(株) 東証2部 / サービス業 | 365 | 9,600 | +2 | +0.55% |
434 | 5658 日亜鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 365 | 119,000 | +9 | +2.53% |
435 | 4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ マザーズ / | 365 | 900 | 0 | --% |
436 | 7247 (株)ミクニ 東証1部 / 輸送用機器 | 366 | 63,300 | -7 | -1.88% |
437 | 2654 (株)アスモ 東証2部 / 小売業 | 366 | 15,400 | -7 | -1.88% |
438 | 9535 広島ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 366 | 110,800 | -6 | -1.61% |
439 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 367 | 474,900 | -7 | -1.87% |
440 | 1466 / | 367 | 18,819 | +6 | +1.66% |
441 | 7870 福島印刷(株) 名証2部 / その他製品 | 368 | 100 | +3 | +0.82% |
442 | 6347 (株)プラコー 東証JQS / 機械 | 368 | 245,900 | +21 | +6.05% |
443 | 9212 Green Earth Institute株式会社 マザーズ / | 368 | 60,600 | -16 | -4.17% |
444 | 2563 / | 368 | 375,180 | 0 | --% |
445 | 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 東証1部 / サービス業 | 368 | 183,400 | -10 | -2.65% |
446 | 9904 (株)ベリテ 東証2部 / 小売業 | 369 | 23,100 | -2 | -0.54% |
447 | 6958 日本CMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 370 | 817,700 | -10 | -2.63% |
448 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 371 | 14,700 | -4 | -1.07% |
449 | 5074 テスホールディングス株式会社 東証1部 / | 371 | 829,600 | -12 | -3.13% |
450 | 2454 (株)オールアバウト 東証JQS / サービス業 | 372 | 3,500 | -3 | -0.80% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月10日)8912 (株)エリアクエスト 前日比で +50円 (+33.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 201円。 |
5987 (株)オーネックス 前日比で +500円 (+21.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,866円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +360円 (+18.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,280円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +80円 (+18.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 518円。 |
4057 (株)インターファクトリー 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
2086 前日比で +499円 (+17.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,296円。 |
6177 AppBank(株) 前日比で +28円 (+15.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
値下がり銘柄 (10月10日)
4088 エア・ウォーター(株) 前日比で -500円 (-19.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,077円。 |
9414 日本BS放送(株) 前日比で -166円 (-14.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 981円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で -169円 (-13.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,083円。 |
9560 株式会社プログリット 前日比で -148円 (-12.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,062円。 |
3907 シリコンスタジオ(株) 前日比で -131円 (-11.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 969円。 |