25日移動平均マイナス乖離率 -2025年10月16日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 次へ (2851件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2451 | 7504 (株)高速 東証1部 / 卸売業 | 2,889 | -2 | -0.07% | -25 | -0.86% |
2452 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 2,378 | -21 | -0.88% | -20 | -0.85% |
2453 | 1617 / | 39,680 | -90 | -0.23% | -341 | -0.85% |
2454 | 9830 トラスコ中山(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,381 | -2 | -0.08% | -21 | -0.85% |
2455 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 9,230 | -60 | -0.65% | -79 | -0.85% |
2456 | 7380 / | 5,400 | +20 | +0.37% | -46 | -0.85% |
2457 | 7965 象印マホービン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,635 | -4 | -0.24% | -14 | -0.85% |
2458 | 1738 (株)NITTOH 名証2部 / 建設業 | 548 | -6 | -1.08% | -5 | -0.84% |
2459 | 1764 工藤建設(株) 東証2部 / 建設業 | 2,652 | +12 | +0.45% | -23 | -0.84% |
2460 | 297A アルピコホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 226 | 0 | --% | -2 | -0.84% |
2461 | 3002 グンゼ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 3,760 | +65 | +1.76% | -32 | -0.84% |
2462 | 5998 (株)アドバネクス 東証1部 / 金属製品 | 1,574 | +26 | +1.68% | -13 | -0.84% |
2463 | 7122 近畿車輛(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,357 | +12 | +0.51% | -20 | -0.84% |
2464 | 7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 マザーズ / | 1,300 | -25 | -1.89% | -11 | -0.84% |
2465 | 2180 (株)サニーサイドアップグループ 東証1部 / サービス業 | 753 | -1 | -0.13% | -6 | -0.83% |
2466 | 4043 (株)トクヤマ 東証1部 / 化学 | 3,675 | -6 | -0.16% | -31 | -0.83% |
2467 | 4956 コニシ(株) 東証1部 / 化学 | 1,284 | +4 | +0.31% | -11 | -0.83% |
2468 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 139,400 | +1,000 | +0.72% | -1,172 | -0.83% |
2469 | 5480 日本冶金工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 4,330 | +15 | +0.35% | -36 | -0.83% |
2470 | 6565 ABホテル(株) 東証JQS / サービス業 | 1,682 | +12 | +0.72% | -14 | -0.83% |
2471 | 8012 長瀬産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,228 | -8 | -0.25% | -27 | -0.83% |
2472 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 1,074 | +4 | +0.37% | -9 | -0.83% |
2473 | 3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 東証JQS / 小売業 | 701 | -2 | -0.28% | -6 | -0.82% |
2474 | 9691 (株)両毛システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 4,085 | +25 | +0.62% | -34 | -0.82% |
2475 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,701 | +19 | +0.71% | -22 | -0.82% |
2476 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 107 | +2 | +1.90% | -1 | -0.82% |
2477 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 4,010 | +60 | +1.52% | -33 | -0.82% |
2478 | 3173 (株)Cominix 東証1部 / 卸売業 | 882 | +5 | +0.57% | -7 | -0.81% |
2479 | 9769 (株)学究社 東証1部 / サービス業 | 2,301 | -3 | -0.13% | -19 | -0.81% |
2480 | 1446 (株)キャンディル 東証1部 / 建設業 | 542 | +4 | +0.74% | -4 | -0.80% |
2481 | 4058 トヨクモ(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,025 | +5 | +0.17% | -25 | -0.80% |
2482 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 298 | +2 | +0.68% | -2 | -0.80% |
2483 | 6307 サンセイ(株) 東証2部 / 機械 | 403 | 0 | --% | -3 | -0.80% |
2484 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,507 | -13 | -0.86% | -12 | -0.80% |
2485 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 363,500 | +2,500 | +0.69% | -2,940 | -0.80% |
2486 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 710 | +9 | +1.28% | -6 | -0.79% |
2487 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 3,750 | -70 | -1.83% | -30 | -0.79% |
2488 | 6964 (株)サンコー 東証2部 / 電気機器 | 564 | -1 | -0.18% | -4 | -0.79% |
2489 | 235A / | 1,144 | +2 | +0.18% | -9 | -0.78% |
2490 | 331A 株式会社メディックス 東証スタンダード / | 523 | 0 | --% | -4 | -0.78% |
2491 | 8392 (株)大分銀行 東証1部 / 銀行業 | 4,930 | +110 | +2.28% | -39 | -0.78% |
2492 | 1914 日本基礎技術(株) 東証1部 / 建設業 | 642 | +12 | +1.90% | -5 | -0.77% |
2493 | 4274 細谷火工(株) 東証JQS / 化学 | 1,001 | -7 | -0.69% | -8 | -0.77% |
2494 | 5921 川岸工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 4,470 | -50 | -1.11% | -35 | -0.77% |
2495 | 7636 (株)ハンズマン 東証JQS / 小売業 | 821 | +4 | +0.49% | -6 | -0.77% |
2496 | 8614 東洋証券(株) 東証1部 / 証券業 | 542 | +5 | +0.93% | -4 | -0.77% |
2497 | 2055 日和産業(株) 東証2部 / 食料品 | 327 | 0 | --% | -3 | -0.76% |
2498 | 5122 オカモト(株) 東証1部 / ゴム製品 | 5,100 | 0 | --% | -39 | -0.76% |
2499 | 7613 シークス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,349 | +7 | +0.52% | -10 | -0.76% |
2500 | 8179 ロイヤルホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 2,711 | -3 | -0.11% | -21 | -0.76% |
前へ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 次へ (2851件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月16日)9353 櫻島埠頭(株) 前日比で +400円 (+20.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,316円。 |
277A グロービング株式会社 前日比で +484円 (+20.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,854円。 |
1418 インターライフホールディングス(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3648 AGS(株) 前日比で +241円 (+20.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,437円。 |
7711 助川電気工業(株) 前日比で +1,500円 (+18.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,460円。 |
7837 (株)アールシーコア 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
1676 前日比で +6,980円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,190円。 |
値下がり銘柄 (10月16日)
373A 株式会社リップス 前日比で -700円 (-21.37%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,575円。 |
6224 株式会社JRC 前日比で -323円 (-19.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |
4592 サンバイオ(株) 前日比で -695円 (-18.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,000円。 |
4446 (株)Link−U 前日比で -286円 (-17.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,309円。 |
423A 株式会社ライオン事務器 前日比で -80円 (-17.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 374円。 |